﻿_id	No.	Nombre del Banco	Fecha de la Resolucion	No. Resolucion
1	1	Banco Nacional de Panamá	feb-01	CNV-027-01
2	2	MMG Bank Corporation	dic-05	CNV-292-05
3	3	Banco de Bogota (Panamá), S.A.	ago-07	CNV-224-07
4	4	ASB Bank Corp.	sep-10	CNV-389-10
5	5	Banco de Occidente (Panamá), S.A	dic-24	SMV-435-2024
6	Casas de Valores  subsidiarias  de Bancos establecidos en Panamá			
7	No.	Nombre Casa de Valor	Fecha de la Resolución	No. Resolución
8	1	BAC Valores (Panamá), S.A. ***	nov-00	CNV-330-00
9	2	Tower Securities Inc.	nov-00	CNV-307-00
10	3	BG Valores, S.A.	dic-00	CNV-376-00
11	4	Global Valores, S.A.	ene-03	CNV-022-03
12	5	BAC Valores Panamá Inc.	may-04	CNV-91-04
13	6	Metro Asset Management, S.A.	ago-05	CNV-187-05
14	7	Prival Securities, Inc.	abr-10	CNV-119-10
15	8	BICSA Capital, S.A.	oct-12	SMV-363-12
16	9	Invertis Securities, S.A.	may-13	SMV-182-13
17	10	Cibest Capital Panamá, S.A.	oct-16	SMV-639-16
18	Casas de Valores Independientes			
19	No.	Nombre Casa de Valor	Fecha de la Resolución	No. Resolución
20	1	Credicorp Securities, Inc	jul-00	CNV-350-00
21	2	Citivalores, S.A.	dic-00	CNV-342-00
22	3	Geneva Asset Management, S.A.	ene-01	CNV-13-01
23	4	National Advisors Corporation **	abr-01	CNV-084-01
24	5	Lafise Valores de Panamá, S.A.	abr-01	CNV-134-01
25	6	Singular Wealth Management, Corp.	sep-05	CNV-219-05
26	7	BCT Securities, S.A.	ene-07	CNV-13-07
27	8	Westwood Capital Markets, S.A. *	jun-07	CNV-155-07
28	9	Avanza Casa de Valores, S.A. (antes Panacorp C.V.)	mar-08	CNV-75-08
29	10	Miura Capital Panama , S.de R.L.	nov-08	CNV-373-08
30	11	Creand SecuritiesPanamá, S.A.	jul-09	CNV-236-09
31	12	Paullier & Co. International Corp.	ene-10	CNV-12-10
32	13	AV Securities, Inc.	feb-10	CNV-63-10
33	14	Plus Capital Market, Inc. **	mar-10	CNV-77-10
34	15	Quest Wealth Adviser,Inc.	abr-10	CNV -144-10
35	16	LVM Casa de Valores, S.A.	sep-10	CNV-398-10
36	17	LW Casa de Valores, S.R.L.	dic-10	CNV-527-10
37	18	Corredores Davivienda Panamá, S.A.	jul-11	CNV-235-11
38	19	Sweetwater Securities, Inc.	jul-11	CNV-251-11
39	20	J. Safra Sarasin Asset Management, S.A.	jul-11	CNV-264-11
40	21	Alpha Securities, Inc.	jul-12	SMV No.219-2012
41	22	Mercantil  Servicios de Inversión, S.A.	ago-12	SMV No.-287-2012
42	23	Winexco Securities Inc.	sep-12	SMV No.312-2012
43	24	Arca Capital S.A.	sep-12	SMV No.322-2012
44	25	Inversiones del Río de la Plata	oct-12	SMV No.364-2012
45	26	Sardona Capital, S.A.	ene-13	SMV No.029-2013
46	27	Holistic  Brokerage, Inc.	sep-13	SMV No.370-2013
47	28	BP Securities, S.A.	sep-13	SMV No.302-2013
48	29	Carlton Securities, Inc.	may-14	SMV No.238-2014
49	30	Balanz Capital International Inc.	may-14	SMV No.239-2014
50	31	Latin American Equity, S.A.	may-14	SMV No.283-2014
51	32	In On Capital, S.A.	jun-14	SMV No.296-2014
52	33	Firmus Financial, Inc	dic-14	SMV No.630-2014
53	34	Sun Capital Valores, S.A.	ago-17	SMV No.179-2017
54	35	Puente Servicios de Inversión,S.A.	abr-21	SMV No.569-2020
55	36	Atlántida Securities Panamá, S.A.	ago-23	SMV No-313-2023
56	37	C.I.P. Trading Services, S.A.	oct.-24	SMV No.-394-2024
57	38	Iterla Asset Management Corp.	feb-25	SMV No-56-25
58	*  Entidades en proceso de liquidación voluntaria			
59	**  Entidades en proceso de liquidación forzosa			
60	***  Entidades en proceso de Fusión			
