﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11971680	0	-750043	11221637	7231077	0.00	6241729.99	6428891.99	802185.01	4792745.01	3990560	6063498.33	178231.66	0.89	0.56	0.57
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	55000	0.00	11500.00	11500.00	43500.00	65500.00	22000	11500.00	0.00	0.21	0.15	0.15
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-8820	465180	307180	0.00	292450.00	297610.00	9570.00	167570.00	158000	285199.82	7250.18	0.97	0.63	0.64
4	40	SOBRETIEMPO	0	0	50000	50000	50000	0.00	3735.17	3735.17	46264.83	46264.83	0	3554.32	180.85	0.07	0.07	0.07
5	50	XIII MES	280500	0	558300	838800	746862	0.00	514054.87	514054.87	232807.13	324745.13	91938	470803.53	43251.34	0.69	0.61	0.61
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1664053	0	-26446	1637607	1129408	0.00	815348.74	815348.74	314059.26	822258.26	508199	815348.74	0.00	0.72	0.50	0.50
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	181345	0	0	181345	120851	0.00	81504.81	81504.81	39346.19	99840.19	60494	81504.81	0.00	0.67	0.45	0.45
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	194068	0	0	194068	134991	0.00	96578.62	96578.62	38412.38	97489.38	59077	96578.62	0.00	0.72	0.50	0.50
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36271	0	0	36271	24125	0.00	14559.67	14559.67	9565.33	21711.33	12146	14559.67	0.00	0.60	0.40	0.40
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	774434	0	123180	897614	897614	0.00	0.00	0.00	897614.00	897614.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	869434	0	-123180	746254	746254	0.00	746252.85	746252.85	1.15	1.15	0	746252.85	0.00	1.00	1.00	1.00
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	-36000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	20000	100000	100000	0.00	55194.68	55194.68	44805.32	44805.32	0	53861.57	1333.11	0.55	0.55	0.55
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	0	0	24000	24000	24000	0.00	4720.00	4720.00	19280.00	19280.00	0	4090.63	629.37	0.20	0.20	0.20
16	96	XIII MES	4500	0	6000	10500	10500	0.00	4947.89	4947.89	5552.11	5552.11	0	4814.50	133.39	0.47	0.47	0.47
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12639	0	7000	19639	19639	0.00	7176.00	7176.00	12463.00	12463.00	0	7176.00	0.00	0.37	0.37	0.37
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1020156	0	-69000	951156	951156	0.00	326227.37	342405.77	608750.23	608750.23	0	212564.51	113662.86	0.36	0.34	0.36
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	36040	0	0	36040	36040	0.00	5206.56	5206.56	30833.44	30833.44	0	4294.96	911.60	0.14	0.14	0.14
20	109	OTROS ALQUILERES	157420	0	-19456	137964	137964	0.00	39497.14	39497.14	98466.86	98466.86	0	16675.78	22821.36	0.29	0.29	0.29
21	113	CORREO	2000	0	0	2000	2000	0.00	323.78	323.78	1676.22	1676.22	0	323.78	0.00	0.16	0.16	0.16
22	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	84000	244000	244000	0.00	147371.97	147371.97	96628.03	96628.03	0	147371.97	0.00	0.60	0.60	0.60
23	115	TELECOMUNICACIONES	32873	0	0	32873	32873	0.00	15069.96	15069.96	17803.04	17803.04	0	164.70	14905.26	0.46	0.46	0.46
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	290665	0	58000	348665	348665	0.00	268448.62	268607.74	80057.26	80057.26	0	74601.42	193847.20	0.77	0.77	0.77
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	20000	0	0	20000	20000	0.00	9700.71	9700.71	10299.29	10299.29	0	373.02	9327.69	0.49	0.49	0.49
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10977	0	0	10977	10977	0.00	284.13	284.13	10692.87	10692.87	0	284.13	0.00	0.03	0.03	0.03
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	14000	0.00	3210.00	3210.00	10790.00	10790.00	0	3210.00	0.00	0.23	0.23	0.23
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-5500	43000	43000	0.00	8718.17	13533.17	29466.83	29466.83	0	8718.17	0.00	0.31	0.20	0.31
29	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	177000	0	-21695	155305	155305	0.00	39167.50	39167.50	116137.50	116137.50	0	35337.50	3830.00	0.25	0.25	0.25
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	576000	0	-101843	474157	474157	0.00	269550.00	269550.00	204607.00	204607.00	0	246300.00	23250.00	0.57	0.57	0.57
31	143	A OTRAS PERSONAS	5700	0	-695	5005	5005	0.00	0.00	0.00	5005.00	5005.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	78100	0	-620	77480	77480	0.00	14481.33	14481.33	62998.67	62998.67	0	14011.43	469.90	0.19	0.19	0.19
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	240400	0	-8025	232375	232375	0.00	100158.20	100158.20	132216.80	132216.80	0	83548.48	16609.72	0.43	0.43	0.43
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	17700	0	-695	17005	17005	0.00	365.00	365.00	16640.00	16640.00	0	365.00	0.00	0.02	0.02	0.02
35	161	ALMACENAJE 	12500	0	0	12500	12500	0.00	8966.18	8966.18	3533.82	3533.82	0	5100.55	3865.63	0.72	0.72	0.72
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6287	0	0	6287	6287	0.00	3741.75	3741.75	2545.25	2545.25	0	3741.75	0.00	0.60	0.60	0.60
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0.00	19260.00	19260.00	180740.00	180740.00	0	0.00	19260.00	0.10	0.10	0.10
38	164	GASTOS DE SEGUROS	137923	0	-19345	118578	118578	0.00	50748.60	56463.59	62114.41	62114.41	0	33886.99	16861.61	0.48	0.43	0.48
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	758986	0	-735	758251	758251	0.00	340118.12	342930.53	415320.47	415320.47	0	170369.43	169748.69	0.45	0.45	0.45
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	674548	0	41125	715673	715673	0.00	368132.20	369073.80	346599.20	346599.20	0	149351.42	218780.78	0.52	0.51	0.52
41	171	CONSULTORÍAS	234000	0	18000	252000	252000	2075.00	201004.81	203079.81	50995.19	48920.19	0	28110.00	172894.81	0.81	0.80	0.81
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	117800	0	0	117800	117800	0.00	69400.00	69400.00	48400.00	48400.00	0	32100.00	37300.00	0.59	0.59	0.59
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	202500	0	-67160	135340	135340	0.00	0.00	0.00	135340.00	135340.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	11000	0	0	11000	11000	0.00	1021.86	1021.86	9978.14	9978.14	0	1021.86	0.00	0.09	0.09	0.09
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	75000	0	0	75000	75000	0.00	38908.03	39871.03	35128.97	35128.97	0	28673.11	10234.92	0.53	0.52	0.53
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	63310	0	0	63310	63310	0.00	26276.95	27239.95	36070.05	36070.05	0	14334.29	11942.66	0.43	0.42	0.43
47	191	ALQUILERES	0	0	4554	4554	4554	0.00	784.71	784.71	3769.29	3769.29	0	300.00	484.71	0.17	0.17	0.17
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6	6	6	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	3	3	3	0.00	2.03	2.03	0.97	0.97	0	2.03	0.00	0.68	0.68	0.68
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	9	9	9	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	895	895	895	0.00	894.20	894.20	0.80	0.80	0	894.20	0.00	1.00	1.00	1.00
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	29033	29033	29033	0.00	28892.08	28892.08	140.92	140.92	0	27244.99	1647.09	1.00	1.00	1.00
54	199	SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	4	4	4	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00
55	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	54350	0	0	54350	54350	0.00	14551.23	15366.43	38983.57	38983.57	0	12661.60	1889.63	0.28	0.27	0.28
56	203	BEBIDAS	6300	0	-3500	2800	2800	0.00	1411.18	1411.18	1388.82	1388.82	0	1061.44	349.74	0.50	0.50	0.50
57	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	1100	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	212	CALZADO	600	0	0	600	600	0.00	81.32	81.32	518.68	518.68	0	81.32	0.00	0.14	0.14	0.14
59	214	PRENDAS DE VESTIR	79950	0	62100	142050	142050	0.00	31909.19	31909.19	110140.81	110140.81	0	14136.72	17772.47	0.22	0.22	0.22
60	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	221	DIESEL	9000	0	3500	12500	12500	0.00	6000.00	6000.00	6500.00	6500.00	0	2105.56	3894.44	0.48	0.48	0.48
62	223	GASOLINA	9000	0	1500	10500	10500	0.00	9500.00	9500.00	1000.00	1000.00	0	2361.36	7138.64	0.90	0.90	0.90
63	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	17.12	17.12	382.88	382.88	0	17.12	0.00	0.04	0.04	0.04
64	231	IMPRESOS	16748	0	0	16748	16748	0.00	1255.47	1255.47	15492.53	15492.53	0	1255.47	0.00	0.07	0.07	0.07
65	232	PAPELERIA	11360	0	0	11360	11360	0.00	2270.75	2341.67	9018.33	9018.33	0	1649.61	621.14	0.21	0.20	0.21
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13035	0	7650	20685	20685	0.00	9075.74	9075.74	11609.26	11609.26	0	1200.54	7875.20	0.44	0.44	0.44
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	0	0	2000	2000	0.00	695.50	695.50	1304.50	1304.50	0	695.50	0.00	0.35	0.35	0.35
68	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4200	0	0	4200	4200	0.00	1536.57	1536.57	2663.43	2663.43	0	1061.06	475.51	0.37	0.37	0.37
69	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3000	0	1500	4500	4500	0.00	1853.59	1853.59	2646.41	2646.41	0	1853.59	0.00	0.41	0.41	0.41
71	255	MATERIAL ELECTRICO	5000	0	0	5000	5000	0.00	598.39	598.39	4401.61	4401.61	0	598.39	0.00	0.12	0.12	0.12
72	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	0	3000	3000	0.00	232.11	232.11	2767.89	2767.89	0	232.11	0.00	0.08	0.08	0.08
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	2000	0.00	528.17	528.17	1471.83	1471.83	0	528.17	0.00	0.26	0.26	0.26
74	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	790.11	790.11	709.89	709.89	0	790.11	0.00	0.53	0.53	0.53
75	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1500	0	0	1500	1500	0.00	25.64	25.64	1474.36	1474.36	0	25.64	0.00	0.02	0.02	0.02
76	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	12220	0	3451	15671	15671	0.00	5440.85	5440.85	10230.15	10230.15	0	1303.96	4136.89	0.35	0.35	0.35
77	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	29250	0	2700	31950	31950	0.00	5297.86	5297.86	26652.14	26652.14	0	2277.62	3020.24	0.17	0.17	0.17
78	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5064	0	-500	4564	4564	0.00	238.22	238.22	4325.78	4325.78	0	238.22	0.00	0.05	0.05	0.05
79	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	25000	0	0	25000	25000	0.00	11549.27	11549.27	13450.73	13450.73	0	11309.48	239.79	0.46	0.46	0.46
81	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2000	0	0	2000	2000	0.00	3.64	3.64	1996.36	1996.36	0	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
82	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21560	0	-500	21060	21060	0.00	7213.72	7213.72	13846.28	13846.28	0	7206.02	7.70	0.34	0.34	0.34
83	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	12721	0	0	12721	12721	0.00	80.25	80.25	12640.75	12640.75	0	80.25	0.00	0.01	0.01	0.01
85	280	REPUESTOS	8500	0	0	8500	8500	0.00	2308.67	2308.67	6191.33	6191.33	0	1679.48	629.19	0.27	0.27	0.27
86	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	786	786	786	0.00	785.40	785.40	0.60	0.60	0	785.40	0.00	1.00	1.00	1.00
87	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	911	911	911	0.00	910.25	910.25	0.75	0.75	0	910.25	0.00	1.00	1.00	1.00
88	297	PRODUCTOS VARIOS|	0	0	3471	3471	3471	0.00	19.90	19.90	3451.10	3451.10	0	19.90	0.00	0.01	0.01	0.01
89	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	47000	0	-11091	35909	35909	0.00	0.00	0.00	35909.00	35909.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	40000	0	53100	93100	93100	0.00	48252.70	48252.70	44847.30	44847.30	0	48252.70	0.00	0.52	0.52	0.52
92	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	40000	0	51900	91900	91900	0.00	46155.08	46155.08	45744.92	45744.92	0	46155.08	0.00	0.50	0.50	0.50
93	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	5800	17800	17800	0.00	8836.70	8836.70	8963.30	8963.30	0	8836.70	0.00	0.50	0.50	0.50
94	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	645200	0	-41700	603500	603500	0.00	303693.33	314240.33	289259.67	289259.67	0	143528.40	160164.93	0.52	0.50	0.52
95	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15800	0	0	15800	15800	0.00	4350.00	4350.00	11450.00	11450.00	0	3950.00	400.00	0.28	0.28	0.28
96	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	63000	0	0	63000	63000	0.00	53955.00	53955.00	9045.00	9045.00	0	53955.00	0.00	0.86	0.86	0.86
97	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	7371	7371	7371	0.00	0.00	0.00	7371.00	7371.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	165	SERVICIOS COMERCIALES	500000	0	-50000	450000	450000	0.00	380482.36	420488.23	29511.77	29511.77	0	336766.28	43716.08	0.93	0.85	0.93
99	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	133000	0	319000	452000	452000	0.00	383574.45	383574.45	68425.55	68425.55	0	206903.24	176671.21	0.85	0.85	0.85
100	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4120000	0	-238000	3882000	3882000	2143320.20	1217586.31	3360906.51	2664413.69	521093.49	0	1217586.31	0.00	0.87	0.31	0.87
101	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	44252	44252	44252	0.00	44251.55	44251.55	0.45	0.45	0	44251.51	0.04	1.00	1.00	1.00
103	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	301	MAQUINARIA Y EQ. DE COMUNICA.	0	0	500	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	314	TERRESTRE	0	0	80000	80000	80000	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	105500	105500	105500	96787.00	4967.19	101754.19	100532.81	3745.81	0	0.00	4967.19	0.96	0.05	0.96
107	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	1200	1200	1200	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	350	MOBILIARIO	600000	0	88000	688000	688000	640584.00	0.00	640584.00	688000.00	47416.00	0	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93
110	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	52000	0	98000	150000	150000	149830.00	0.00	149830.00	150000.00	170.00	0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
111	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2225593	0	-411752	1813841	1813841	170309.85	461220.31	631530.16	1352620.69	1182310.84	0	20617.63	440602.68	0.35	0.25	0.35
112	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	50000	50000	50000	0.00	48599.90	48599.90	1400.10	1400.10	0	0.00	48599.90	0.97	0.97	0.97
113	722	APORTES AL EXTERIOR	70000	0	0	70000	70000	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
