﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	28,300,000.00	28,300,000.00	2,491,932.00	2,234,865.47	9,303,373.00	6,957,263.10	-257,066.53	-2,346,109.90	89.7	74.8
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	28,300,000.00	28,300,000.00	2,491,932.00	2,234,865.47	9,303,373.00	6,957,263.10	-257,066.53	-2,346,109.90	89.7	74.8
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	28,300,000.00	28,300,000.00	2,491,932.00	2,234,865.47	9,303,373.00	6,957,263.10	-257,066.53	-2,346,109.90	89.7	74.8
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	28,100,000.00	28,100,000.00	2,475,262.00	2,206,642.68	9,253,403.00	6,846,981.60	-268,619.32	-2,406,421.40	89.1	74.0
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	28,100,000.00	28,100,000.00	2,475,262.00	2,206,642.68	9,253,403.00	6,846,981.60	-268,619.32	-2,406,421.40	89.1	74.0
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	26,450,000.00	26,450,000.00	2,337,762.00	2,144,446.26	8,840,903.00	6,612,243.45	-193,315.74	-2,228,659.55	91.7	74.8
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	450,000.00	450,000.00	37,500.00	18,000.00	112,500.00	38,500.00	-19,500.00	-74,000.00	48.0	34.2
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00	44,196.42	300,000.00	196,238.15	-55,803.58	-103,761.85	44.2	65.4
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	200,000.00	200,000.00	16,670.00	28,222.79	49,970.00	110,281.50	11,552.79	60,311.50	169.3	220.7
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	200,000.00	200,000.00	16,670.00	28,222.79	49,970.00	110,281.50	11,552.79	60,311.50	169.3	220.7
11	1.06.1.2.6.0.1.99	Otros Ingresos Varios	200,000.00	200,000.00	16,670.00	28,222.79	49,970.00	110,281.50	11,552.79	60,311.50	169.3	220.7
