﻿_id	Empresa  2024	Planta  2024	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept	octubre	noviembre	diciembre
1	Enel	Fortuna	160,630	126,173	171,750	79,876	77,043	75,239	155,810	189,067	159,131	94,077	107,302	197,713
2	AES Pma	Bayano	17,625	8,755	49,469	121,762	78,035	38,249	75,617	86,252	106,195	16,979	71,953	113,438
3	AES Pma	Estrella	10,929	8,994	8,418	8,419	10,504	22,042	22,108	21,196	17,986	27,463	27,522	26,575
4	AES Pma	Valles	12,207	9,029	7,276	8,732	13,735	27,851	29,143	27,162	25,577	33,973	32,978	31,220
5	AES Pma	Esti	30,451	25,160	30,987	16,330	31,343	61,251	64,584	66,230	65,659	73,986	78,231	63,313
6	AES Chan	Chan	38,726	32,630	45,522	32,092	57,663	72,676	105,939	92,660	65,611	93,922	144,656	120,518
7	AES Colon	Costa Norte	258,584	216,140	198,096	240,842	257,115	215,272	174,048	190,795	157,333	208,076	4,453	3,224
8	Enfragen	Alternegy	18,258	14,575	13,585	8,863	20,922	38,884	41,769	37,953	40,351	50,275	57,483	42,305
9	Enfragen	Bontex	5,580	4,628	5,141	2,917	5,718	9,523	10,638	9,378	10,210	13,002	13,511	11,945
10	Enfragen	Cativa	2,820	6,060	38,029	31,010	23,651	3,130	7,274	7,150	7,794	3,032	1,547	0
11	Enfragen	B Las Minas	121	17	574	4,190	412	157	1,868	131	257	0	0	0
12	Gen Gatun	Gatun	0	0	0	0	0	0	0	2,505	28,077	7,202	26,787	54,610
13	Pan Am	Pan Am	61,619	77,423	90,058	84,485	93,925	1,757	5,446	25,579	27,712	24	0	322
14	Ideal	Ideal	22,945	17,421	13,817	14,545	35,598	75,987	69,817	42,903	49,597	85,109	97,971	65,446
15	Hidro Piedra	RP 490	6,189	4,025	3,341	3,968	11,657	13,069	11,768	12,315	12,908	14,009	13,901	11,171
16	Eisa	Eisa	28,443	22,742	20,047	19,838	30,837	40,367	47,916	43,679	46,118	59,418	58,249	56,610
17	Hidro Caisan	El Alto	10,193	7,628	6,549	6,947	13,973	34,919	30,217	26,765	31,597	41,977	47,008	28,576
18	Fountain	Bajo Frio	7,739	5,815	4,914	5,282	14,415	30,864	24,528	23,712	26,580	36,736	37,650	22,026
19	Eco Teribe	Bonyic	4,713	5,841	3,953	3,445	10,345	18,830	14,661	9,252	10,041	15,964	19,199	10,819
20	ACP	Miraflores	43,957	46,302	49,575	25,472	49,570	19,507	20,144	31,222	25,791	18,390	12,709	9,691
21	Avanzalia	Avanzalia	23,856	20,832	22,619	19,526	16,516	13,254	14,355	15,573	15,015	17,222	13,584	17,699
22	Minera Pma	Minera  Pma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Otros	Otros	275,452	291,029	253,714	263,953	228,993	192,905	215,323	209,857	208,771	236,074	219,557	236,278
24	TOTAL	TOTAL	1,041,035	951,219	1,037,435	1,002,496	1,081,971	1,005,732	1,142,973	1,171,337	1,138,313	1,146,908	1,086,251	1,123,499
