﻿_id	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1	COLOMBIA	1	0	1
2	VENEZUELA	1	1	0
3	EL SALVADOR 	1	1	0
4	TOTAL	3	2	1
5	""	""	""	""
6	SOLICITUDES DE LA CONDICIàN DE REFUGIADO, ADMITIDAS A TRµMITE DE OCTUBRE 2023	""	""	""
7	PAIS DE ORIGEN 	CANTIDAD TOTAL 	HOMBRES	MUJERES
8	COLOMBIA 	1	1	0
9	NICARAGUA	1	1	0
10	HONDURAS 	1	0	1
11	EL SALVADOR	1	1	0
12	TOTAL	4	3	1
13	""	""	""	""
14	SOLICITUDES DE LA CONDICIàN DE REFUGIADO, ADMITIDAS A TRµMITE DE NOVIEMBRE 2023	""	""	""
15	PAIS DE ORIGEN 	CANTIDAD TOTAL 	HOMBRES	MUJERES
16	NICARAGUA	1	1	0
17	TOTAL	1	1	0
