﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3930642	3930642	3930642	3325649.13	292368.35	3021032.04	3313400.39	0.842966719	24751.78	240677.29	3591078.2	0.846082938	0.91361111	364315.58	339563.8
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3930642	3930642	3930642	3325649.13	292368.35	3021032.04	3313400.39	0.842966719	24751.78	240677.29	3591078.2	0.846082938	0.91361111	364315.58	339563.8
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2205568	2255785	2255785	2176336.71	173731.99	2002604.72	2176336.71	0.964780203	0	0	2176336.71	0.964780203	0.964780203	79448.29	79448.29
5	    001 PERSONAL FIJO	1653360	1743801	1743801	1687302	143215	1544087	1687302	0.967600087	0	0	1687302	0.967600087	0.967600087	56499	56499
6	    002 PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	138000	138000	137250	5750	131500	137250	0.994565217	0	0	137250	0.994565217	0.994565217	750	750
9	    040 SOBRETIEMPO	0	5496	5496	4994.04	0	4994.04	4994.04	0.908668122	0	0	4994.04	0.908668122	0.908668122	501.96	501.96
10	    050  XIII MES	45514	49914	49914	46576.55	0	46576.55	46576.55	0.933135994	0	0	46576.55	0.933135994	0.933135994	3337.45	3337.45
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	230950	243343	243343	229126.47	19621.67	209504.8	229126.47	0.941578225	0	0	229126.47	0.941578225	0.941578225	14216.53	14216.53
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	25611	27071	27071	25384.45	2232.65	23151.8	25384.45	0.937699014	0	0	25384.45	0.937699014	0.937699014	1686.55	1686.55
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	25611	28361	28361	27443.2	2402.65	25040.55	27443.2	0.967638659	0	0	27443.2	0.967638659	0.967638659	917.8	917.8
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5122	5414	5414	4970.9	442.64	4528.26	4970.9	0.918156631	0	0	4970.9	0.918156631	0.918156631	443.1	443.1
15	    091  SUELDOS	17000	7988	7988	7986.5	0	7986.5	7986.5	0.999812218	0	0	7986.5	0.999812218	0.999812218	1.5	1.5
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	7000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
17	    095 SOBRETIEMPO	0	3421	3421	3417.65	0	3417.65	3417.65	0.999020754	0	0	3417.65	0.999020754	0.999020754	3.35	3.35
18	    096  XIII MES	700	110	110	110	0	110	110	1	0	0	110	1	1	0	0
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2700	2866	2866	1774.95	67.38	1707.57	1774.95	0.619312631	0	0	1774.95	0.619312631	0.619312631	1091.05	1091.05
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	1068504	956434	956434	769948.6	25256.93	737575.63	762832.56	0.797579927	24751.76	37189.23	831889.59	0.805020106	0.869782536	149296.17	124544.41
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	300000	240000	240000	182745.36	0	182745.36	182745.36	0.761439	20019.36	0	202764.72	0.761439	0.844853	57254.64	37235.28
22	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	4400	5350	5350	2709.03	0	2709	2709	0.50635514	0	0	2709.03	0.506360748	0.506360748	2640.97	2640.97
23	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500
24	    109  OTROS ALQUILERES	86310	25209	25209	22333.98	428	15485.98	15913.98	0.631281685	0	0	22333.98	0.885952636	0.885952636	2875.02	2875.02
25	    112  ASEO	500	500	500	360	0	360	360	0.72	0	0	360	0.72	0.72	140	140
26	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	57462	57462	52093.15	4177.66	47915.49	52093.15	0.906566949	0	0	52093.15	0.906566949	0.906566949	5368.85	5368.85
27	    115  TELECOMUNICACIONES	4500	4355	4355	103.03	8.54	94.48	103.02	0.023655568	0	0	103.03	0.023657865	0.023657865	4251.97	4251.97
28	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	27500	40560	40560	40558.16	98.56	40459.6	40558.16	0.999954635	0	0	40558.16	0.999954635	0.999954635	1.84	1.84
29	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	11240.66	64.21	11176.32	11240.53	0.749368667	0	0	11240.66	0.749377333	0.749377333	3759.34	3759.34
30	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	17470	6841	6841	4695.48	419.44	4276.04	4695.48	0.686373337	0	0	4695.48	0.686373337	0.686373337	2145.52	2145.52
31	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	1500	1500	918.96	21.88	897.08	918.96	0.61264	0	0	918.96	0.61264	0.61264	581.04	581.04
32	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	10000	15400	15400	15311.02	0	15311.02	15311.02	0.994222078	0	0	15311.02	0.994222078	0.994222078	88.98	88.98
33	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	18000	24800	24800	18561	0	18561	18561	0.748427419	0	10	18571	0.748427419	0.748830645	6229	6229
34	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	35000	70800	70800	69300	0	69300	69300	0.978813559	0	0	69300	0.978813559	0.978813559	1500	1500
35	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	1000	316	316	316	0	316	316	1	0	0	316	1	1	0	0
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12000	16100	16100	11551.27	148	11403.27	11551.27	0.717470186	0	0	11551.27	0.717470186	0.717470186	4548.73	4548.73
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	20000	51000	51000	38869.36	0	38869.36	38869.36	0.762144314	0	0	38869.36	0.762144314	0.762144314	12130.64	12130.64
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4500	4260	4260	4254.5	0	4254.5	4254.5	0.99870892	0	0	4254.5	0.99870892	0.99870892	5.5	5.5
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	5000	710	710	500	7	493	500	0.704225352	0	0	500	0.704225352	0.704225352	210	210
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1850	1850	1562.8	0	1562.8	1562.8	0.844756757	0	0	1562.8	0.844756757	0.844756757	287.2	287.2
41	    164  GASTOS DE SEGUROS	8500	12149	12149	11134.71	560	10574.71	11134.71	0.91651247	0	0	11134.71	0.91651247	0.91651247	1014.29	1014.29
42	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80917	235691	235691	183671.2	13408.16	170118.94	183527.1	0.778676742	0	37059.39	220730.59	0.779288136	0.936525323	14960.41	14960.41
43	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139407	77607	77607	66076.52	1926.83	63938.19	65865.02	0.848699473	0	119.84	66196.36	0.851424743	0.852968933	11410.64	11410.64
44	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	5192	5192	0	0	0	0	0	4732.4	0	4732.4	0	0.911479199	5192	459.6
45	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	60000	15550	15550	12380.91	2451.18	9705.02	12156.2	0.781749196	0	0	12380.91	0.7962	0.7962	3169.09	3169.09
46	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	90000	19551	19551	11526.63	1537.47	9989.16	11526.63	0.589567286	0	0	11526.63	0.589567286	0.589567286	8024.37	8024.37
47	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
48	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	4628	4628	4627.98	0	4627.98	4627.98	0.999995678	0	0	4627.98	0.999995678	0.999995678	0.02	0.02
49	    194  INFORMACIàN Y PUBLICIDAD	0	22	22	21.88	0	21.88	21.88	0.994545455	0	0	21.88	0.994545455	0.994545455	0.12	0.12
50	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	190	190	189.6	0	189.6	189.6	0.997894737	0	0	189.6	0.997894737	0.997894737	0.4	0.4
51	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	2141	2141	2135.41	0	2019.85	2019.85	0.943414292	0	0	2135.41	0.997389071	0.997389071	5.59	5.59
52	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	200	200	200	0	200	200	1	0	0	200	1	1	0	0
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	352070	184389	184389	137725.57	5023.09	131477.02	136500.11	0.740283368	0	8.06	137733.63	0.746929426	0.746973138	46655.37	46655.37
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	41070	18170	18170	13326.49	458.1	12868.39	13326.49	0.733433682	0	8.06	13334.55	0.733433682	0.73387727	4835.45	4835.45
55	    203  BEBIDAS	7000	5740	5740	4816.07	750.55	4065.52	4816.07	0.839036585	0	0	4816.07	0.839036585	0.839036585	923.93	923.93
56	    212  CALZADO	1000	2000	2000	1510.24	0	1510.24	1510.24	0.75512	0	0	1510.24	0.75512	0.75512	489.76	489.76
57	    214  PRENDAS DE VESTIR	12000	32900	32900	32484.28	5.35	32478.93	32484.28	0.987364134	0	0	32484.28	0.987364134	0.987364134	415.72	415.72
58	    221  DISEL	23000	18000	18000	13438.64	854.4	12584.24	13438.64	0.746591111	0	0	13438.64	0.746591111	0.746591111	4561.36	4561.36
59	    223  GASOLINA	27000	5346	5346	2730.9	40.74	2690.16	2730.9	0.510830527	0	0	2730.9	0.510830527	0.510830527	2615.1	2615.1
60	    224  LUBRICANTES	1000	1000	1000	149.8	0	111.28	111.28	0.11128	0	0	149.8	0.1498	0.1498	850.2	850.2
61	    231  IMPRESOS	24000	3671	3671	1170.8	0	1170.8	1170.8	0.318932171	0	0	1170.8	0.318932171	0.318932171	2500.2	2500.2
62	    232  PAPELERÖA	31000	11806	11806	10408.89	1014.36	9394.53	10408.89	0.88166102	0	0	10408.89	0.88166102	0.88166102	1397.11	1397.11
63	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	3000	1500	1500	1359.76	0	431.76	431.76	0.28784	0	0	1359.76	0.906506667	0.906506667	140.24	140.24
64	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7000	2500	2500	1354.58	13.9	1340.68	1354.58	0.541832	0	0	1354.58	0.541832	0.541832	1145.42	1145.42
65	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	889	889	888.06	0	888.06	888.06	0.998942632	0	0	888.06	0.998942632	0.998942632	0.94	0.94
66	    244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0	75	75	36.25	0	36.25	36.25	0.483333333	0	0	36.25	0.483333333	0.483333333	38.75	38.75
67	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	11000	2275	2275	244.42	35.16	209.26	244.42	0.107437363	0	0	244.42	0.107437363	0.107437363	2030.58	2030.58
68	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	0	225	225	23.53	0	23.53	23.53	0.104577778	0	0	23.53	0.104577778	0.104577778	201.47	201.47
69	    255  MATERIAL ELCTRICO	9000	2200	2200	1516.45	34.23	1482.22	1516.45	0.689295455	0	0	1516.45	0.689295455	0.689295455	683.55	683.55
70	    256  MATERIAL METµLICO	500	100	100	4.76	0	4.76	4.76	0.0476	0	0	4.76	0.0476	0.0476	95.24	95.24
71	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	3000	900	900	100.78	0	100.78	100.78	0.111977778	0	0	100.78	0.111977778	0.111977778	799.22	799.22
72	 262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	1000	1000	476.49	0	476.49	476.49	0.47649	0	0	476.49	0.47649	0.47649	523.51	523.51
73	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	2000	1515	1515	1514.05	0	1514.05	1514.05	0.999372937	0	0	1514.05	0.999372937	0.999372937	0.95	0.95
74	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7000	7000	7000	3837.32	0	3837.32	3837.32	0.548188571	0	0	3837.32	0.548188571	0.548188571	3162.68	3162.68
75	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	15000	15000	11378.96	156.79	11222.17	11378.96	0.758597333	0	0	11378.96	0.758597333	0.758597333	3621.04	3621.04
76	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	3500	1500	1500	802.02	0	802.02	802.02	0.53468	0	0	802.02	0.53468	0.53468	697.98	697.98
77	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10000	7000	7000	6122.3	0	6122.3	6122.3	0.874614286	0	0	6122.3	0.874614286	0.874614286	877.7	877.7
78	    274  éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS	0	50	50	18.53	0	18.53	18.53	0.3706	0	0	18.53	0.3706	0.3706	31.47	31.47
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37000	19200	19200	16557.71	852.77	15553	16405.77	0.854467188	0	0	16557.71	0.862380729	0.862380729	2642.29	2642.29
80	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	35000	9885	9885	2841.46	0	2841.46	2841.46	0.287451694	0	0	2841.46	0.287451694	0.287451694	7043.54	7043.54
81	    280  REPUESTOS	25000	10000	10000	5672.94	806.74	4759.2	5565.94	0.556594	0	0	5672.94	0.567294	0.567294	4327.06	4327.06
82	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	991	991	990.5	0	990.5	990.5	0.999495459	0	0	990.5	0.999495459	0.999495459	0.5	0.5
83	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1654	1654	1653.59	0	1653.59	1653.59	0.999752116	0	0	1653.59	0.999752116	0.999752116	0.41	0.41
84	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	221	221	220.33	0	220.33	220.33	0.996968326	0	0	220.33	0.996968326	0.996968326	0.67	0.67
85	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	24	24	23.53	0	23.53	23.53	0.980416667	0	0	23.53	0.980416667	0.980416667	0.47	0.47
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	52	52	51.14	0	51.14	51.14	0.983461538	0	0	51.14	0.983461538	0.983461538	0.86	0.86
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	196000	452009	452009	168744.04	81004.54	86742.26	167746.8	0.37111385	0	203000	371744.04	0.373320089	0.822426191	80264.96	80264.96
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	2073	2073	1959.58	0	1959.58	1959.58	0.945287024	0	0	1959.58	0.945287024	0.945287024	113.42	113.42
89	    314  TERRESTRE	70000	106202	106202	106201.08	81004.54	25196.54	106201.08	0.999991337	0	0	106201.08	0.999991337	0.999991337	0.92	0.92
90	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	4813	4813	4812.91	0	4812.91	4812.91	0.999981301	0	0	4812.91	0.999981301	0.999981301	0.09	0.09
91	    350  MOBILIARIO	15000	193972	193972	4712.26	0	4712.26	4712.26	0.024293506	0	120000	124712.26	0.024293506	0.642939496	69259.74	69259.74
92	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3000	4715	4715	4650.74	0	4650.74	4650.74	0.986371156	0	0	4650.74	0.986371156	0.986371156	64.26	64.26
93	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	100000	140234	140234	46407.47	0	45410.23	45410.23	0.323817548	0	83000	129407.47	0.330928805	0.922796683	10826.53	10826.53
94	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108500	82025	82025	72894.21	7351.8	62632.41	69984.21	0.853205852	0.02	480	73374.23	0.888682841	0.894534959	8650.79	8650.77
95	    612  INDEMNIZACIONES LABORALES	28000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	80000	81525	81525	72394.21	7351.8	62132.41	69484.21	0.85230555	0.02	480	72874.23	0.888000123	0.893888132	8650.79	8650.77
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
98	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
