﻿_id	Numero	Nombre	Tipo de compra	Compañia Adjudicada	Fecha del acto	Descripcción del articulo comprado	Cantidad comprada	Valor de unidad	Valor de compra
1	2025-3-10-0-08-RC-002765	MESES DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)	TIENDA VIRTUAL	PETROLERA NACIONAL, S.A.	2025-01-06T00:00:00	 MESES DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025	12	1183.33	14199.96
2	2025-3-10-0-08-RC-002766	ENLACE, INTERNET PARA IDC DE LA SEDE	TIENDA VIRTUAL	TELECOMUNICACICONES DIGITALES,S.A. 	2025-01-28T00:00:00	MESES DE ENLACE, INTERNET PARA IDC DE LA SEDE	12	5982.18	71786.16
3	2025-3-10-0-08-RC-002771	REVOLVEDORES	TIENDA VIRTUAL	GLORIBETH DEL CARMEN ROJAS TORRES	2025-01-29T00:00:00	PAQUETE DE REVOLVEDORES DE MADERA/BAMBU	9	5.98	57.59
4	2025-3-10-0-08-RC-002774	TE SURTIDO VARIADOS	TIENDA VIRTUAL	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	2025-01-29T00:00:00	CAJAS DE TE SURTIDO VARIADOS	84	5.13	430.92
5	2025-3-10-0-08-RC-002776	ALCOHOL DESNATURALIZADO	TIENDA VIRTUAL	GILMIR BUSINESS, S.A. 	2025-01-29T00:00:00	CAJAS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	20	107
6	2025-3-10-0-08-RC-002777	"	JABON LIQUIDO"	TIENDA VIRTUAL	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	2025-01-29T00:00:00	CAJAS DE JABON LIQUIDO	10	17.97	192.28
7	2025-3-10-0-08-RC-002778	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2025-01-31T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MEXICO-PANAMA EN CLASE ECONOMICA DEL 23 FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2025	2	680	1360
8	2025-3-10-0-08-RC-002779	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2024-01-29T00:00:00	PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA EN LA RUTA PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS-PANAMÁ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2025	1	615	615
9	2025-3-10-0-08-RC-002780	CESTOS	TIENDA VIRTUAL	"	ASOCIADOS TERRANOVA S.A."	2025-01-30T00:00:00	CESTOS REDONDO DE 5 GALONES	55	23.3	1371.21
10	2025-3-10-0-08-RC-002781	CESTOS	TIENDA VIRTUAL	"	ABDIEL GONZALÉZ Y COMPAÑÍA, S.A"	2025-01-29T00:00:00	CESTO NEGRO DE 64 GALONES	3	39.58	127.05
11	2025-3-10-0-08-RC-002782	CAFE MOLIDO 	TIENDA VIRTUAL	CORPORACIÓN LAS ANTILLAS, S.A.	2025-01-24T00:00:00	CAFE MOLIDO TOSTADO ESPECIAL	160	6.22	995.2
12	2025-3-10-0-08-RC-002785	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2025-01-27T00:00:00	"	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA- DAVID, CHIRIQUI-PANAMA"	1	262	262
13	2025-3-10-0-08-RC-002787	MOCHILA	TIENDA VIRTUAL	EFECTIMEDIOS PANAMA, S.A. 	2025-01-27T00:00:00	MOCHILA CON UTILES	400	11.15	4772.2
14	2025-3-10-0-08-RC-002788	CREMA PARA CAFÉ 	TIENDA VIRTUAL	MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.	2025-01-27T00:00:00	BULTO DE CREMA PARA CAFÉ 	360	1.9	684
15	2025-3-10-0-08-RC-002789	AZUCAR 	TIENDA VIRTUAL	MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.	2025-01-27T00:00:00	BULTO DE AZUCAR EN SOBRES 	90	3.9	351
16	2025-3-10-0-08-RC-002790	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	PAN ALLIANCE, INC. 	2025-01-27T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2025	1	528.9	528.9
17	2025-3-10-0-08-RC-002791	"	DISPENSADOR"	TIENDA VIRTUAL	"	ASOCIADOS TERRANOVA S.A."	2025-01-27T00:00:00	"	DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO ACERO INOXIDABLE"	12	24.84	318.95
18	2025-3-10-0-08-RC-002792	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-27T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2025	1	387.52	387.52
19	2025-3-10-0-08-RC-002793	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-27T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2025	1	446.52	446.52
20	2025-3-10-0-08-RC-002794	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-27T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025E 2025	1	417.98	417.98
21	2025-3-10-0-08-RC-002795	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	C VIAJA, S.A. 	2025-01-28T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS Y GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 29 DE MARZO DE 2025	4	1282	5128
22	2025-3-10-0-08-RC-002796	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-29T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025	3	419.62	1258.86
23	2025-3-10-0-08-RC-002797	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-29T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2025	2	388.26	776.52
24	2025-3-10-0-08-RC-002798	VASOS CON ASA	TIENDA VIRTUAL	"	LERSA, S.A."	2025-01-30T00:00:00	CAJA DE VASOS CON ASA	20	38.23	818.12
25	2025-3-10-0-08-RC-002802	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-30T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2025	2	467.7	935.4
26	2025-3-10-0-08-RC-002804	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. 	2025-01-30T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA Y HONDURAS-PANAMA DEL 16 AL 29 DE MARZO DE 2025	2	1029.14	2058.28
27	2025-3-10-0-08-RC-002805	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	AGENCIA DE VIAJES PAN ALLIANCE	2025-01-30T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2025	1	486.34	486.34
28	2025-3-10-0-08-RC-002806	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	VIAJES IVONNE, S.A. 	2025-02-25T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-GUATEMALA-PANAMA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2025	2	390.3	390.3
29	2025-3-10-0-08-RC-002810	PASAJE AEREO 	TIENDA VIRTUAL	VIAJES IVONNE, S.A. 	2025-02-26T00:00:00	PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2025	9	420	3780
30	2025-3-10-01-04-CM-000221	ALQUILER DE LOCAL	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	PATRONATO DE LA FERIA INT DE DAVID	2025-02-10T00:00:00	ALQUILER DE LOCAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ EN LA FERIA DE DAVID 	1	3795.2	3795.2
31	2025-3-10-01-08-CM-000222	SERVICIO DE FUMIGACIÓN 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	FUMIGADORA DON JORGE, S.A.	2025-02-06T00:00:00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SBP POR EL PERIODO 2025	1	885.96	885.96
32	2025-3-10-01-08-CM-000225	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	"	MUNDO SOCIAL, S.A."	2025-02-27T00:00:00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE 	1	2675	2675
33	2025-3-10-01-08-CM-000226	CAPACITACION 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	3PV TRANSFORMA, SEP 	2025-02-25T00:00:00	ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO Y GUIA EN LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024.	1	4750	4750
34	2025-3-10-01-08-CM-000227	UTILES DE OFICINA 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	HELEN MARIA ZARATE RAMOS	2025-02-25T00:00:00	RESMAS DE PAPEL BON BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA USO DE LA INSTITUCION	1	1081	1081
35	2025-3-10-01-08-CM-000228	LICENCIAS INFORMATICAS 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	MIGUEL ANGEL BATISTA 	2025-02-21T00:00:00	LICENCIAS EMPRESARIALES DE READ.AI PARA LA GESTIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE VIDEOCONFERENCIAS 	10	390	4173
36	2025-3-10-01-08-CM-000229	LICENCIAS INFORMATICAS 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	JONATAN DANIEL PUGA GOODING	2025-02-21T00:00:00	LICENCIAS MICROSOFT TEAMS PREMIUM	25	113.68	2842
37	2025-3-10-01-08-CM-000230	SERVICIO DE AUDIOVISUAL 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	JABES HOLDING,S.A. 	2025-02-18T00:00:00	SERVICIO DE AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACIÓN ANUAL DEL CBI 	1	8554.65	8554.65
38	2025-3-10-01-08-CM-000233	LIBRETA DE VALES DE ALIMENTACIÓN 	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	PLUXEE PANAMA, S.A.	2025-02-25T00:00:00	LIBRETA DE VALES DE ALIMENTACIÓN 	20	105.35	2107
39	2025-3-10-01-08-CM-000236	SERVICIO DE ALQUILER	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	"	SEGUROS BONDEX S.A."	2025-02-04T00:00:00	SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESTACIONAMIENTO PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL COASTER DE LA SBP	12	200	2568
40	2025-3-10-01-08-CM-000244	IMPRESIÓN DE CARTILLAS	COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000	STARPRESS IMPRESORES	2025-02-28T00:00:00	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS DE COMUNICACIÓN DE CRISIS	1	449.4	449.4
41	2025-3-10-01-04-PS-000154	SERVICIO DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	INVERSIONES MABET	2025-02-10T00:00:00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAC UBICADAS EN DAVID	12	415	5328.6
42	2025-3-10-01-04-PS-000164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	VENTAS INTL ERLISAAC, S.A. 	2025-02-28T00:00:00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMENSUALES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE LAS OFICINAS SAC DAVID	6	95.23	571.38
43	2025-3-10-01-08-PS-000137	SERVICIO DE ALQUILER	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	P.H. PLAZA CANAIMA 	2025-02-10T00:00:00	SERVICIO DE ALQUILER DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL POOL PLAZA CANAIMA	1	428	428
44	2025-3-10-01-08-PS-000144	SERVICIO DE ALQUILER 	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	AKWEI, S.A. 	2025-02-17T00:00:00	SERVICIO DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (FUENTES)	12	453	5816.52
45	2025-3-10-01-08-PS-000147	PAGO DE MEMBRESÍA	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO DE PANAMA IIA PANAMA	2025-02-10T00:00:00	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL 2025 EN EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE PANAMÁ	4	100	400
46	2025-3-10-01-08-PS-000153	 SERVICIO DE HOSPEDAJE	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	"	ROOTSTACK S.A."	2025-02-04T00:00:00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUESTRO SITIO WEB WWW.SUPERBANCOS.GOB.PA	1	23112	23112
47	2025-3-10-01-08-PS-000158	SERVICIO 	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	EMC PRODUCTIONS INC. 	2025-02-18T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO	11	1150	13535.5
48	2025-3-10-01-08-PS-000160	RENOVACION 	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	PAN DATA SERVICES INC. 	2025-02-14T00:00:00	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SIETE (7) SERVIDORES DE CODIGO ABIERTO POR EL PERIODO DE UN AÑO 	1	11690.98	11690.98
49	2025-3-10-01-08-PS-000161	RENOVACION 	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	GBM DE PANAMA, S.A. 	2025-02-18T00:00:00	RENOVACION POR (1) AÑO SERVICIO SOPORGTE Y ASIST. SOFTWARE COGNOS CBS-2025-00059	1	8474.4	8474.4
50	2025-3-10-01-08-PS-000163	SERVICIO DE ALQUILER	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	PRESTIGE STORAGE MINI DEPOSITOS, S.A. 	2025-02-14T00:00:00	MESES DE SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITOS 13.2 MTS 	6	133.6	857.69
51	2025-3-10-01-08-PE-000023	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES	"	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL"	THE IRON TOWER, CORP. 	2025-02-19T00:00:00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES PARA 300 PERSONAS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE 2024 Y LA HOJA DE RUTA REGULATORIA PARA 2025-2026	1	23066.62	23066.62
