﻿_id	column_1	column_2	TOTAL	Condenados	Procesados	Condenados_1	Procesados_1	column_8
1		Los Algarrobos	127	0.75	0.25	95	32	
2		Chiriqu¡	2333	0.724047992	0.275952008	1689	644	
3		Total Chiriqu¡		0.726365796	0.273634204	0	0	
4		Deborah	1040	0.702229299	0.297770701	730	310	
5		Santiago	624	0.779585799	0.220414201	486	138	
6		Las Tablas	393	0.764912281	0.235087719	301	92	
7		Chitr‚	115	0.688118812	0.311881188	79	36	
8		Aguadulce	50	0.804878049	0.195121951	40	10	
9		Llano Mar¡n		0.727941176	0.272058824	0	0	
10		Ll. Mar¡n H	5	1	0	5	0	
11		Ll. Mar¡n M	70	0.691666667	0.308333333	48	22	
12		Penonom‚	667	0.759689922	0.240310078	507	160	
13		Total Cocl‚		0.764705882	0.235294118	0	0	
14		Punta Coco	34	0	1	0	34	
15		El Renacer	234	0.803827751	0.196172249	188	46	
16		Tinajita	354	0.715099715	0.284900285	253	101	
17		la esmeralda	498	0.774193548	0.225806452	386	112	
18		La Nueva Joya	5897	0.600157109	0.399842891	3539	2358	
19		La Joya	5092	0.688999688	0.311000312	3508	1584	
20		La Joyita	4579	0.549004975	0.450995025	2514	2065	
21		Total Panam		0.620468612	0.379531388	0	0	
22		Col¢n		0.615315315	0.384684685	0	0	
23		Col¢n H	2567	0.611919287	0.388080713	1571	996	
24		Col¢n M	82	0.696629213	0.303370787	57	25	
25		La Chorrera		0	0	0	0	
26		La Palma	7	0	1	0	7	
27		TOTAL	24768			15996	8772	
28	TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE FUERZA DEL DIA DE HOY 31DE AGOSTO DE 2026							
29	24,772							
