﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-295000	11772080	2721770	0	2431064.82	2628089.49	93680.51	9143990.51	9050310	2254582.81	176482.01	0.97	0.21	0.22
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	25000	0	5250.00	5250.00	19750.00	71750.00	52000	5250.00	0.00	0.21	0.07	0.07
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	118500	0	107610.00	110240.00	8260.00	363760.00	355500	99819.21	7790.79	0.93	0.23	0.23
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	0	10000	10000	0	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	335197	0	269321.87	269321.87	65875.13	736268.13	670393	269321.87	0.00	0.80	0.27	0.27
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1780541	0	0	1780541	538892	0	253291.53	253291.53	285600.47	1527249.47	1241649	253291.53	0.00	0.47	0.14	0.14
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182223	0	0	182223	45441	0	24336.74	24336.74	21104.26	157886.26	136782	24336.74	0.00	0.54	0.13	0.13
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	182223	0	0	182223	40110	0	25399.70	25399.70	14710.30	156823.30	142113	25399.70	0.00	0.63	0.14	0.14
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	9111	0	6754.64	6754.64	2356.36	29690.36	27334	4508.25	2246.39	0.74	0.19	0.19
10	82	INCENTIVOS	865000	0	0	865000	865000	0	772791.15	772791.15	92208.85	92208.85	0	0.00	772791.15	0.89	0.89	0.89
11	91	SUELDOS	133325	0	-33325	100000	100000	0	17936.50	17936.50	82063.50	82063.50	0	17936.50	0.00	0.18	0.18	0.18
12	96	XIII MES	0	0	15000	15000	15000	0	1229.65	1229.65	13770.35	13770.35	0	1229.65	0.00	0.08	0.08	0.08
13	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	18325	18325	18325	0	3046.86	3046.86	15278.14	15278.14	0	3046.86	0.00	0.17	0.17	0.17
14	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	-230200	754482	754482	0	467047.37	467047.37	287434.63	287434.63	0	147516.34	4103.40	0.62	0.62	0.62
15	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	4500	33772	33772	0	4999.98	4999.98	28772.02	28772.02	0	2499.99	2499.99	0.15	0.15	0.15
16	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	0	80500	80500	0	26646.12	26646.12	53853.88	53853.88	0	0.00	16050.00	0.33	0.33	0.33
17	113	CORREO	200	0	0	200	200	0	108.00	108.00	92.00	92.00	0	108.00	0.00	0.54	0.54	0.54
18	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0	47402.71	47402.71	114918.29	114918.29	0	47402.71	0.00	0.29	0.29	0.29
19	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0	19665.61	19665.61	35399.39	35399.39	0	237.25	11230.06	0.36	0.36	0.36
20	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	0	281821	281821	0	174744.96	174744.96	107076.04	107076.04	0	0.00	12939.88	0.62	0.62	0.62
21	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0	14950.88	14950.88	8549.12	8549.12	0	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64
22	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	0	8831	8831	0	0.59	0.59	8830.41	8830.41	0	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	-4000	10000	10000	0	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-30260	18240	18240	0	3922.98	3922.98	14317.02	14317.02	0	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22
25	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	161049	0	-29700	131349	131349	0	14500.00	14500.00	116849.00	116849.00	0	11088.00	3412.00	0.11	0.11	0.11
26	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	589200	0	-46076	543124	543124	0	194300.00	194300.00	348824.00	348824.00	0	129900.00	64400.00	0.36	0.36	0.36
27	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0	0	700	700	700	0	0.00	0.00	700.00	700.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	0	64350	64350	0	3965.05	3965.05	60384.95	60384.95	0	3079.75	885.30	0.06	0.06	0.06
29	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	0	251400	251400	0	44546.69	44546.69	206853.31	206853.31	0	8348.39	25666.94	0.18	0.18	0.18
30	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	0	9200	9200	0	0.00	0.00	9200.00	9200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	161	ALMACENAJE 	14000	0	0	14000	14000	0	13623.18	13623.18	376.82	376.82	0	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97
32	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	0	5287	5287	0	1992.12	1992.12	3294.88	3294.88	0	1797.12	195.00	0.38	0.38	0.38
33	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0	17976.00	17976.00	182024.00	182024.00	0	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09
34	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	-51536	207887	207887	0	4651.50	4651.50	203235.50	203235.50	0	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
35	165	SERVICIOS COMERCIALES	971128	0	435000	1406128	1406128	0	244159.36	247789.36	1158338.64	1158338.64	0	57343.51	7729.02	0.18	0.17	0.18
36	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	1243148	0	-350924	892224	892224	0	245377.26	247922.79	644301.21	644301.21	0	21671.19	16114.95	0.28	0.28	0.28
37	171	CONSULTORÍAS	248000	0	0	248000	248000	0	135312.75	135312.75	112687.25	112687.25	0	0.00	28899.10	0.55	0.55	0.55
38	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	134200	377661	377661	0	264288.57	264288.57	113372.43	113372.43	0	28367.46	0.00	0.70	0.70	0.70
40	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0	674.67	674.67	5325.33	5325.33	0	9.63	0.00	0.11	0.11	0.11
41	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	29000	114672	114672	0	21177.81	21177.81	93494.19	93494.19	0	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18
42	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	598980	0	-79950	519030	519030	0	4130.70	9849.86	509180.14	509180.14	0	205.44	96.30	0.02	0.01	0.02
43	191	ALQUILERES	4255	0	990	5245	5245	0	5244.33	5244.33	0.67	0.67	0	1282.29	3962.04	1.00	1.00	1.00
44	192	SERVICIOS BÁSICOS	904	0	54	958	958	0	53.50	53.50	904.50	904.50	0	53.50	0.00	0.06	0.06	0.06
45	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	133	0	0	133	133	0	0.00	0.00	133.00	133.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	195	VIÁTICOS	84	0	0	84	84	0	12.00	12.00	72.00	72.00	0	12.00	0.00	0.14	0.14	0.14
47	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0	561.40	561.40	438.60	438.60	0	561.40	0.00	0.56	0.56	0.56
48	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	92624	0	8113	100737	100737	0	81646.79	81646.79	19090.21	19090.21	0	14626.08	53.00	0.81	0.81	0.81
49	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	96	96	96	0	95.23	95.23	0.77	0.77	0	95.23	0.00	0.99	0.99	0.99
50	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	0	45610	45610	0	10450.25	10450.25	35159.75	35159.75	0	9520.55	929.70	0.23	0.23	0.23
51	203	BEBIDAS	5100	0	0	5100	5100	0	545.06	545.06	4554.94	4554.94	0	161.06	384.00	0.11	0.11	0.11
52	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	800	1900	1900	0	0.00	0.00	1900.00	1900.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	0	63100	63100	0	417.30	417.30	62682.70	62682.70	0	0.00	417.30	0.01	0.01	0.01
55	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	46.78	150.01	1.00	1.00	1.00
56	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	424.75	380.98	1.00	1.00	1.00
57	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0	30.21	30.21	369.79	369.79	0	0.00	30.21	0.08	0.08	0.08
58	231	IMPRESOS	41450	0	-14740	26710	26710	0	1327.17	1327.17	25382.83	25382.83	0	1271.00	56.17	0.05	0.05	0.05
59	232	PAPELERIA	7550	0	0	7550	7550	0	1329.48	1329.48	6220.52	6220.52	0	1329.48	0.00	0.18	0.18	0.18
60	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	-1500	4900	4900	0	1470.84	1470.84	3429.16	3429.16	0	3.84	1467.00	0.30	0.30	0.30
61	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0	178.19	178.19	1321.81	1321.81	0	178.19	0.00	0.12	0.12	0.12
62	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	1000	1300	1300	0	258.47	258.47	1041.53	1041.53	0	245.74	12.73	0.20	0.20	0.20
63	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2800	0	0	2800	2800	0	37.45	37.45	2762.55	2762.55	0	32.10	5.35	0.01	0.01	0.01
64	255	MATERIAL ELECTRICO	4000	0	0	4000	4000	0	922.87	922.87	3077.13	3077.13	0	405.51	514.66	0.23	0.23	0.23
65	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0	94.93	94.93	1405.07	1405.07	0	0.00	92.25	0.06	0.06	0.06
66	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	0	0	2000	2000	2000	0	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0	331.15	331.15	1168.85	1168.85	0	28.99	250.44	0.22	0.22	0.22
68	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0	289.59	289.59	710.41	710.41	0	0.00	289.59	0.29	0.29	0.29
69	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	9598	16063	16063	0	12604.44	12604.44	3458.56	3458.56	0	7.44	9597.25	0.78	0.78	0.78
70	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	0	10700	10700	0	1078.38	1078.38	9621.62	9621.62	0	1078.38	0.00	0.10	0.10	0.10
71	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9100	0	0	9100	9100	0	805.28	805.28	8294.72	8294.72	0	0.00	805.28	0.09	0.09	0.09
72	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	21000	0	0	21000	21000	0	12934.77	12934.77	8065.23	8065.23	0	12934.77	0.00	0.62	0.62	0.62
74	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12730	0	-500	12230	12230	0	3054.40	3054.40	9175.60	9175.60	0	377.55	570.00	0.25	0.25	0.25
76	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2900	0	0	2900	2900	0	3.75	3.75	2896.25	2896.25	0	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
77	280	REPUESTOS	7000	0	0	7000	7000	0	214.39	214.39	6785.61	6785.61	0	176.96	37.43	0.03	0.03	0.03
78	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	973	1973	1973	0	1891.13	1891.13	81.87	81.87	0	918.41	972.72	0.96	0.96	0.96
79	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5912	5912	5912	0	5911.80	5911.80	0.20	0.20	0	553.91	0.00	1.00	1.00	1.00
80	611	DONATIVOS A PERSONAS	0	0	4000	4000	4000	0	2500.00	2500.00	1500.00	1500.00	0	2500.00	0.00	0.63	0.63	0.63
81	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	95000	0	200000	295000	295000	0	0.00	0.00	295000.00	295000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	50000	0	-45000	5000	5000	0	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	50000	0	42000	92000	92000	0	36149.40	36149.40	55850.60	55850.60	0	36149.40	0.00	0.39	0.39	0.39
84	615	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	98000	98000	98000	0	36592.41	36592.41	61407.59	61407.59	0	36592.41	0.00	0.37	0.37	0.37
85	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	-700	11300	11300	0	1845.25	1845.25	9454.75	9454.75	0	1845.25	0.00	0.16	0.16	0.16
86	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-13000	485000	380000	0	58438.30	58438.30	321561.70	426561.70	105000	29877.00	2590.00	0.15	0.12	0.12
87	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	0	12400	12400	0	500.00	500.00	11900.00	11900.00	0	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
88	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
89	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	3000	3000	3000	0	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	350	MOBILIARIO	0	0	66000	66000	66000	0	47330.60	47330.60	18669.40	18669.40	0	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72
91	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	28000	28000	28000	0	14334.72	14334.72	13665.28	13665.28	0	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51
92	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	119150	119150	119150	0	83147.14	83147.14	36002.86	36002.86	0	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70
