﻿_id	Anual	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
1	2018	51303310.68	46004426.85	50674172.84	50229680.72	49720482.730000004	49212275.51	51942649.08	51856968.379999995	50002845.06	52559015.8	51086563.03	56516633.34
2	2019	52570823.019999996	48100423.95999999	52949757.06999999	53342573.07	51961699.70999999	50376322.32	50488608.56999999	51181600.84	49860225	48796056	48678145	53089793
3	2020	51029950	48418754	48578473	40409023	40995526	42044820	43590813	42787006	44321141	45995867	43983331	46521564
4	2021	51384125	48956695	50572697	50444895	51337077	54091470	52449233	53907879	53448459	53448459	52065071	53899248
5	2022	51927316	52623835	52275576	53229363	53695580	53468674	50180754	51986703	51083729	51326721	51625975	51862446
6	2023	50494954	50958888	53585123	54278751	52101923	54316722	55034999	55336474	55538344	55437409	55023918	54124879
7	2024	54124879	53750978	53986220	49693593	48786180	49730446	50597745	52211447	52277832	51594518	51476614	51662098
8	2025	51497361	49703223	50600292	50702395	50894778	52278411	49988954	50210433	50819305	50533456	50352841	50359950
9	2026	56895223.23	55546722.97	56220973.1	56767319.4	57364652.08	56785667.59	56785667.59	56804542.42	57414825.26			
