﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	PANAM	RO ABAJO	1
3	2	PANAM	PANAM	TOCUMEN	1
4	3	PANAM OESTE	LA CHORRERA	GUADALUPE	1
5	4	PANAM OESTE	CHAME	NUEVA GORGONA	1
6	5	PANAM OESTE	CAPIRA	CAMPANA	1
7	6	COLN	COLN	SABANITAS	1
8	7	COLN	SANTA ISABEL	PALENQUE	1
9	8	COLN	CHAGRES	LA ENCANTADITA	1
10	9	COCL	NAT	EL CAO	1
11	10	COMARCA NGABE-BUGLE	JIRONDAI	TWAI	1
12		""	""	""	
13		""	""	""	
14		""	""	""	
15		""	""	""	
16		""	""	""	
17		""	""	""	
18		""	""	""	
19		""	""	""	
20		""	""	""	
21		""	""	""	
22		""	""	""	
23		""	""	""	
24		""	""	""	
25		""	""	""	
26		""	""	""	
27		""	""	""	
28		""	""	""	
29		""	""	""	
30		""	""	""	
31		""	""	""	
32		""	""	""	
33		""	""	""	
34		""	""	""	
35		""	""	""	
36		""	""	""	
37		""	""	""	
38		""	""	""	
