﻿_id	Mes	Procedencia	Cantidad
1	Abril	Juntas comunales	1
2	Abril	Casas de Justicia de Paz	78
3	Abril	Fiscalía	1
4	Abril	Voluntarios	239
5	Abril	Otras instituciones	0
6	Mayo	Juntas comunales	1
7	Mayo	Casas de Justicia de Paz	114
8	Mayo	Fiscalía	0
9	Mayo	Voluntarios	208
10	Mayo	Otras instituciones	5
11	Junio	Juntas comunales	2
12	Junio	Casas de Justicia de Paz	93
13	Junio	Fiscalía	0
14	Junio	Voluntarios	279
15	Junio	Otras instituciones	1
