﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTOS	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	PANAM 	ANCN	3
3	2	PANAM	PANAM 	PACORA	2
4	3	PANAM	PANAM 	BELLA VISTA	1
5	4	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	1
6	5	PANAM	PANAM 	PEDREGAL	4
7	6	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	1
8	7	PANAM	PANAM	LAS CUMBRES	3
9	8	PANAM	PANAM	PUEBLO NUEVO	1
10	9	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO 	3
11	10	PANAM	PANAM	ALCALDE DAZ 	2
12	11	PANAM	PANAM	CHILIBRE	1
13	12	PANAM	PANAM	RO ABAJO 	1
14	13	PANAM	PANAM	TOCUMEN	3
15	14	PANAM	PANAM	BETANIA	1
16	15	PANAM	SAN MIGUELITO 	RUFINA ALFARO	1
17	16	PANAM	BALBOA	TABOGA	1
18	17	PANAM	CHEPO	CHEPO	1
19	18	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	2
20	19	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	CHANGUINOLA	1
21	20	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	GUABITO	1
22	21	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	EL SILENCIO	1
23	22	CHIRIQU	DAVID	BIJAGUAL	1
24	23	CHIRIQU	DOLEGA	DOLEGA	1
25	24	CHIRIQU	SAN FLIX	SAN FLIX	1
26	25	CHIRIQU	SAN LORENZO	BOCA CHICA	1
27	26	CHIRIQU	ALANJE	QUERVALOS	1
28	27	CHIRIQU	BOQUERN	BOQUERN	1
29	28	CHIRIQU	BOQUERN	MACANO	1
30	29	CHIRIQU	BOQUERN	RIO PIEDRA	1
31	30	CHIRIQU	TIERRAS ALTAS	VOLCN	1
32	31	CHIRIQU	BOQUETE	LOS NARANJOS	1
33	32	CHIRIQU	BOQUETE	LA HORQUETA	1
34	33	CHIRIQU	BOQUETE	CALDERA	1
35	34	CHIRIQU	BOQUETE	JARAMILLO	1
36	35	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL COCO	1
37	36	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	1
38	37	PANAM OESTE	CHAME	SOR	1
39	38	PANAM OESTE	SAN CARLOS 	EL HIGO 	1
40	39	PANAM OESTE	SAN CARLOS 	LA ERMITA	1
41	40	PANAM OESTE	SAN CARLOS 	MATA AHOGADO	1
42	41	PANAM OESTE	SAN CARLOS 	GUAYABITOS 	2
43	42	COLN	COLN	BARRIO NORTE	1
44	43	COLN	COLN 	CRISTBAL	2
45	44	COLN	COLN	SABANITAS	1
46	45	COLN	PORTOBELO	MARA CHIQUITA	1
47	46	HERRERA	CHITR	LA ARENA	1
48	47	HERRERA	CHITR	CHITR CABECERA	1
49	48	HERRERA	CHITR 	SAN JUAN BAUTISTA	1
50	49	HERRERA	LOS POZOS	LOS POZOS	1
51	50	HERRERA	LOS POZOS	EL CEDRO	2
52	51	HERRERA	OC	LOS LLANOS	1
53	52	HERRERA	PARITA	PARITA	1
54	53	LOS SANTOS	LAS TABLAS	EL CARATE	1
55	54	LOS SANTOS	LAS TABLAS	LAS TABLAS CABECERA	1
56	55	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS ANGELES	1
57	56	LOS SANTOS	PEDAS	MARIAB	1
58	57	LOS SANTOS	POCR	PARAISO	1
59	58	DARIN	PINOGANA	YAVIZA	
60	59	COCL	ANTN	JUAN DAZ	2
61	60	COCL	ANTN	ANTN CABECERA	1
62	61	COCL	AGUADULCE	BARRIOS UNIDOS	1
63	62	COCL	LA PINTADA	EL HARINO	2
64	63	COCL	ANTN	COCL	1
65	64	COCL	NAT	CAPELLANA	1
66	65	COCL	NAT	TOZA	1
67	66	COCL	PENONOM	CAAVERAL	1
68	67	COCL	PENONOM	TOABR	2
69	68	COCL	PENONOM	PAJONAL	1
70	69	VERAGUAS	ATALAYA	ATALAYA	2
71	70	VERAGUAS	CAAZAS	EL PICADOR	1
72	71	VERAGUAS	LA MESA	LA MESA	1
73	72	VERAGUAS	LAS PALMAS	EL PIRO	1
74	73	VERAGUAS	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO	2
75	74	VERAGUAS	SANTIAGO	LA PEA 	1
76	75	VERAGUAS	SANTIAGO	LOS ALGARROBOS	2
77	76	VERAGUAS	SANTIAGO	NUEVO SANTIAGO 	1
78	77	VERAGUAS	SANTIAGO	PONUGA	1
79	78	VERAGUAS	SANTIAGO	RODRIGO LUQUE	2
80	79	VERAGUAS	SANTIAGO	SAN PEDRO DEL ESPINO	1
81	80	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO CABECERA	11
82		""	""	""	
83		""	""	""	
84		""	""	""	
85		""	""	""	
86		""	""	""	
87		""	""	""	
88		""	""	""	
89		""	""	""	
90		""	""	""	
91		""	""	""	
92		""	""	""	
93		""	""	""	
94		""	""	""	
95		""	""	""	
96		""	""	""	
97		""	""	""	
98		""	""	""	
99		""	""	""	
100		""	""	""	
101		""	""	""	
102		""	""	""	
103		""	""	""	
104		""	""	""	
105		""	""	""	
106		""	""	""	
107		""	""	""	
108		""	""	""	
109		""	""	""	
110		""	""	""	
111		""	""	""	
112		""	""	""	
113		""	""	""	
114		""	""	""	
115		""	""	""	
116		""	""	""	
