﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	310	TOTAL ENTIDAD	24,387,660	24,387,660	25,102,867	715,207	103%	103%
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	310.1.0.0.0.00	INGRESOS CORRIENTES	24,387,660	24,387,660	25,102,867	760,207	103%	103%
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	310.1.2.0.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,599,150	20,599,150	21,114,618	560,468	103%	103%
8	310.1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,580,800	2,580,800	2,200,000	-380,800	85%	85%
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMêA Y FINANZAS 	380,800	380,800	0	-380,800	0%	0%
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	100%	100%
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	310.1.2.4.0.00	TASAS Y DERECHOS	17,728,350	17,728,350	18,715,584	1,032,234	106%	106%
15	310.1.2.4.2.15	INSPECCIONES Y AVALòOS	12,936,940	12,936,940	13,872,559	935,619	107%	107%
16	""	INSPECCIONES BANCARIAS	11,354,129	11,354,129	12,246,239	892,110	108%	108%
17	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	912,540	912,540	932,185	19,645	102%	102%
18	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	670,271	670,271	694,136	23,865	104%	104%
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,144,530	1,144,530	1,161,160	16,630	101%	101%
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,601,880	3,601,880	3,681,865	79,985	102%	102%
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0	-15,000	0%	0%
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0	-30,000	0%	0%
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	310.1.2.6.0.00	INGRESOS VARIOS	290,000	290,000	199,034	-90,966	69%	69%
29	310.1.2.6.0.01	MULTAS	200,000	200,000	60,865	-139,135	30%	30%
30	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	60,000	60,000	47,099	-12,902	78%	78%
31	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	30,000	30,000	91,071	61,071	304%	304%
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	310.1.3.0.0.00	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,510	88,510	288,249	199,739	326%	326%
34	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	88,510	88,510	288,249	199,739	326%	326%
35	""	""	""	""	""	""	""	""
36	310.1.4.0.0.00	SALDO EN CAJA Y BANCO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100%	100%
37	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100%	100%
38	""	""	""	""	""	""	""	""
