﻿_id	None	INFORME SEMANAL ESTADISTICO DE LA POBLACION DE LOS	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	.	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17
1		CENTROS DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DEL																		
2		INSTITUTO DE ESTUDIO INTERDISCIPLINARIOS																		
3		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN																		
4		ÁREA DE ESTADÍSTICA																		
5		SEMANA DEL  27  AL  31  JULIO DE 2026																		
6		La población total hasta la fecha de adolescentes y jovenes adultos que																		
7		se encuentran recluidos a nivel nacional en los centros de custodia y																		
8		cumplimiento hace un total de  654																		
9										Centros	Total general	Menores		Total menores	Adultos		Total adultos			
10		Centros	Total	Porcentaje total	Custodia	Porcentaje custodia	Cumplimiento	Porcentaje cumplimiento				Custodia	Cumplimiento		Custodia	Cumplimiento				
11		Total	654	1	173	0.26452599388379205	481	0.735474006116208		Total	654	127	135	262	46	346	392			
12		Panamá	366	1	122	0.3333333333333333	244	0.6666666666666666		Panamá	366	89	71	160	33	173	206			
13		Centro de Cumplimiento de las Garzas	236	1	0	0	236	1		Centro de Cumplimiento de las Garzas	236	0	70	70	0	166	166			
14		Centro de Custodia Arco Iris	119	1	119	1	0	0		Centro de Custodia Arco Iris	119	87	0	87	32	0	32			
15		Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	11	1	3	0.2727272727272727	8	0.7272727272727273		Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	11	2	1	3	1	7	8			
16		Colón	138	1	25	0.18115942028985507	113	0.8188405797101449		Colón	138	19	40	59	6	73	79			
17		Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	138	1	25	0.18115942028985507	113	0.8188405797101449		Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	138	19	40	59	6	73	79			
18		Herrera	45	1	10	0.2222222222222222	35	0.7777777777777778		Herrera	45	7	6	13	3	29	32			
19		Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	45	1	10	0.2222222222222222	35	0.7777777777777778		Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	45	7	6	13	3	29	32			
20		Chiriquí	105	1	16	0.1523809523809524	89	0.8476190476190476		Chiriquí	105	12	18	30	4	71	75			
21		Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	105	1	16	0.1523809523809524	89	0.8476190476190476		Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	105	12	18	30	4	71	75			
22		Centros	Total	Porcentaje total	Menores	Porcentaje menores	Adultos	Porcentaje adultos												
23		Total	654	1	262	0.40061162079510704	392	0.599388379204893												
24		Panamá	366	1	160	0.4371584699453552	206	0.5628415300546448												
25		Centro de Cumplimiento de las Garzas	236	1	70	0.2966101694915254	166	0.7033898305084746												
26		Centro de Custodia Arco Iris	119	1	87	0.7310924369747899	32	0.2689075630252101												
27		Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	11	1	3	0.2727272727272727	8	0.7272727272727273												
28		Colón	138	1	59	0.427536231884058	79	0.572463768115942												
29		Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	138	1	59	0.427536231884058	79	0.572463768115942												
30		Herrera	45	1	13	0.28888888888888886	32	0.7111111111111111												
31		Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	45	1	13	0.28888888888888886	32	0.7111111111111111												
32		Chiriquí	105	1	30	0.2857142857142857	75	0.7142857142857143												
33		Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	105	1	30	0.2857142857142857	75	0.7142857142857143												
34											….									
