﻿_id	numeroActoPublico	nombreActoPublico	tipoCompra	empresaAdjudicada	fechaActo	descripcionArticuloCompra	cantidadComprada	valorUnitario	valorCompra
1	4200573666	2024-1-40-00-08-cm-000128	contratacion menor 	canon panama sa 	2024-09-03T00:00:00	servicio de mantenimiento de copiadora 	1	750	802.5
2	4200573681	2024-1-40-0-08-rc-009312	convenio marco  	pan data services inc	2024-09-03T00:00:00	cartucho tinta hp negra 	5	9.3	49.76
3	4200573681	2024-1-40-0-08-rc-009312	convenio marco  	pan data services inc	2024-09-03T00:00:00	tinta hp 662 color 	5	9.3	49.75
4	4200573703	2024-1-40-0-15-rc-009299	convenio marco  	copper group sa	2024-09-03T00:00:00	ac split 60000 btu 	2	2250	4815
5	4200573722	2024-1-40-0-08-rc-009311	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-03T00:00:00	tinta hp 664 tricolor 	2	25.75	55.11
6	4200573727	2024-1-40-0-08-rc-009310	convenio marco  	pan data services inc	2024-09-03T00:00:00	tinta hp 664 negra 	8	26.75	228.98
7	4200573771	2024-1-40-0-08-rc-009309	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-03T00:00:00	tinta epson negra 	4	58	248.24
8	4200573771	2024-1-40-0-08-rc-009309	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-03T00:00:00	tinta epson yellow 	2	64	136.96
9	4200573771	2024-1-40-0-08-rc-009309	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-03T00:00:00	tinta epson magenta 	2	64	136.96
10	4200573771	2024-1-40-0-08-rc-009309	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-03T00:00:00	tinta epson cyan	2	64	136.96
11	4200573790	2024-1-40-00-08-cm-000148	contratacion menor 	jaci isabel reyes castrellon 	2024-09-03T00:00:00	silla	2	265	530
12	4200573805	2024-1-40-00-08-cm-000149	contratacion menor 	alpha mediq sa 	2024-09-03T00:00:00	venda 	150	11.98	1797
13	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchillo cortar vegetales de acero inoxidable 	2	13.8	29.53
14	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchillo 	2	27.55	58.96
15	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchillo 	2	26.06	55.77
16	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchillo 	2	38	81.32
17	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	colador 	3	24.17	77.59
18	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tabla de picar blanca 	2	23.95	51.25
19	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tabla de picar color amarillo 	2	23.95	51.25
20	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tabla de picar 	2	23.95	51.25
21	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tabla de picar color verde 	2	23.95	51.25
22	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tabla de picar color rojo 	2	23.95	51.25
23	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tabla de picar de colores 	2	23.95	51.25
24	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	pelador de vegetales 	5	4	21.4
25	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	pinza de cocina 	2	12.9	27.61
26	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	pinza de cocina 	2	13	27.82
27	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tenazas 	2	12.9	27.61
28	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	pinza de cocina 	2	13.01	27.84
29	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	afilador de cuchilla 	2	16.73	35.8
30	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchillo de acero inoxidable con dientes 	1	4.72	5.05
31	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	tenedor de acero inoxidable 	1	3.43	3.68
32	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchara de acero inoxidable 	1	3.43	3.68
33	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	cuchara de acero inoxidable 	1	2.73	2.92
34	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	sarten 	2	59.02	126.3
35	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	sarten 	2	73.02	156.26
36	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	paila de aluminio 	1	64.85	69.39
37	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	paila de aluminio 	1	71.76	76.78
38	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	olla con tapadera 	1	29.9	31.99
39	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	platos llanos 	1	14.72	15.75
40	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	platos redondos hondo col blanco melani 	1	15.72	16.82
41	4200573879	2024-1-40-0-08-rc-009306	convenio marco  	asociados terranova sa 	2024-09-04T00:00:00	jarra 	2	5	10.7
42	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009308	convenio marco  	gloribeth del carmen  rojas torres 	2024-09-05T00:00:00	cucharon 	2	6.63	14.19
43	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009308	convenio marco  	gloribeth del carmen  rojas torres 	2024-09-05T00:00:00	cucharon 	2	6.39	13.68
44	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009308	convenio marco  	gloribeth del carmen  rojas torres 	2024-09-05T00:00:00	cucharon sopero 	2	8.7	18.62
45	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009308	convenio marco  	gloribeth del carmen  rojas torres 	2024-09-05T00:00:00	cucharon sopero 	2	6.64	14.21
46	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009308	convenio marco  	gloribeth del carmen  rojas torres 	2024-09-05T00:00:00	trichante de acero inoxidable 	2	9.89	21.16
47	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009308	convenio marco  	gloribeth del carmen  rojas torres 	2024-09-05T00:00:00	cucharon 	1	25	25
48	4200574128	2024-1-40-0-08-rc-009319	convenio marco  	p&p trading corp 	2024-09-05T00:00:00	impresora multifuncional 	1	570	609.9
49	4200574173	2024-1-40-0-04-rc-009317	convenio marco  	super stars computers 	2024-09-05T00:00:00	ups	1	51.25	54.84
50	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009313	convenio marco  	elizabeth rivera de alvarez 	2024-09-05T00:00:00	refrigerador 	1	650	695.5
51	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009313	convenio marco  	elizabeth rivera de alvarez 	2024-09-05T00:00:00	televisor 	1	295	315.55
52	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009313	convenio marco  	elizabeth rivera de alvarez 	2024-09-05T00:00:00	ac split 2400 btu 	2	694	1485.16
53	4200574110	2024-1-40-0-04-rc-009319	convenio marco  	soluciones agroindustriales 	2024-09-05T00:00:00	congeladores dom 	1	679.5	727.07
54	4200574218	2024-1-40-0-04-rc-009315	convenio marco  	management information systems 	2024-09-05T00:00:00	computadora personal escritorio basica 	1	1355	1449.85
55	4200574222	2024-1-40-0-08-rc-009325	convenio marco  	jellini sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta brother lc 103 m xl 	2	19.35	41.41
56	4200574222	2024-1-40-0-08-rc-009325	convenio marco  	jellini sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta brother lc 103 c xl 	3	19.35	62.11
57	4200574222	2024-1-40-0-08-rc-009325	convenio marco  	jellini sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta brother lc 103 bk  xl 	6	32.25	207.05
58	4200574238	2024-1-40-0-08-rc-009316	convenio marco  	super stars computers 	2024-09-05T00:00:00	impresora multifuncional 	1	133.45	142.79
59	4200574250	2024-1-40-0-08-rc-009321	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta hp 954 xl negro 	4	43	184.04
60	4200574250	2024-1-40-0-08-rc-009321	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta hp 954 xl magenta	4	33	141.24
61	4200574250	2024-1-40-0-08-rc-009321	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta hp 954 xl cyan 	4	33	141.24
62	4200574250	2024-1-40-0-08-rc-009321	convenio marco  	inversiones ayli sa 	2024-09-05T00:00:00	tinta hp 954 xl yellow 	4	33	141.24
63	4200574280	2024-1-40-00-08-cm-000150	contratacion menor 	borda imagen 	2024-09-05T00:00:00	silla 	1	135.99	145.51
64	4200574298	2024-1-40-0-04-rc-009321	convenio marco  	comercializadora selecta sa 	2024-09-05T00:00:00	cuchillo 	2	45	96.3
65	4200574298	2024-1-40-0-04-rc-009321	convenio marco  	comercializadora selecta sa 	2024-09-05T00:00:00	cuchillo 	1	25	25
66	4200574337	2024-1-40-0-04-rc-009326	convenio marco  	omicron panama corporation 	2024-09-05T00:00:00	toner kyocera negro 	4	77	329.56
67	4200574337	2024-1-40-0-04-rc-009326	convenio marco  	omicron panama corporation 	2024-09-05T00:00:00	toner kyocera magenta  	4	88	376.64
68	4200574337	2024-1-40-0-04-rc-009326	convenio marco  	omicron panama corporation 	2024-09-05T00:00:00	toner kyocera amarillo	4	88	376.64
69	4200574337	2024-1-40-0-04-rc-009326	convenio marco  	omicron panama corporation 	2024-09-05T00:00:00	toner kyocera cyan  	6	88	564.96
70	4200575197	2024-1-40-00-08-cm-000129	contratacion menor 	tropigas de chiriqui sa 	2024-09-10T00:00:00	gas	6500	1.04	6760
71	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	3	338	1095.12
72	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	18	560	10886.4
73	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	3	2841	9204.84
74	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	9	195	1895.4
75	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	51	560	30844.8
76	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	12	853	11054.88
77	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicios relacionados con internet 	3	5950	19278
78	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicio de router 	93	52	5222.88
79	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicio de router 	3	244	790.56
80	4200575183	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco  	ufinet panama sa 	2024-09-10T00:00:00	servicio de router 	3	556	1801.44
81	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	bateria aaa 	100	0.87	93.09
82	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	grapas 26/6	200	0.55	117.7
83	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	grapas 23/8	50	0.7	37.45
84	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	cartapacio folder 8 1/2x14	200	8.15	1744.1
85	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	clips mariposa #2	100	0.82	87.74
86	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	ganchos de legajar a colores 	300	0.71	227.91
87	4200575162	2024-1-40-00-08-cm-000147	contratacion menor 	bussines express corp 	2024-09-10T00:00:00	masking tape 2x25	300	0.93	298.53
88	4200575123	2024-1-40-00-08-cm-000152	contratacion menor 	lucero gonzalez llorente 	2024-09-10T00:00:00	desayuno servido 	25	8	200
89	4200575207	2024-1-40-0-08-ps-000017	contratacion menor 	assa compaa de seguros sa 	2024-09-10T00:00:00	poliza colectiva de vida 	1	13.3	13.3
90	4200575207	2024-1-40-0-08-ps-000017	contratacion menor 	assa compaa de seguros sa 	2024-09-10T00:00:00	impuesto de prima 	1	0.67	0.67
91	4200575213	2024-1-40-0-08-rc-009327	convenio marco  	comercializadora selecta sa 	2024-09-10T00:00:00	vasos de foam n8 caja de 1000	3	26.7	85.71
92	4200575230	2024-1-40-0-08-rc-009331	convenio marco  	suplidora crisa sa 	2024-09-10T00:00:00	caf duran 	40	5.95	238
93	4200575284	2024-1-40-00-08-cm-000133	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-10T00:00:00	bastones 	100	22.5	2407.5
94	4200575284	2024-1-40-00-08-cm-000133	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-10T00:00:00	punteras 	100	16	1712
95	4200575284	2024-1-40-00-08-cm-000133	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-10T00:00:00	ligas 	1	308	329.56
96	4300045789	2023-1-40-0-04-lp-015189	licitacion 	grupo jaramillo 	2024-09-11T00:00:00	edificios para educacin 	1	63761.56	68224.87
97	4200575628	2024-1-40-00-08-cm-000155	contratacion menor 	inversiones lealuz sa 	2024-09-12T00:00:00	silla 	3	100	321
98	4200575628	2024-1-40-00-08-cm-000155	contratacion menor 	inversiones lealuz sa 	2024-09-12T00:00:00	anaquel 	3	200	642
99	4200575628	2024-1-40-00-08-cm-000155	contratacion menor 	inversiones lealuz sa 	2024-09-12T00:00:00	escritorio 	3	278	892.38
100	4200575955	2024-1-40-00-08-cm-000156	contratacion menor 	alexander antonio cardoze flores 	2024-09-13T00:00:00	cilindro de gas 100 lb 	2	114	228
101	4200575994	2024-1-40-0-08-rc-009358	convenio marco  	multiservicios dinamicos jp sa 	2024-09-13T00:00:00	te surtidos 	3	6.95	20.85
102	4200575994	2024-1-40-0-08-rc-009358	convenio marco  	multiservicios dinamicos jp sa 	2024-09-13T00:00:00	crema para caf 	6	2.42	14.52
103	4200576160	2024-1-40-00-08-cm-000195	contratacion menor 	grupo herbug sa 	2024-09-16T00:00:00	banner blanco 	4	38.5	154
104	4200576206	2024-1-40-00-08-cm-000144	contratacion menor 	pc cad sa 	2024-09-16T00:00:00	suscripcion anual de autocad 	6	645	3870
105	4300045834	2022-1-40-0-07-lp-014564	licitacion 	inmobiliaria almirante sa 	2024-09-17T00:00:00	edificios para educacin 	1	136,920.10	146,504.51
106	4200577058	2024-1-40-00-08-cm-000153	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-18T00:00:00	lamina 	500	2.07	1107.45
107	4200577058	2024-1-40-00-08-cm-000153	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-18T00:00:00	papel continuo 	10	165	1765.5
108	4200577058	2024-1-40-00-08-cm-000153	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-18T00:00:00	laminas papel swell touch 81/2x11	8	270	2311.2
109	4200577058	2024-1-40-00-08-cm-000153	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-18T00:00:00	papel continuo 	3	770	2471.7
110	4200577058	2024-1-40-00-08-cm-000153	contratacion menor 	inclusive technology panama sa 	2024-09-18T00:00:00	laminas papel swell touch 11x17	3	510	1637.1
111	4200577064	2024-1-40-0-08-rc-009292	convenio marco  	tecnic group sa 	2024-09-18T00:00:00	agua  	500	3.95	1975
112	4200577158	2024-1-40-0-08-rc-009320	convenio marco  	importadora transmundi sa 	2024-09-19T00:00:00	papel higienico industrial 	200	28.98	6201.72
113	4200577172	2024-1-40-0-08-rc-009320	convenio marco  	grupo barsash 	2024-09-19T00:00:00	desodorante ambiental en aerosol docena	50	29.5	1578.25
114	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tablero trifasico 42 circuitos g e 	1	350	374.5
115	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	breaker 	14	18	269.64
116	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	breaker 	8	9	77.04
117	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	breaker 	4	8	34.24
118	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tapa ciega 4x4	20	1.5	32.1
119	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tape negro 	3	3	9.63
120	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tape electrico 	1	3	3.21
121	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tape electrico rojo 	1	3	3.21
122	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	pegamento pvc 	1	16	17.12
123	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tapa de toma doble 	1	1	1.07
124	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	alambre #12 blanco 	1	99	105.93
125	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	alambre electrico #12 negro 	1	99	105.93
126	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	alambre electrico #12 rojo 	1	99	105.93
127	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	rollos de tape 	1	9	9.63
128	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tuberia de pvc 1/2 electrica	15	2.5	40.13
129	4200577095	2024-1-40-00-03-cm-000163	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tampigas 	1	3	3.21
130	4200577211	2024-1-40-0-08-rc-009296	convenio marco 	corporacion las antillas 	2024-09-19T00:00:00	cloro hipoclorito de 5.25%	100	9.46	1012.22
131	4200577211	2024-1-40-0-08-rc-009296	convenio marco 	corporacion las antillas 	2024-09-19T00:00:00	pastilla desodorante de bao 	20	5.3	113.42
132	4200577276	2024-1-40-0-15-rc-009361	convenio marco 	soluciones agroindustriales 	2024-09-19T00:00:00	refrigerador 	2	1000	2140
133	4200577287	2024-1-40-0-08-rc-009364	convenio marco 	p&p trading corp 	2024-09-19T00:00:00	impresora multifuncional 	1	570	609.9
134	4200577317	2024-1-40-0-08-rc-009368	convenio marco 	data serve sa 	2024-09-19T00:00:00	laptop 	1	869.23	930.08
135	4200577329	2024-1-40-0-08-rc-009332	convenio marco 	asociados terranova sa 	2024-09-19T00:00:00	lapiz 	6336	0.61	3864.96
136	4200577329	2024-1-40-0-08-rc-009332	convenio marco 	asociados terranova sa 	2024-09-19T00:00:00	lapiz 	1200	1.18	1416
137	4200577329	2024-1-40-0-08-rc-009332	convenio marco 	asociados terranova sa 	2024-09-19T00:00:00	lapiz de colores 24 unidades 	5136	1.29	6625.44
138	4200577337	2024-1-40-0-08-rc-009359	convenio marco 	data serve sa 	2024-09-19T00:00:00	mochila 	6336	12.73	86,303.29
139	4200577343	2024-1-40-0-08-rc-009363	convenio marco 	formas y sistemas sa 	2024-09-19T00:00:00	computadora personal escritorio basica 	2	998	2135.72
140	4200577404	2024-1-40-0-08-rc-009335	convenio marco 	olimpus commercial corporation 	2024-09-19T00:00:00	papel bond lb 8 1/2 x 11 	6336	3.09	20,948.72
141	4200577130	2024-1-40-0-13-cm-000165	contratacion menor 	irma anayansi navarro saldaa 	2024-09-18T00:00:00	tablero de corcho 	3	74.87	240.33
142	4200577130	2024-1-40-0-13-cm-000165	contratacion menor 	irma anayansi navarro saldaa 	2024-09-18T00:00:00	mueble 	3	360.22	1156.31
143	4200577114	2024-1-40-0-04-cm-000167	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tablero 	2	98	209.72
144	4200577114	2024-1-40-0-04-cm-000167	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	tablero de corcho 	30	87	2792.7
145	4200577114	2024-1-40-0-04-cm-000167	contratacion menor 	proveedora general de panama sa 	2024-09-18T00:00:00	silla 	5	87	465.45
146	4200577690	2024-1-40-0-08-rc-009372	convenio marco 	p&p trading corp 	2024-09-18T00:00:00	impresora multifuncional 	1	570	609.9
147	4200577662	2024-1-40-0-04-cm-000146	contratacion menor 	distribuidora don octavio 	2024-09-20T00:00:00	alimento para patos 	60	27	1620
148	4200577662	2024-1-40-0-04-cm-000146	contratacion menor 	distribuidora don octavio 	2024-09-20T00:00:00	alimentos para equinos en pellet 	40	26	1040
149	4200577662	2024-1-40-0-04-cm-000146	contratacion menor 	distribuidora don octavio 	2024-09-20T00:00:00	alimento seco para perros adultos 	10	68	680
150	4200577788	2024-1-40-0-08-rc-009334	convenio marco 	pa88 inc 	2024-09-20T00:00:00	juego de geometria 	5136	0.57	2927.52
151	4200577790	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco 	pan data services inc	2024-09-20T00:00:00	tinta hp 954 xl negro 	8	42	359.52
152	4200577790	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco 	pan data services inc	2024-09-20T00:00:00	tinta hp 954 xl magenta	8	32	273.92
153	4200577790	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco 	pan data services inc	2024-09-20T00:00:00	tinta hp 954 xl cyan 	8	32	273.92
154	4200577790	2024-1-40-0-08-rc-009373	convenio marco 	pan data services inc	2024-09-20T00:00:00	tinta hp 954 xl yellow 	8	32	273.82
155	4200577843	2024-1-40-0-08-rc-009370	convenio marco 	pan data services inc	2024-09-23T00:00:00	computadora personal escritorio basica 	1	1235	1321.45
156	4200577921	2024-1-40-0-08-cm-000164	contratacion menor 	chantal yasmin aguirre cubillo 	2024-09-23T00:00:00	sumadora o calculadorsa de 14 digitos 	3	130	390
157	4200578045	2024-1-40-0-08-rc-009377	convenio marco 	ih internacional sa 	2024-09-23T00:00:00	agenda clasca con impresin a 1 color 	100	9.27	991.89
158	4200578086	2024-1-40-0-08-rc-009375	convenio marco 	telecomunicaciones digitales sa 	2024-09-23T00:00:00	servicio de internet simetrico 	12	189	2449.44
159	4200578086	2024-1-40-0-08-rc-009375	convenio marco 	telecomunicaciones digitales sa 	2024-09-23T00:00:00	servicio de enlace de comunicacin fisic 	12	3018	39,113.28
160	4200578067	2024-1-40-0-13-cm-000171	contratacion menor 	medical depot sa 	2024-09-23T00:00:00	basculas de medicion del peso corporal 	2	502.78	1075.95
161	4200579159	2024-1-40-0-08-cm-000173	contratacion menor 	omega marine supply sa 	2024-09-27T00:00:00	pin 	1	200	214
162	4200579183	2024-1-40-0-08-rc-009366	convenio marco 	moderna comercial sa 	2024-09-27T00:00:00	cloro 	4	8.6	36.81
163	4200579267	2024-1-40-0-08-rc-009365	convenio marco 	gilmir business sa 	2024-09-27T00:00:00	desinfectante en aerosol 	3	29.4	94.37
164	4200579453	2024-1-40-0-08-rc-009367	convenio marco 	master direct panama sa 	2024-09-30T00:00:00	toallitas desifectantes y desechables 	50	3.78	202.23
165	4200579310	2024-1-40-0-08-rc-009360	convenio marco	inversiones ayli sa 	2024-09-27T00:00:00	tinta epson negra 	1	50	53.5
166	4200579310	2024-1-40-0-08-rc-009360	convenio marco	inversiones ayli sa 	2024-09-27T00:00:00	tinta epson yellow 	1	50	53.5
167	4200579310	2024-1-40-0-08-rc-009360	convenio marco	inversiones ayli sa 	2024-09-27T00:00:00	tinta epson magenta 	1	50	53.5
168	4200579310	2024-1-40-0-08-rc-009360	convenio marco	inversiones ayli sa 	2024-09-27T00:00:00	tinta epson cyan	1	50	53.5
169		""	""	""		""		""	""
170		""	""	""		""		""	""
171		""	""	""		""		""	""
172		""	""	""		""		""	""
173		""	""	""		""		""	""
174		""	""	""		""		""	""
175		""	""	""		""		""	""
176		""	""	""		""		""	""
177		""	""	""		""		""	""
178		""	""	""		""		""	""
179		""	""	""		""		""	""
180		""	""	""		""		""	""
181		""	""	""		""		""	""
182		""	""	""		""		""	""
183		""	""	""		""		""	""
184		""	""	""		""		""	""
185		""	""	""		""		""	""
186		""	""	""		""		""	""
187		""	""	""		""		""	""
188		""	""	""		""		""	""
189		""	""	""		""		""	""
190		""	""	""		""		""	""
191		""	""	""		""		""	""
192		""	""	""		""		""	""
193		""	""	""		""		""	""
194		""	""	""		""		""	""
195		""	""	""		""		""	""
196		""	""	""		""		""	""
197		""	""	""		""		""	""
198		""	""	""		""		""	""
199		""	""	""		""		""	""
200		""	""	""		""		""	""
201		""	""	""		""		""	""
202		""	""	""		""		""	""
203		""	""	""		""		""	""
204		""	""	""		""		""	""
205		""	""	""		""		""	""
206		""	""	""		""		""	""
207		""	""	""		""		""	""
208		""	""	""		""		""	""
209		""	""	""		""		""	""
210		""	""	""		""		""	""
211		""	""	""		""		""	""
212		""	""	""		""		""	""
213		""	""	""		""		""	""
214		""	""	""		""		""	""
215		""	""	""		""		""	""
216		""	""	""		""		""	""
217		""	""	""		""		""	""
218		""	""	""		""		""	""
