﻿_id	Centros y Medidas Alternas	Total	Porcentaje
1	Centros de Custodia	136	11%
2	Centros de Cumplimiento	361	30%
3	Centros de Adultos	178	15%
4	Total Privados de Libertad	675	56%
5	Sanciones no Privativas de Libertad	286	24%
6	Medida Cautelar Externa	43	4%
7	Suspensi¢n Condicional de la Pena	203	17%
8	Total Sanciones y Medidas Alternas a la Privaci¢n de Libertad	532	44%
9	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	1207	100%
