﻿_id	PROVINCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIPOS DE CONTINGENCIA
1	BOCAS DEL TORO	0	EN EJECUCIN	""
2	BOCAS DEL TORO	0	RESUELTAS	""
3	CHIRIQU	1	EN EJECUCIN	TEMBLOR
4	CHIRIQU	0	RESUELTAS	""
5	COCL	0	EN EJECUCIN	""
6	COCL	0	RESUELTAS	""
7	COLN	0	EN EJECUCIN	""
8	COLN	2	RESUELTAS	2 VIVIENDAS EN MAL ESTADO
9	DARIN	0	EN EJECUCIN	""
10	DARIN	0	RESUELTAS	""
11	HERRERA	0	EN EJECUCIN	""
12	HERRERA	0	RESUELTAS	""
13	LOS SANTOS	0	EN EJECUCIN	""
14	LOS SANTOS	0	RESUELTAS	""
15	COMARCA NGABE-BUGL	0	EN EJECUCIN	""
16	COMARCA NGABE-BUGL	0	RESUELTAS	""
17	PANAM ( MAANITAS, NORTE,  ESTE, CHEPO, CENTRO )	0	EN EJECUCIN	""
18	PANAM ( MAANITAS, NORTE,  ESTE, CHEPO, CENTRO )	5	RESUELTAS	2 VIVIENDAS EN MAL ESTADO, 1 INCENDIO, 1 CADA DE RBOL, 1 DESPLOME
19	PANAM OESTE		EN EJECUCIN	""
20	PANAM OESTE		RESUELTAS	""
21	VERAGUAS	0	EN EJECUCIN	""
22	VERAGUAS	0	RESUELTAS	""
23	""		""	""
24	""		""	""
25	""		""	""
26	""		""	""
27	""		""	""
28	""		""	""
29	""		""	""
30	""		""	""
31	""		""	""
32	""		""	""
33	""		""	""
