﻿_id	CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	806,523.00	203,622.38	602,900.62
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	44,435.00	15,541.00	28,894.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	832,000.00	556,167.38	275,832.62
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	11,674.66	10,109.34
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	6,399.74	8,100.26
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	550,000.00	216,266.13	333,733.87
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,276.00	116146.00	117,130.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
9	1.2.4.1	DERECHOS	568,660.20	88,959.26	479,700.94
10	1.2.4.2	TASAS	32,756.24	9,713.00	23,043.24
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	816,464.20	202,772.66	613,691.54
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	24,616.53	24,581.53	35
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	321,986.10	38,578.90	283,407.20
14		TOTALES	4,267,001.27	1,490,422.64	2,776,578.63
