﻿_id	Categor¡a	Total	Condici¢n
1	""	""	Aprobadas
2	Total	12,977	12,336
3	Regularizado Permanente	1,995	1,942
4	Empleados de Empresas Multinacionales	1,491	1,489
5	Renovaci¢n 6 a¤os	1,163	1,132
6	Dependientes	1,371	1,330
7	Pa¡ses Amigos	958	917
8	Razones de Educaci¢n	819	741
9	Jubilados o Pensionados	725	702
10	Casadas	560	506
11	Renovaci¢n 2 A¤os	369	361
12	Contrato Bajo el 10%	436	333
13	Reagrupaci¢n Familiar-Hijo Paname¤o	378	370
14	Casados	357	321
15	T‚cnico 15%	273	255
16	Profesional	193	184
17	Convenio Panam -Italia	156	152
18	Reagrupaci¢n Familiar	153	147
19	Empleado o Ejecutivo µrea Panam  Pac¡fico	109	109
20	Acuerdo de Marrakesh	26	14
21	Razones Humanitarias	228	200
22	Religioso-Autoridad	104	95
23	Empleados de Empresas de Aviaci¢n	83	82
24	Inversionista Calificado	75	71
25	Empleado o Ejecutivo de C¡a. Internacional	47	44
26	Solvencia Propia-Dep¢sito a Plazo Fijo	47	46
27	Participante Educativo	37	37
28	Religioso	29	27
29	Solvencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	10	10
30	No especificado	14	14
31	Empleado de C¡a. Internacional	39	36
32	Otros	732	669
33	""	""	""
34	""	""	""
