﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-582000	11485080	3440360	0	3251808.32	3436654.82	3705.18	8048425.18	8044720	3072170.35	179637.97	1.00	0.28	0.30
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	31000	0	8250.00	8250.00	22750.00	68750.00	46000	8250.00	0.00	0.27	0.11	0.11
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-10890	463110	147110	0	145980.00	147110.00	0.00	316000.00	316000	137883.76	8096.24	1.00	0.32	0.32
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	0	10000	10000	0	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	335197	0	270431.86	270431.86	64765.14	735158.14	670393	270256.80	175.06	0.81	0.27	0.27
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1780541	0	0	1780541	676853	0	365310.60	365310.60	311542.40	1415230.40	1103688	365310.60	0.00	0.54	0.21	0.21
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182223	0	0	182223	60638	0	36463.70	36463.70	24174.30	145759.30	121585	36463.70	0.00	0.60	0.20	0.20
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	182223	0	0	182223	55900	0	38081.59	38081.59	17818.41	144141.41	126323	38081.59	0.00	0.68	0.21	0.21
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	12148	0	9036.96	9036.96	3111.04	27408.04	24297	6754.64	2282.32	0.74	0.25	0.25
10	82	INCENTIVOS	865000	0	0	865000	865000	0	772791.15	772791.15	92208.85	92208.85	0	0.00	772791.15	0.89	0.89	0.89
11	91	SUELDOS	133325	0	-33325	100000	100000	0	21997.83	21997.83	78002.17	78002.17	0	21551.08	446.75	0.22	0.22	0.22
12	96	XIII MES	0	0	15000	15000	15000	0	1229.65	1229.65	13770.35	13770.35	0	1229.65	0.00	0.08	0.08	0.08
13	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	18325	18325	18325	0	3046.86	3046.86	15278.14	15278.14	0	3046.86	0.00	0.17	0.17	0.17
14	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	-230200	754482	754482	0	481993.13	481993.13	272488.87	272488.87	0	151619.74	143412.94	0.64	0.64	0.64
15	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	4500	33772	33772	0	4999.98	4999.98	28772.02	28772.02	0	4999.98	0.00	0.15	0.15	0.15
16	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	0	80500	80500	0	30070.12	30070.12	50429.88	50429.88	0	16050.00	0.00	0.37	0.37	0.37
17	113	CORREO	200	0	0	200	200	0	140.00	140.00	60.00	60.00	0	140.00	0.00	0.70	0.70	0.70
18	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0	62024.55	62024.55	100296.45	100296.45	0	47402.71	14621.84	0.38	0.38	0.38
19	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0	19775.29	19775.29	35289.71	35289.71	0	11467.31	929.51	0.36	0.36	0.36
20	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	0	281821	281821	0	159867.02	159867.02	121953.98	121953.98	0	12939.88	5266.14	0.57	0.57	0.57
21	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0	14950.88	14950.88	8549.12	8549.12	0	0.00	9355.22	0.64	0.64	0.64
22	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	0	8831	8831	0	133.27	133.27	8697.73	8697.73	0	133.27	0.00	0.02	0.02	0.02
23	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	-4000	10000	10000	0	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-25360	23140	23140	0	8015.73	8015.73	15124.27	15124.27	0	0.00	2326.54	0.35	0.35	0.35
25	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	161049	0	-29700	131349	131349	0	19146.00	19446.00	111903.00	111903.00	0	18724.00	422.00	0.15	0.15	0.15
26	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	589200	0	-46076	543124	543124	0	206600.00	206600.00	336524.00	336524.00	0	185000.00	21600.00	0.38	0.38	0.38
27	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0	0	700	700	700	0	0.00	0.00	700.00	700.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	0	64350	64350	0	5352.75	5383.80	58966.20	58966.20	0	5035.35	317.40	0.08	0.08	0.08
29	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	0	251400	251400	0	53474.02	53474.02	197925.98	197925.98	0	34015.33	0.00	0.21	0.21	0.21
30	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	0	9200	9200	0	0.00	0.00	9200.00	9200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	161	ALMACENAJE 	14000	0	0	14000	14000	0	13623.18	13623.18	376.82	376.82	0	0.00	5128.44	0.97	0.97	0.97
32	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	0	5287	5287	0	2554.82	2554.82	2732.18	2732.18	0	2554.82	0.00	0.48	0.48	0.48
33	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0	17976.00	17976.00	182024.00	182024.00	0	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09
34	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	-51536	207887	207887	0	4651.50	4651.50	203235.50	203235.50	0	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
35	165	SERVICIOS COMERCIALES	971128	0	577300	1548428	1548428	0	334560.72	334560.72	1213867.28	1213867.28	0	66758.53	53938.59	0.22	0.22	0.22
36	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	1243148	0	-357224	885924	885924	0	304590.91	304590.91	581333.09	581333.09	0	37743.15	57441.62	0.34	0.34	0.34
37	171	CONSULTORÍAS	248000	0	-7000	241000	241000	0	156712.75	156712.75	84287.25	84287.25	0	28899.10	43014.00	0.65	0.65	0.65
38	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	251200	494661	494661	0	377656.22	377656.22	117004.78	117004.78	0	28367.46	29324.26	0.76	0.76	0.76
40	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0	840.93	840.93	5159.07	5159.07	0	9.63	665.04	0.14	0.14	0.14
41	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	29000	114672	114672	0	33119.01	33119.01	81552.99	81552.99	0	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29
42	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	598980	0	-360750	238230	238230	0	9849.86	9849.86	228380.14	228380.14	0	301.74	704.56	0.04	0.04	0.04
43	191	ALQUILERES	4255	0	990	5245	5245	0	5244.33	5244.33	0.67	0.67	0	5244.33	0.00	1.00	1.00	1.00
44	192	SERVICIOS BÁSICOS	904	0	54	958	958	0	53.50	53.50	904.50	904.50	0	53.50	0.00	0.06	0.06	0.06
45	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	133	0	0	133	133	0	0.00	0.00	133.00	133.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	195	VIÁTICOS	84	0	0	84	84	0	12.00	12.00	72.00	72.00	0	12.00	0.00	0.14	0.14	0.14
47	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0	561.40	561.40	438.60	438.60	0	561.40	0.00	0.56	0.56	0.56
48	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	92624	0	-9887	82737	82737	0	81708.85	81708.85	1028.15	1028.15	0	14679.08	49409.58	0.99	0.99	0.99
49	198	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0	0	7000	7000	7000	0	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
50	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	96	96	96	0	95.23	95.23	0.77	0.77	0	95.23	0.00	0.99	0.99	0.99
51	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	0	45610	45610	0	14453.38	14453.38	31156.62	31156.62	0	14388.38	65.00	0.32	0.32	0.32
52	203	BEBIDAS	5100	0	0	5100	5100	0	754.84	754.84	4345.16	4345.16	0	754.84	0.00	0.15	0.15	0.15
53	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	800	1900	1900	0	571.20	571.20	1328.80	1328.80	0	14.80	0.00	0.30	0.30	0.30
54	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	0	63100	63100	0	417.30	417.30	62682.70	62682.70	0	0.00	417.30	0.01	0.01	0.01
56	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	196.79	590.56	1.00	1.00	1.00
57	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	805.73	835.87	1.00	1.00	1.00
58	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0	30.21	30.21	369.79	369.79	0	0.00	30.21	0.08	0.08	0.08
59	231	IMPRESOS	41450	0	-19640	21810	21810	0	1327.17	1327.17	20482.83	20482.83	0	1327.17	0.00	0.06	0.06	0.06
60	232	PAPELERIA	7550	0	0	7550	7550	0	1329.48	1329.48	6220.52	6220.52	0	1329.48	0.00	0.18	0.18	0.18
61	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	-1500	4900	4900	0	1470.84	1470.84	3429.16	3429.16	0	752.84	718.00	0.30	0.30	0.30
62	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0	178.19	178.19	1321.81	1321.81	0	178.19	0.00	0.12	0.12	0.12
63	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	1000	1300	1300	0	258.47	258.47	1041.53	1041.53	0	245.74	12.73	0.20	0.20	0.20
64	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2800	0	0	2800	2800	0	65.25	65.25	2734.75	2734.75	0	59.90	5.35	0.02	0.02	0.02
65	255	MATERIAL ELECTRICO	4000	0	0	4000	4000	0	971.77	971.77	3028.23	3028.23	0	454.41	517.36	0.24	0.24	0.24
66	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0	94.93	94.93	1405.07	1405.07	0	0.00	94.93	0.06	0.06	0.06
67	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	0	0	2000	2000	2000	0	1938.39	1938.39	61.61	61.61	0	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97
68	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0	331.15	331.15	1168.85	1168.85	0	28.99	302.16	0.22	0.22	0.22
69	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0	289.59	289.59	710.41	710.41	0	0.00	289.59	0.29	0.29	0.29
70	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	9598	16063	16063	0	12604.44	12604.44	3458.56	3458.56	0	7.44	12597.00	0.78	0.78	0.78
71	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	0	10700	10700	0	1524.57	1524.57	9175.43	9175.43	0	1128.67	0.00	0.14	0.14	0.14
72	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9100	0	0	9100	9100	0	807.79	807.79	8292.21	8292.21	0	265.09	542.70	0.09	0.09	0.09
73	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	21000	0	0	21000	21000	0	12934.77	12934.77	8065.23	8065.23	0	12934.77	0.00	0.62	0.62	0.62
75	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12730	0	-500	12230	12230	0	3171.89	3171.89	9058.11	9058.11	0	1065.04	1030.41	0.26	0.26	0.26
77	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2900	0	0	2900	2900	0	46.55	46.55	2853.45	2853.45	0	46.55	0.00	0.02	0.02	0.02
78	280	REPUESTOS	7000	0	0	7000	7000	0	331.00	331.00	6669.00	6669.00	0	293.57	37.43	0.05	0.05	0.05
79	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	973	1973	1973	0	1891.13	1891.13	81.87	81.87	0	1891.13	0.00	0.96	0.96	0.96
80	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5912	5912	5912	0	5911.80	5911.80	0.20	0.20	0	553.91	0.00	1.00	1.00	1.00
81	611	DONATIVOS A PERSONAS	0	0	4000	4000	4000	0	2500.00	2500.00	1500.00	1500.00	0	2500.00	0.00	0.63	0.63	0.63
82	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	95000	0	497890	592890	592890	0	0.00	0.00	592890.00	592890.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	50000	0	-45000	5000	5000	0	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	50000	0	42000	92000	92000	0	50936.10	50936.10	41063.90	41063.90	0	50936.10	0.00	0.55	0.55	0.55
85	615	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	98000	98000	98000	0	52008.72	52008.72	45991.28	45991.28	0	52008.72	0.00	0.53	0.53	0.53
86	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	-700	11300	11300	0	1845.25	1845.25	9454.75	9454.75	0	1845.25	0.00	0.16	0.16	0.16
87	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-13000	485000	485000	0	77568.82	79708.82	405291.18	405291.18	0	38412.02	24963.30	0.16	0.16	0.16
88	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	5000	17400	17400	0	500.00	500.00	16900.00	16900.00	0	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
89	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
90	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	3800	3800	3800	0	1070.00	1070.00	2730.00	2730.00	0	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28
91	350	MOBILIARIO	0	0	81000	81000	81000	0	65995.60	65995.60	15004.40	15004.40	0	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81
92	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	53000	53000	53000	0	20219.72	20219.72	32780.28	32780.28	0	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38
93	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	119150	119150	119150	0	83147.14	83147.14	36002.86	36002.86	0	0.00	79950.00	0.70	0.70	0.70
