﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269430	209311.19	60118.81
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	49920	26960	22960
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	647422.77	466957.93	180464.84
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	16864	9361.08	7502.92
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19000	15285.05	3714.95
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400000	221060.14	178939.86
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212508	106254	106254
8	1.2.4.1	DERECHOS 	102304	84514.73	17789.27
9	1.2.4.2	TASAS	32400	24566.9	7833.1
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	176100	157755.18	18344.82
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	33500	33508.12	-8.12
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	175000	60431.39	114568.61
