Creative Commons Attribution Borrar todo
Filtrar Resultados| Fecha | Título de Documento | Descripción | Descargar | 
|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Octubre 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 11 de octubre de 2021 | AIG Planilla Septiembre 2021 | Planilla de funcionarios activos | |
| 1 de octubre de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Septiembre 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 14 de septiembre de 2021 | AIG Planilla de Agosto 2021 | planilla de funcionario activos | |
| 9 de septiembre de 2021 | AIG- Cuadro de ejecución presupuestaria - Agosto 2021 | Informe de compromiso, devengado y pagado al mes de agosto. | |
| 3 de septiembre de 2021 | AIG - Puntos de acceso de la Red Nacional Internet (InternetParaTodos) Vigent... | El Gobierno Nacional a través de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal (JAS), creada mediante la Ley 59 de 11 de agosto de 2008 y presidida por la Autoridad Nacional... | |
| 3 de septiembre de 2021 | AIG – Sesiones de usuario del 7julio al 6agosto2021 en cada punto de acceso d... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de sesiones de usuario en el mismo (del 7 de julio al 6 de... | |
| 3 de septiembre de 2021 | AIG – Data transferida en julio2021 (del 7julio21 al 6agosto21) en cada punto... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de datos transferidos hacia y desde el mismo en Giga bytes... | |
| 2 de septiembre de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Agosto 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 11 de agosto de 2021 | AIG Planilla julio 2021 | Planilla de funcionarios actualizados | |
| 6 de agosto de 2021 | AIG - Puntos de acceso de la Red Nacional Internet (InternetParaTodos) Vigent... | El Gobierno Nacional a través de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal (JAS), creada mediante la Ley 59 de 11 de agosto de 2008 y presidida por la Autoridad Nacional... | |
| 5 de agosto de 2021 | AIG – Sesiones de usuario del 7junio al 6julio2021 en cada punto de acceso de... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de sesiones de usuario en el mismo (del 7 de junio al 6 de... | |
| 5 de agosto de 2021 | AIG – Data transferida en junio2021 (del 7junio21 al 6julio21) en cada punto ... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de datos transferidos hacia y desde el mismo en Giga bytes... | |
| 5 de agosto de 2021 | AIG - Puntos de acceso de la Red Nacional Internet (InternetParaTodos) Vigent... | El Gobierno Nacional a través de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal (JAS), creada mediante la Ley 59 de 11 de agosto de 2008 y presidida por la Autoridad Nacional... | |
| 5 de agosto de 2021 | AIG – Sesiones de usuario del 7mayo al 6junio2021 en cada punto de acceso de ... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de sesiones de usuario en el mismo (del 7 de mayo al 6 de... | |
| 5 de agosto de 2021 | AIG – Data transferida en mayo2021 (del 7mayo21 al 6junio21) en cada punto de... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de datos transferidos hacia y desde el mismo en Giga bytes... | |
| 2 de agosto de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Julio 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 6 de julio de 2021 | AIG Planilla Junio 2021 | Personal activo en planilla, con su respectivo salario y fecha de inicio de labores | |
| 1 de julio de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Junio 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 17 de junio de 2021 | AIG - Cuadro de ejecución presupuestaria - Mayo 2021 | Informe de compromiso - devengado - pagado a mayo 2021 por grupo de gasto | 
 
             
                     
                    