Creative Commons Attribution Borrar todo
Filtrar Resultados| Fecha | Título de Documento | Descripción | Descargar | 
|---|---|---|---|
| 17 de junio de 2021 | AIG- Cuadro de ejecución presupuestaria - Abril 2021 | Informe de compromiso, devengado , pagado por grupo de gasto de enero - abril 2021 | |
| 17 de junio de 2021 | AIG - Cuadro de ejecución presupuestaria - Marzo 2021 | Informe de Compromiso , Devengado, Pagado a Marzo 2021 | |
| 17 de junio de 2021 | AIG- Cuadro de ejecución presupuestaria - Febrero 2021 | Informe de compromiso - devengado - pagado a febrero 2021 | |
| 7 de junio de 2021 | AIG Planilla Mayo 2021 | nombramiento de todo el personal | |
| 3 de junio de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Mayo 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 25 de mayo de 2021 | AIG - Estadísticas generales del uso del Vale Digital al 30 de enero de 2021 | Se describe la distribución del Vale Digital a los beneficiarios por Provincias, Distritos, Corregimientos al 30 de enero de 2021 | |
| 25 de mayo de 2021 | AIG-311 - Gestión de Atención Ciudadana julio, agosto y septiembre 2018 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 25 de mayo de 2021 | AIG-311 - Informe de Atención Ciudadana de los Gobiernos Locales - Abril 2017 | Este conjunto de datos no tiene una descripción | |
| 24 de mayo de 2021 | AIG-311 - Gestión de Atención Ciudadana julio 2019 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 24 de mayo de 2021 | AIG – Sesiones de usuario del 7 de mayo al 6 de junio 2018 en cada punto de a... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de sesiones de usuario en el mismo (del 7 de mayo al 6 de... | |
| 24 de mayo de 2021 | Gestión de Atención Ciudadana agosto 2019 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 17 de mayo de 2021 | AIG – Sesiones de usuario del 7abril al 6mayo2021 en cada punto de acceso de ... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de sesiones de usuario en el mismo (del 7 de abril al 6 de... | |
| 17 de mayo de 2021 | AIG – Data transferida en abril2021 (del 7abril21 al 6mayo21) en cada punto d... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de datos transferidos hacia y desde el mismo en Giga bytes... | |
| 14 de mayo de 2021 | AIG-311 - Gestión de Atención Ciudadana junio 2019 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 7 de mayo de 2021 | AIG Planilla Abril 2021 | Planilla de funcionarios de AIG. | |
| 4 de mayo de 2021 | AIG Planilla Marzo 2021 | funcionarios activos en planilla | |
| 3 de mayo de 2021 | AIG CAC 311 - Informe de Casos de Abril 2021 | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para... | |
| 20 de abril de 2021 | AIG - Puntos de acceso de la Red Nacional Internet (InternetParaTodos) Vigent... | El Gobierno Nacional a través de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal (JAS), creada mediante la Ley 59 de 11 de agosto de 2008 y administrada por la Autoridad... | |
| 20 de abril de 2021 | AIG – Sesiones de usuario del 7marzo al 6abril2021 en cada punto de acceso de... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de sesiones de usuario en el mismo (del 7 de marzo al 6 de... | |
| 20 de abril de 2021 | AIG – Data transferida en marzo2021 (del 7marzo21 al 6abril21) en cada punto ... | Red Nacional Internet 2.0 activa desde el 7 de agosto del 2017. Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de datos transferidos hacia y desde el mismo en Giga bytes... | 
 
             
                     
                    