Creative Commons CCZero Tribunal Electoral Borrar todo
Filtrar Resultados| Fecha | Título de Documento | Descripción | Descargar | 
|---|---|---|---|
| 24 de febrero de 2025 | TE - Organización Electoral - Cambio Eliminación Traslado - Centros - Segundo... | Detalle estadístico de los últimos seis meses del 2024 en base a los cambios, eliminaciones o traslados de centros. | |
| 24 de febrero de 2025 | TE - Organización Electoral - Capacitaciones - Segundo Semestre - 2024. | Capacitaciones en base al funcionamiento general de la Dirección de Organización Electoral, segundo semestre 2024. | |
| 20 de enero de 2025 | TE - Cedulación - Trámites - Solicitudes - Segundo Semestre - 2024 | Solicitud de cédulas nacionales juveniles y carne de residentes permanente por mes y sexo según dirección regional oficina virtual quioscos tipos de trámites segundo semestre... | |
| 20 de enero de 2025 | TE - Cedulación - Solicitudes - Segundo Semestre - 2024 | Solicitud de cédulas nacionales juveniles y de carne de residente permanente según dirección regional oficina virtual quioscos y sexo, segundo semestre año 2024. | |
| 17 de enero de 2025 | TE - Registro Civil - Tramites Procesados - Segundo Semestre - 2024 | Informe estadístico de los trámites realizados por la Dirección Nacional de Registro Civil, Segundo Semestre del año 2024. | |
| 17 de enero de 2025 | TE - Financiamiento Político - Libre Postulación - Montos Asignados - Segundo... | DETALLE CONSOLIDADO DE MONTOS ASIGNADOS DESEMBOLSADOS Y EJECUTADOS A CANDIDATOS POR LA LIBRE POSTULACIÓN A DICIEMBRE DE 2024. | |
| 17 de enero de 2025 | TE - Financiamiento Político - Saldos no utilizados - Segundo Semestre - 2024. | Saldos no utilizados por fondo (pasan al siguiente trimestre), I semestre del VI quinquenio de julio a diciembre 2024. | |
| 17 de enero de 2025 | TE - Financiamiento Político - Montos Asignados - Segundo Semestre - 2024 | Detalle consolidado de montos asignados, desembolsados y ejecutados, I semestre del VI quinquenio de julio a diciembre 2024. | |
| 17 de enero de 2025 | TE - Financiamiento Político - CONSOLIDADO DE GASTOS POR FONDOS PARTIDOS POLI... | CONSOLIDADO DE GASTOS POR FONDOS PARTIDOS POLITICOS I SEMESTRE DEL VI QUINQEUNIO DE JULIO A DICIEMBRE 2024. | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Proclamados - Concejal - 2024 | Cuadro No.16 VOTOS OBTENIDOS POR CONCEJALES PROCLAMADOS, SEGÚN DISTRITO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE MAYO DE 2024 | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Votos Por Candidatos - Concejal - 2024 | Cuadro No.15 VOTOS OBTENIDOS PARA CANDIDATO A CONCEJAL POR PARTIDO POLÍTICO Y ALIANZA, SEGÚN DISTRITO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE MAYO DE 2024 | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Elecciones Generales - Concejal - 2024 | Cuadro No.14 MESAS ESCRUTADAS, VOTOS EMITIDOS, VOTOS VÁLIDOS POR PARTIDO POLÍTICO, VOTOS EN BLANCO Y VOTOS NULOS, SEGÚN DISTRITO: ELECCIÓN GENERAL PARA CONCEJALES, DEL 5 DE... | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Proclamados - Representantes - 2024 | Cuadro No.13 VOTOS OBTENIDOS POR REPRESENTANTES PROCLAMADOS EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CORREGIMIENTO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE MAYO DE 2024 | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Votos Por Candidatos - Representantes - 2024 | Cuadro No.12 VOTOS OBTENIDOS PARA CANDIDATO A REPRESENTANTE EN LA REPÚBLICA, POR PARTIDO POLÍTICO, LIBRE POSTULACIÓN Y ALIANZA SEGÚN CORREGIMIENTO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE... | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Elecciones Generales - Representantes - 2024 | Cuadro No.11 CENTROS DE VOTACIÓN, MESAS ESCRUTADAS, PADRÓN ELECTORAL, VOTOS EMITIDOS, VOTOS VÁLIDOS POR PARTIDO POLÍTICO Y DE LIBRE POSTULACIÓN, VOTOS EN BLANCO Y VOTOS NULOS... | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Proclamados - Alcaldes - 2024 | Cuadro No.10 VOTOS OBTENIDOS POR ALCALDES PROCLAMADOS, SEGÚN DISTRITO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE MAYO DE 2024 | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Votos Por Candidatos - Alcaldes - 2024 | Cuadro No.9 VOTOS OBTENIDOS PARA CANDIDATOS A ALCALDE POR EN LA REPÚBLICA, POR PARTIDO POLÍTICO, ALIANZA Y LIBRE POSTULACIÓN, SEGÚN DISTRITO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE MAYO DE... | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Elecciones Generales - Alcaldes - 2024 | Cuadro No. 8 MESAS ESCRUTADAS, VOTOS EMITIDOS, VOTOS VÁLIDOS POR PARTIDO POLÍTICO Y DE LIBRE POSTULACIÓN, VOTOS EN BLANCOS Y VOTOS NULOS EN LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA Y... | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Curules - Diputados - 2024. | Cuadro No.7 DISTRIBUCIÓN DE CURULES LEGISLATIVAS POR TIPO DE PROCLAMACIÓN, SEGÚN ALIANZA, PARTIDO POLITICO Y LIBRE POSTULACIÓN: | |
| 2 de octubre de 2024 | TE - Proclamados - Diputados - 2024 | Cuadro No.6 VOTOS OBTENIDOS POR DIPUTADOS PROCLAMADOS, SEGÚN CIRCUITO: ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE MAYO DE 2024 | 
 
             
                     
                    