Ejecución Presupuestaria Gastos - Julio 2025
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/30474/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| CTA | numeric | ||
| Descripción | text | ||
| Presupuesto ley | numeric | ||
| Contención de gasto | numeric | ||
| Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
| Presupuesto modificado | numeric | ||
| Asignado | numeric | ||
| Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
| Compromiso mensual | numeric | ||
| Compromiso ejecutado | numeric | ||
| Saldo a la fecha | numeric | ||
| Saldo anual | numeric | ||
| Saldo por asignar | numeric | ||
| Pagado | numeric | ||
| Por pagar a la fecha | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
| Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 7 gusht 2025 |
| Metadata last updated | 7 gusht 2025 |
| U krijua | 7 gusht 2025 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48915055-27a0-4ec5-99e7-7e80c041b125 |
| Package id | 423bc2a2-f69f-4cee-9ec0-28f8edc0958f |
| Position | 19 |
| State | active |