You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ejecución Presupuestaria Enero 2023
Este conjunto de datos presenta la Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
TIPO DE PRESUPUESTO | text | ||
GRUPO | text | ||
GASTO | numeric | ||
DETALLE | text | ||
PRESUPUESTO LEY | text | ||
TRASLADOS | text | ||
CRÉDITOS ADICIONALES | numeric | ||
PRESUPUESTO MODIFICADO | text | ||
ASIGNADO MODIFICADO | text | ||
EJECUCIÓN ACUMULADA | text | ||
CONTRATO POR EJECUTAR | numeric | ||
BLOQUE ANUAL | text | ||
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | text | ||
SALDO A LA FECHA | text | ||
SALDO POR ASIGNAR | text | ||
SALDO DISPONIBLE | text | ||
PAGADO | text | ||
% EJECUCIÓN A LA FECHA | numeric | ||
% EJECUCIÓN ANUAL | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 23 maj 2023 |
Metadata last updated | 23 maj 2023 |
U krijua | 23 maj 2023 |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0b4ea31a-1606-4ae5-b6ba-7978b65e16c8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | d1a3e9e9-26f1-4d12-b226-ff94667986e7 |
Position | 2 |
Size | 26 KiB |
State | active |
Url type | upload |