﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIN DE SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	RESIDENCIAL MONTE LIRIO	2024-02-05T00:00:00	COCL	PENONOM	EL COCO	RBS	290
2	2	P.H VERITAS VILLAGE	2024-07-05T00:00:00	PANAM OESTE	CHAME	CABUYA	R2-BD-R3-BD	88
3	3	COLINAS DE LA PRADERA	2024-08-05T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	FEUILLET	RBS	1150
4	4	RESIDENCIAL LA CONDESA REAL	2024-08-05T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO	R-1	69
5	5	RESIDENCIAL DOA OLGA	2024-08-05T00:00:00	CHIRIQU	DOLEGA	DOLEGA	S-H	14
6	6	P.H. LA RIVIERA 1	2024-09-05T00:00:00	COCL	PENONOM	PENONOM	RBS	247
7	7	P.H. LA RIVIERA II	2024-09-05T00:00:00	COCL	PENONOM	PENONOM	RBS	274
8	8	ALTOS DE LA PRADERA SECTOR KLM	2024-05-13T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	68
9	9	ALTOS DE LA PRADERA SECTOR N-1	2024-05-13T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	612
10	10	P.H. DESARROLLO RESIDENCIAL VALLELUNA- SEGUNDA ETAPA 	2024-05-13T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	SAN CARLOS	R-E	388
11	11	P.H. PROYECTO SILVESTRE	2024-05-14T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	RM	390
12	12	COCO WEST	2024-05-16T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL COCO	RM	101
13	13	LOS NARANJOS TOWN HOUSES	2024-05-17T00:00:00	PANAM	PANAM	PEDREGAL	1R-E	48
14	14	P.H. ALBROOK COUNTRY	2024-05-20T00:00:00	PANAM	PANAM	ANCN	R1D1	16
15	15	ALTOS DE LA CIUDAD BOLIVAR	2024-05-20T00:00:00	PANAM	PANAM	LAS CUMBRES	R-4	93
16	16	JARAMILLO HILLS BOQUETE	2024-05-20T00:00:00	CHIRIQU	BOQUETE	JARAMILLO	R-1	138
17	17	RESIDENCIAL PRADO REAL	2024-05-22T00:00:00	CHIRIQU	BOQUETE	ALTO BOQUETE	RBS	153
18	18	VILLA DE SANTA MARA ETAPA 3	2024-05-23T00:00:00	COCL	PENONOM	PENONOM	RBS	126
19	19	URBANIZACIN PARKWOOD	2024-05-23T00:00:00	PANAM	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS	R-E	106
20	20	VILLA NIDIA - FASE II	2024-05-27T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	SAN MARTN DE PORRES	RB-2	97
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
29		""		""	""	""	""	
30		""		""	""	""	""	
31		""		""	""	""	""	
