﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10
1	fechas	adultos	niños	estudiantes	jubilados	discapacitados	extranjeros	exonerados			
2	2026-01-01 00:00:00	802	142	2	79	3	95	0			
3	2026-01-02 00:00:00	404	82	3	40	0	129	0			
4	2026-01-03 00:00:00	812	166	1	67	3	114	0			
5	2026-01-04 00:00:00	1384	261	8	117	8	106	0			
6	2026-01-06 00:00:00	273	54	0	21	0	23	0			
7	2026-01-07 00:00:00	430	76	3	37	6	75	0			
8	2026-01-08 00:00:00	405	133	113	27	5	88	0			
9	2026-01-09 00:00:00	1529	258	121	1	17	92	0			
10	2026-01-10 00:00:00	956	174	17	84	7	71	0			
11	2026-01-11 00:00:00	1527	229	114	12	12	64	0			
12	2026-01-13 00:00:00	184	48	0	9	3	26	0			
13	2026-01-14 00:00:00	278	103	27	32	0	59	0			
14	2026-01-15 00:00:00	163	52	20	15	0	42	250			
15	2026-01-16 00:00:00	481	258	82	39	0	34	0			
16	2026-01-17 00:00:00	1080	205	5	130	0	54	0			
17	2026-01-18 00:00:00	1932	387	6	161	0	72	0			
18	2026-01-20 00:00:00	212	26	0	24	0	38	0			
19	2026-01-21 00:00:00	388	104	11	46	0	46	0			
20	2026-01-22 00:00:00	418	111	10	54	0	89	0			
21	2026-01-23 00:00:00	526	140	90	35	16	52	0			
22	2026-01-24 00:00:00	1134	196	13	96	0	78	0			
23	2026-01-25 00:00:00	1918	317	17	223	0	96	0			
24	2026-01-27 00:00:00	232	323	4	19	2	24	0			
25	2026-01-28 00:00:00	325	106	3	31	3	54	0			
26	2026-01-29 00:00:00	341	57	33	32	2	45	327			
27	2026-01-30 00:00:00	380	144	316	32	3	27	0			
28	2026-01-31 00:00:00	993	197	3	86	9	53	0			
29		19507	4349	1022	1549	99	1746	577			
