﻿_id	Ano	Mes	SSA Marine MIT Desembarque Local	SSA Marine MIT Desembarque Trasbordo	SSA Marine MIT Embarque Local	SSA Marine MIT Embarque Trasbordo	Puerto Balboa Desembarque Local	Puerto Balboa Desembarque Trasbordo	Puerto Balboa Embarque Local	Puerto Balboa Embarque Trasbordo	Puerto Cristobal Desembarque Local	Puerto Cristobal Desembarque Trasbordo	Puerto Cristobal Embarque Local	Puerto Cristobal Embarque Trasbordo
1	2026(p)	Enero	775	2693	44	4093	4270	3827	6	1212	0	0	0	0
2	2026(p)	Febrero	486	2769	54	2116	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2026(p)	Marzo	1204	4500	104	4611	2920	605	10	45	0	0	0	0
4	2026(p)	Abril	766	4288	75	4551	3558	1466	31	2107	0	0	0	0
5	2026(p)	Mayo	858	3852	77	2992	658	959	38	242	0	0	0	0
6	2026(p)	Junio	1159	6052	74	5888	4467	2284	13	2254	0	0	0	0
7	2026(p)	Julio	1055	3941	54	3631	3418	0	0	709	0	0	0	0
