﻿_id	TIPO DE PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	206,302.00	85,744.10	120,557.90
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	141,995.00	54,367.50	87,627.50
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800.00	800.00	0.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,800.00	0.00	3,800.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	45,871.00	19,643.80	26,227.20
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	400.00	372.80	27.20
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,436.00	0.00	2,436.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,000.00	10,560.00	440.00
9	INVERSIÓN	98,778.00	57,816.90	40,961.10
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	78,578.00	52,053.00	26,525.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,850.00	0.00	3,850.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,500.00	5,763.90	4,736.10
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,750.00	0.00	2,750.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
