﻿_id	DESCRIPCIàN	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	TOTAL
1	""							
2	PROYECTOS NUEVOS							
3	NéMERO DE  PROYECTOS URBANÖSTICOS  INSCRITOS AL FONDO SOLIDARIO	16	6	22	10	14	12	80
4	TOTAL DE VIVIENDA INSCRITAS AL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA 	1703	115	1694	324	1087	865	5788
5	""							
6	""							
7	""							
8	""							
9	""							
10	""							
11	""							
12	""							
13	""							
14	""							
