﻿_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	BLOQUEO ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% A LA FECHA	% ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,111,972,287.00	-4,775,401.00	0	1,107,196,886.00	395,545,406.00	265,270,387.25	0.00	132,512.98	265,402,900.23	130,142,505.77	711,651,480.00	841,793,985.77	265,262,809.20	67.06	23.96
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	39,947,699.00	-7.00	0	39,947,692.00	20,772,796.00	6,382,929.99	0.00	8,033.16	6,390,963.15	14,381,832.85	19,174,896.00	33,556,728.85	5,964,337.99	30.73	15.98
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	215,119.00	0.00	0	215,119.00	215,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,119.00	0.00	215,119.00	0.00	0.00	0.00
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA	120,317,129.00	-248,843.00	0	120,068,286.00	43,066,068.00	28,236,343.78	0.00	47.00	28,236,390.78	14,829,677.22	77,002,218.00	91,831,895.22	28,230,271.83	65.57	23.52
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	15,019,200.00	1,200.00	0	15,020,400.00	5,408,112.00	3,382,915.64	0.00	1,120.00	3,384,035.64	2,024,076.36	9,612,288.00	11,636,364.36	3,382,851.60	62.55	22.52
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	486,632.00	17,420.00	0	504,052.00	201,772.00	108,390.36	0.00	0.00	108,390.36	93,381.64	302,280.00	395,661.64	108,390.36	53.72	21.50
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	345,600.00	0.00	0	345,600.00	124,416.00	64,875.00	0.00	0.00	64,875.00	59,541.00	221,184.00	280,725.00	64,750.00	52.14	18.77
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	34,919,413.00	-73,700.00	0	34,845,713.00	11,799,761.00	10,566,105.21	0.00	3,300.00	10,569,405.21	1,230,355.79	23,045,952.00	24,276,307.79	10,566,105.21	89.55	30.32
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	162,322,176.00	-481,918.00	0	161,840,258.00	57,954,066.00	38,389,365.52	0.00	155,852.00	38,545,217.52	19,408,848.48	103,886,192.00	123,295,040.48	25,849,325.01	66.24	23.72
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	19,411,322.00	-59,559.00	0	19,351,763.00	6,928,507.00	4,560,681.40	0.00	18,219.00	4,578,900.40	2,349,606.60	12,423,256.00	14,772,862.60	3,025,505.55	65.82	23.57
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	19,411,322.00	-59,554.00	0	19,351,768.00	6,928,512.00	4,561,654.53	0.00	18,219.00	4,579,873.53	2,348,638.47	12,423,256.00	14,771,894.47	3,026,139.30	65.84	23.57
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,882,197.00	-139,360.00	0	3,742,837.00	1,258,197.00	141,249.83	0.00	3,675.00	144,924.83	1,113,272.17	2,484,640.00	3,597,912.17	91,581.49	11.23	3.77
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JU	1,378,000.00	0.00	0	1,378,000.00	594,500.00	374,466.57	0.00	0.00	374,466.57	220,033.43	783,500.00	1,003,533.43	249,233.58	62.99	27.17
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,129,274.00	0.00	0	6,129,274.00	2,207,888.00	676,031.15	0.00	0.00	676,031.15	1,531,856.85	3,921,386.00	5,453,242.85	674,633.95	30.62	11.03
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	0.00	3,928,702.00	0	3,928,702.00	3,928,702.00	3,623,297.21	0.00	0.00	3,623,297.21	305,404.79	0.00	305,404.79	123,809.99	92.23	92.23
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	96	XIII MES	0.00	10,360.00	0	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	0.00	740,040.00	0	740,040.00	740,040.00	680,077.36	0.00	0.00	680,077.36	59,962.64	0.00	59,962.64	667,849.91	91.90	91.90
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,755,002.00	36,401.00	0	1,791,403.00	1,049,947.00	89,196.00	0.00	209,138.16	298,334.16	751,612.84	741,456.00	1,493,068.84	89,196.00	8.50	4.98
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,560.00	0.00	0	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	100.00	100.00
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	59,838.00	-45,248.00	0	14,590.00	14,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,590.00	0.00	14,590.00	0.00	0.00	0.00
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	3,000,000.00	-1,471,643.00	0	1,528,357.00	960,000.00	713,433.43	0.00	0.00	713,433.43	246,566.57	568,357.00	814,923.57	713,433.43	74.32	46.68
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	3,455,062.00	-620,719.00	0	2,834,343.00	2,184,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,526.00	649,817.00	2,834,343.00	0.00	0.00	0.00
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	-6,333,281.00	0	1,666,719.00	1,666,719.00	1,275,559.47	0.00	142,282.97	1,417,842.44	248,876.56	0.00	248,876.56	1,029,204.98	76.53	76.53
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	500,000.00	-89,319.00	0	410,681.00	170,681.00	18,297.00	0.00	0.00	18,297.00	152,384.00	240,000.00	392,384.00	0.00	10.72	4.46
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	10,000,000.00	-447,619.00	0	9,552,381.00	9,552,381.00	3,967,245.54	0.00	0.00	3,967,245.54	5,585,135.46	0.00	5,585,135.46	0.00	41.53	41.53
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	7,200.00	-3,326.00	0	3,874.00	3,874.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	474.00	0.00	474.00	3,400.00	87.76	87.76
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,500.00	-721.00	0	1,779.00	1,779.00	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00	515.00	0.00	515.00	0.00	71.05	71.05
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	94,800.00	-12,704.00	0	82,096.00	44,696.00	38,368.00	0.00	0.00	38,368.00	6,328.00	37,400.00	43,728.00	38,368.00	85.84	46.74
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	47,900.00	-11,225.00	0	36,675.00	21,725.00	16,367.55	0.00	183.00	16,550.55	5,174.45	14,950.00	20,124.45	16,219.74	75.34	44.63
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	500,000.00	-497,243.00	0	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	152,000.00	24,979.00	0	176,979.00	139,479.00	89,206.70	0.00	50.19	89,256.89	50,222.11	37,500.00	87,722.11	85,722.13	63.96	50.41
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,041.00	0.00	0	20,041.00	20,041.00	20,041.00	0.00	0.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	100.00	100.00
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,959.00	0.00	0	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0.00	0.00	9,959.00	0.00	0.00	0.00	9,959.00	100.00	100.00
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	0.00	762,625.00	0	762,625.00	762,625.00	24,595.41	0.00	0.00	24,595.41	738,029.59	0.00	738,029.59	6,920.00	3.23	3.23
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	5,000,000.00	9,140,901.00	0	14,140,901.00	14,140,901.00	13,469,953.04	0.00	446,492.68	13,916,445.72	224,455.28	0.00	224,455.28	13,371,312.29	95.26	95.26
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	195	VIÁTICOS	0.00	600.00	0	600.00	600.00	126.00	0.00	22.00	148.00	452.00	0.00	452.00	0.00	21.00	21.00
37	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	4,400.00	0	4,400.00	4,400.00	3,532.23	0.00	6.50	3,538.73	861.27	0.00	861.27	2,809.23	80.28	80.28
38	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	1,000,000.00	1,092,957.00	0	2,092,957.00	2,092,957.00	1,801,051.13	0.00	0.00	1,801,051.13	291,905.87	0.00	291,905.87	408.50	86.05	86.05
39	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,003,403.00	-21,260.00	0	1,982,143.00	520,096.00	498,874.20	0.00	338.50	499,212.70	20,883.30	1,462,047.00	1,482,930.30	497,747.50	95.92	25.17
40	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	176,488.00	0.00	0	176,488.00	44,122.00	44,122.00	0.00	0.00	44,122.00	0.00	132,366.00	132,366.00	44,122.00	100.00	25.00
41	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	1,992.00	4,108.00	0	6,100.00	6,100.00	1,992.00	0.00	1,408.00	3,400.00	2,700.00	0.00	2,700.00	1,992.00	32.66	32.66
42	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	11,912.00	-5,708.00	0	6,204.00	6,204.00	6,203.98	0.00	0.00	6,203.98	0.02	0.00	0.02	4,432.00	100.00	100.00
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	32,665.00	-1,607.00	0	31,058.00	31,058.00	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00	30,000.00	0.00	30,000.00	309.00	3.41	3.41
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	-977.00	0	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	125,073.00	-19,922.00	0	105,151.00	105,151.00	5,151.00	0.00	0.00	5,151.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,151.00	4.90	4.90
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250.00	-199.00	0	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	695,880.00	64,267.00	0	760,147.00	432,207.00	360,026.33	0.00	44,710.43	404,736.76	27,470.24	327,940.00	355,410.24	327,940.00	83.30	47.36
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,000.00	0.00	0	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	50.00
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	249,120.00	-6,243.00	0	242,877.00	138,317.00	116,211.80	0.00	5,157.28	121,369.08	16,947.92	104,560.00	121,507.92	104,560.00	84.02	47.85
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	10,000.00	-9,800.00	0	200.00	200.00	7.00	0.00	0.00	7.00	193.00	0.00	193.00	7.00	3.50	3.50
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	500.00	0	500.00	500.00	89.77	0.00	0.00	89.77	410.23	0.00	410.23	0.00	17.95	17.95
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,000.00	750.00	0	25,750.00	25,750.00	25,686.00	0.00	0.00	25,686.00	64.00	0.00	64.00	25,686.00	99.75	99.75
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	79,835.00	-34,140.00	0	45,695.00	45,695.00	45,050.50	0.00	0.00	45,050.50	644.50	0.00	644.50	36,651.00	98.59	98.59
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	22,536.00	-20,329.00	0	2,207.00	2,207.00	1,999.24	0.00	0.00	1,999.24	207.76	0.00	207.76	1,923.00	90.59	90.59
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	0	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	50.00
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	98,263.00	-10,166.00	0	88,097.00	46,611.00	46,610.46	0.00	0.00	46,610.46	0.54	41,486.00	41,486.54	40,000.00	100.00	52.91
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	53,711.00	-18,125.00	0	35,586.00	16,360.00	15,369.40	0.00	0.00	15,369.40	990.60	19,226.00	20,216.60	15,235.65	93.94	43.19
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	36,469.00	-4,109.00	0	32,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,360.00	100.00	50.56
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,557.00	-48,715.00	0	2,842.00	1,320.00	731.42	0.00	0.00	731.42	588.58	1,522.00	2,110.58	144.00	55.41	25.74
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	6,971.00	103.00	0	7,074.00	7,074.00	7,065.16	0.00	0.00	7,065.16	8.84	0.00	8.84	6,971.00	99.88	99.88
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	13,984.00	60.00	0	14,044.00	14,044.00	14,010.10	0.00	0.00	14,010.10	33.90	0.00	33.90	13,984.00	99.76	99.76
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,988.00	500.00	0	3,488.00	3,488.00	2,999.72	0.00	0.00	2,999.72	488.28	0.00	488.28	2,988.00	86.00	86.00
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	14,588.00	-771.00	0	13,817.00	13,817.00	13,627.93	0.00	0.00	13,627.93	189.07	0.00	189.07	13,338.72	98.63	98.63
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	2,988.00	5.00	0	2,993.00	2,993.00	2,992.01	0.00	0.00	2,992.01	0.99	0.00	0.99	2,988.00	99.97	99.97
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	56.00	0	13,044.00	13,044.00	13,041.50	0.00	0.00	13,041.50	2.50	0.00	2.50	12,988.00	99.98	99.98
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	63,493.00	-50,530.00	0	12,963.00	12,963.00	12,638.32	0.00	8.45	12,646.77	316.23	0.00	316.23	12,405.13	97.50	97.50
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	75,000.00	-20,214.00	0	54,786.00	17,286.00	12,587.15	0.00	0.00	12,587.15	4,698.85	37,500.00	42,198.85	12,500.00	72.82	22.98
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0.00	40.00	0	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	33,400.00	-12,141.00	0	21,259.00	5,456.00	5,261.50	0.00	0.00	5,261.50	194.50	15,803.00	15,997.50	5,000.00	96.44	24.75
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	124,600.00	-35,084.00	0	89,516.00	25,766.00	21,725.23	0.00	0.00	21,725.23	4,040.77	63,750.00	67,790.77	21,666.39	84.32	24.27
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,576.00	1,991.00	0	78,567.00	32,621.00	30,820.37	0.00	1,500.00	32,320.37	300.63	45,946.00	46,246.63	30,630.00	94.48	39.23
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	34,000.00	-3,955.00	0	30,045.00	12,045.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	45.00	18,000.00	18,045.00	12,000.00	99.63	39.94
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	34,953.00	-18,477.00	0	16,476.00	7,924.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	2,223.00	8,552.00	10,775.00	5,701.00	71.95	34.60
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	29,347.00	-6,810.00	0	22,537.00	15,299.00	12,031.88	0.00	0.00	12,031.88	3,267.12	7,238.00	10,505.12	4,721.99	78.64	53.39
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	6,300.00	-5,929.00	0	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	371.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	145,000.00	-70,379.00	0	74,621.00	25,871.00	22,926.85	0.00	471.96	23,398.81	2,472.19	48,750.00	51,222.19	16,863.71	88.62	30.72
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	28,095.00	0	28,095.00	28,095.00	27,111.97	0.00	6.00	27,117.97	977.03	0.00	977.03	3,205.12	96.50	96.50
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,974.00	0	28,974.00	28,974.00	137.13	0.00	28,472.59	28,609.72	364.28	0.00	364.28	137.13	0.47	0.47
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI	0.00	500.00	0	500.00	500.00	393.97	0.00	0.00	393.97	106.03	0.00	106.03	366.80	78.79	78.79
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	500.00	0	500.00	500.00	12.84	0.00	0.00	12.84	487.16	0.00	487.16	0.00	2.57	2.57
81	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0.00	500.00	0	500.00	500.00	173.56	0.00	0.00	173.56	326.44	0.00	326.44	173.56	34.71	34.71
82	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0.00	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	734.94	0.00	0.00	734.94	265.06	0.00	265.06	348.73	73.49	73.49
83	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	185.00	0	185.00	185.00	108.39	0.00	0.00	108.39	76.61	0.00	76.61	0.00	58.59	58.59
84	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	0.00	300.00	0	300.00	300.00	299.55	0.00	0.00	299.55	0.45	0.00	0.45	299.55	99.85	99.85
85	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0.00	1,067.00	0	1,067.00	1,067.00	432.05	0.00	213.99	646.04	420.96	0.00	420.96	299.58	40.49	40.49
86	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	19,162,000.00	-591.00	0	19,161,409.00	6,897,729.00	4,590,936.84	0.00	0.00	4,590,936.84	2,306,792.16	12,263,680.00	14,570,472.16	4,590,936.84	66.56	23.96
87	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	10,000.00	-9,691.00	0	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
88	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	861,000.00	0.00	0	861,000.00	266,167.00	203,667.00	0.00	0.00	203,667.00	62,500.00	594,833.00	657,333.00	0.00	76.52	23.65
89	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	6,242,897.00	-40,000.00	0	6,202,897.00	2,291,832.00	1,128,670.25	0.00	0.00	1,128,670.25	1,163,161.75	3,911,065.00	5,074,226.75	498,669.25	49.25	18.20
90	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,457,103.00	0.00	0	3,457,103.00	1,512,458.00	667,326.00	0.00	0.00	667,326.00	845,132.00	1,944,645.00	2,789,777.00	583,992.00	44.12	19.30
91	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	155,700.00	0.00	0	155,700.00	155,700.00	0.00	0.00	130,700.00	130,700.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
92	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	833.00	0	833.00	833.00	833.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
93	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	30,996,446.00	-10,000.00	0	30,986,446.00	10,328,819.00	10,328,819.00	0.00	0.00	10,328,819.00	0.00	20,657,627.00	20,657,627.00	0.00	100.00	33.33
94	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA	8,396,193.00	0.00	0	8,396,193.00	8,396,193.00	1,959,959.23	0.00	0.00	1,959,959.23	6,436,233.77	0.00	6,436,233.77	1,731,243.40	23.34	23.34
95	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	467,707.00	0.00	0	467,707.00	159,024.00	53,285.60	0.00	0.00	53,285.60	105,738.40	308,683.00	414,421.40	53,285.60	33.51	11.39
96	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	1,094,690.00	0.00	0	1,094,690.00	1,094,690.00	246,117.83	0.00	0.00	246,117.83	848,572.17	0.00	848,572.17	139,435.50	22.48	22.48
97	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	127,887.00	0.00	0	127,887.00	127,887.00	29,399.41	0.00	0.00	29,399.41	98,487.59	0.00	98,487.59	16,336.27	22.99	22.99
98	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	127,887.00	0.00	0	127,887.00	127,887.00	29,399.41	0.00	0.00	29,399.41	98,487.59	0.00	98,487.59	16,336.27	22.99	22.99
99	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	25,573.00	0.00	0	25,573.00	25,573.00	3,803.61	0.00	0.00	3,803.61	21,769.39	0.00	21,769.39	1,734.71	14.87	14.87
100	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,563.00	1,807,056.00	0	2,014,619.00	2,014,619.00	243,230.49	729,691.47	0.00	972,921.96	1,771,388.51	0.00	1,041,697.04	106,292.31	12.07	12.07
101	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900.00	0	900.00	900.00	875.05	0.00	0.00	875.05	24.95	0.00	24.95	0.00	97.23	97.23
102	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	531,600.00	8,519.00	0	540,119.00	540,119.00	3,009.50	0.00	0.00	3,009.50	537,109.50	0.00	537,109.50	0.00	0.56	0.56
103	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	149,898.00	-124,231.00	0	25,667.00	25,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667.00	0.00	25,667.00	0.00	0.00	0.00
104	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,500.00	-5,476.00	0	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00
105	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-4,834.00	0	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00
106	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	171,123.00	110,340.00	0	281,463.00	269,313.00	126,791.00	0.00	10,082.00	136,873.00	132,440.00	12,150.00	144,590.00	91,691.00	47.08	45.05
107	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,000.00	11,700.00	0	18,700.00	18,700.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	6,200.00	0.00	6,200.00	11,600.00	66.84	66.84
108	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	38,150.00	-28,979.00	0	9,171.00	9,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.00	0.00	9,171.00	0.00	0.00	0.00
109	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	99,860.00	97,774.00	0	197,634.00	194,934.00	7,914.80	0.00	160,720.50	168,635.30	26,298.70	2,700.00	28,998.70	7,118.35	4.06	4.00
