﻿_id	numeroActoPublico	nombreActoPublico	tipoCompra	empresaAdjudicada	fechaActo	descripcionArticuloCompra	cantidadComprada	valorUnitario	valorCompra
1	2023140008rc008636	4200502754	convenio marco 	gilmir business sa	2023-01-08T00:00:00	rastrillos plasticos 	12	3.14	40.32
2	2023140008cm015204	4200502769	contratacion menor 	omega marine supply sa	2023-01-08T00:00:00	plastico transparente 	1	500	535
3	2023140008cm015211	4200503218	contratacion menor 	belen sweets and more sa	2023-03-08T00:00:00	desayunos servidos	32	6.99	223.68
4	2023140008rc008650	4200503227	convenio marco 	pan data services inc 	2023-03-08T00:00:00	cartucho tinta negra hp 	10	19	203.3
5	2023140008rc008650	4200503227	convenio marco 	pan data services inc 	2023-03-08T00:00:00	cartucho tinta color hp 	10	24.5	262.15
6	2023140008rc008651	4200503248	convenio marco 	pan data services inc 	2023-03-08T00:00:00	cartucho tinta negra hp 	3	10	32.1
7	2023140008rc008651	4200503248	convenio marco 	pan data services inc 	2023-03-08T00:00:00	cartucho tinta color hp 	3	10	32.1
8	2023140008cm015212	4200503240	contratacion menor 	anayasi romero paredes 	2023-03-08T00:00:00	cajas plasticas 27 galones 	2	40	80
9	2023140008cm015212	4200503240	contratacion menor 	anayasi romero paredes 	2023-03-08T00:00:00	cajas plasticas 15 galones 	1	25	25
10	2023140008rc008640	4200503282	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-03-08T00:00:00	tintas hp 954 xl cyan 	2	33	70.62
11	2023140008rc008640	4200503282	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-03-08T00:00:00	tintas hp 954 xl yellow	2	33	70.62
12	2023140008rc008640	4200503282	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-03-08T00:00:00	tintas hp 954 xl magenta	2	33	70.62
13	2023140008rc008640	4200503282	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-03-08T00:00:00	tintas hp 954 xl negro	2	43.5	93.09
14	2023140008rc008641	4200503308	convenio marco 	pan data services inc 	2023-03-08T00:00:00	cartucho tinta negra hp 	5	19.9	106.46
15	2023140008rc008641	4200503308	convenio marco 	pan data services inc 	2023-03-08T00:00:00	cartucho tinta color hp 	5	24.5	131.08
16	2023140008cm015222	4200504270	contratacion menor 	nicole melissa ibarra serrano 	2023-08-08T00:00:00	desayunos servidos	125	4.5	562.5
17	2023140008cm015222	4200504270	contratacion menor 	nicole melissa ibarra serrano 	2023-08-08T00:00:00	fruta fresca	125	1.25	156.25
18	2023140008rc008665	4200504478	convenio marco 	business supliers sa 	2023-08-08T00:00:00	cinta adhesiva 	400	0.17	72.76
19	2023140008rc008684	4200504469	convenio marco 	educational furniture & technology sa	2023-08-08T00:00:00	tablero 	4	44	188.32
20	2023140008cm015226	4200504636	contratacion menor 	edwin acosta miranda 	2023-09-08T00:00:00	cartuchos de residuos r5	2	60	128.4
21	2023140008rc008662	4200504651	convenio marco 	compaa atlas sa	2023-09-08T00:00:00	boligrafo negro 	100	1.03	110.21
22	2023140008rc008631	4200504714	convenio marco 	gilmir business sa	2023-09-08T00:00:00	desinfectante en aerosol 	20	30.05	643.07
23	2023140008rc008631	4200504714	convenio marco 	gilmir business sa	2023-09-08T00:00:00	jabon en crema 	7	14.66	109.81
24	2023140008rc008631	4200504714	convenio marco 	gilmir business sa	2023-09-08T00:00:00	papel toalla 	150	33.2	5328.6
25	2023140008rc008631	4200504714	convenio marco 	gilmir business sa	2023-09-08T00:00:00	recogedor	10	4.4	47.08
26	2023140008rc008631	4200504714	convenio marco 	gilmir business sa	2023-09-08T00:00:00	jabon de tocador 	7	17.6	131.82
27	2023140008rc008649	4200504779	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas hp 954 xl cyan 	5	32.5	173.88
28	2023140008rc008649	4200504779	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas hp 954 xl yellow	5	32.5	173.88
29	2023140008rc008649	4200504779	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas hp 954 xl magenta	5	32.5	173.87
30	2023140008rc008649	4200504779	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas hp 954 xl negro	5	43	230.05
31	2023140008rc008638	4200504799	convenio marco 	jellini sa	2023-09-08T00:00:00	tintas brother lc 103  negro	6	32.25	207.05
32	2023140008rc008638	4200504799	convenio marco 	jellini sa	2023-09-08T00:00:00	tintas canon 210  negro	4	29.06	124.37
33	2023140008rc008638	4200504799	convenio marco 	jellini sa	2023-09-08T00:00:00	tintas canon 210  tricolor	4	33.71	144.28
34	2023140008rc008639	4200504845	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson negra	12	9.5	121.98
35	2023140008rc008639	4200504845	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson amarillo	12	9.75	125.19
36	2023140008rc008639	4200504845	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson cyan	12	9.75	125.19
37	2023140008rc008639	4200504845	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson magenta	12	9.75	125.19
38	2023140008rc008644	4200504852	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas canon magenta 	6	23.95	153.76
39	2023140008rc008644	4200504852	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas canon amarillo	6	23.95	153.76
40	2023140008rc008644	4200504852	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas canon cyan	6	23.95	153.76
41	2023140008rc008644	4200504852	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-09-08T00:00:00	tintas canon negro	6	27.95	179.44
42	2023140008rc008648	4200504884	convenio marco 	pan data services inc 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson negra	7	42	314.58
43	2023140008rc008648	4200504884	convenio marco 	pan data services inc 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson amarillo	7	55	411.95
44	2023140008rc008648	4200504884	convenio marco 	pan data services inc 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson magenta	7	55	411.95
45	2023140008rc008648	4200504884	convenio marco 	pan data services inc 	2023-09-08T00:00:00	tinas epson cyan	7	55	411.95
46	2023140008rc008666	4200504908	convenio marco 	pan data services inc 	2023-09-08T00:00:00	tinta hp 215 a	3	46.35	148.78
47	2023140008rc008669	4200504921	convenio marco 	jellini sa	2023-09-08T00:00:00	tinta hp 215 a magenta	2	57.6	123.26
48	2023140008rc008669	4200504921	convenio marco 	jellini sa	2023-09-08T00:00:00	tinta hp 215 a cyan	2	57.6	123.26
49	2023140008rc008669	4200504921	convenio marco 	jellini sa	2023-09-08T00:00:00	tinta hp 215 a amarillo	2	58.5	125.2
50	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	mantenimiento de vehiculo 	1	60	64.2
51	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	alineacion	1	18	19.26
52	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	lavado de motor	1	25	26.75
53	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	cambio de cilindro	1	40	42.8
54	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	cambio de aceite	1	20	21.4
55	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	cambio de escobillas 	1	0.7	10.7
56	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	cambio de master	1	165	176.55
57	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	filtro de aceite	1	12	12.84
58	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	arandela	1	1.9	2.03
59	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	acaite	9	7.75	74.63
60	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	filtro de aire	1	16	17.12
61	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	filtro de combustible	1	18	19.26
62	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	limpiador	1	3	3.21
63	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	lija	1	1.45	1.55
64	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	limpiador de frenos	1	8.5	9.1
65	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	grasa liquida	1	12.45	13.32
66	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	limpiador	1	14.85	15.89
67	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	limpiador	1	10	10.7
68	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	cilindro de freno	2	35.66	76.31
69	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	bomba	1	105.24	112.61
70	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	repuesto	1	78.45	83.94
71	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	aceita	4	21.54	92.19
72	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	escobilla	1	29.45	31.51
73	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	escobilla escobilla	1	73.33	78.46
74	2023140004cm015185	4200505644	contratacion menor 	marconela sa	2023-09-08T00:00:00	liquido de freno 	2	5.95	12.73
75	2023140008cm015156	4200504979	contratacion menor 	victor javier jimenez 	2023-10-08T00:00:00	adaptador	2	12.97	25.94
76	2023140008cm015156	4200504979	contratacion menor 	victor javier jimenez 	2023-10-08T00:00:00	camara de seguridad	3	58.97	176.91
77	2023140008cm015156	4200504979	contratacion menor 	victor javier jimenez 	2023-10-08T00:00:00	conector	3	1.5	4.5
78	2023140008cm015156	4200504979	contratacion menor 	victor javier jimenez 	2023-10-08T00:00:00	conector 	3	1.5	4.5
79	2023140008cm015156	4200504979	contratacion menor 	victor javier jimenez 	2023-10-08T00:00:00	video ballum 	3	7.97	23.91
80	2023140008cm015156	4200504979	contratacion menor 	victor javier jimenez 	2023-10-08T00:00:00	conector de cable 	2	6.97	13.94
81	2023140008rc008654	4200504995	convenio marco 	moderna comarcial sa	2023-10-08T00:00:00	clorox 	100	6.55	700.85
82	2023140008rc008611	4200504976	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-10-08T00:00:00	leche	145	9	1305
83	2023140008rc008610	4200505005	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-10-08T00:00:00	leche	118	9	1062
84	2023140008rc008668	4200505018	convenio marco 	ultrama commercial corporation 	2023-10-08T00:00:00	borrador	200	0.11	23.54
85	2023140008rc008668	4200505018	convenio marco 	ultrama commercial corporation 	2023-10-08T00:00:00	clips	300	0.21	67.41
86	2023140008rc008668	4200505018	convenio marco 	ultrama commercial corporation 	2023-10-08T00:00:00	clips jumbo	300	0.5	160.5
87	2023140008rc008609	4200505030	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-10-08T00:00:00	leche	79	9	711
88	2023140008rc008677	4200505050	convenio marco 	multifio panama group sa	2023-10-08T00:00:00	aire acondicionado 24 000 	1	752	804.64
89	2023140008rc008692	4200505085	convenio marco 	wuxing corp	2023-10-08T00:00:00	silla	4	85.23	364.78
90	2023140008rc008682	4200505073	convenio marco 	gilmir business sa	2023-10-08T00:00:00	chocolate	1	42.97	42.97
91	2023140008rc008682	4200505073	convenio marco 	gilmir business sa	2023-10-08T00:00:00	azucar	1	31.09	31.09
92	2023140008rc008682	4200505073	convenio marco 	gilmir business sa	2023-10-08T00:00:00	crema para caf	1	28.14	28.14
93	2023140008cm015235	4200505659	contratacion menor 	edwin cutire cornejo 	2023-08-14T00:00:00	pruebas psicologicas 	3	699	2097
94	2023140008rc008678	4200505678	convenio marco 	bifrost inernational corp	2023-08-14T00:00:00	aire acondicionado  36 000 	2	1103.99	2362.54
95	2023140008rc008683	4200505685	convenio marco 	johana stoute carbajal 	2023-08-14T00:00:00	galleta pascual 	1	10.75	10.75
96	2023140008rc008683	4200505685	convenio marco 	johana stoute carbajal 	2023-08-14T00:00:00	galleta integral 	1	8.78	8.78
97	2023140008rc008691	4200505708	convenio marco 	panama global trading center sa	2023-08-14T00:00:00	silla escolar	20	123.25	2637.66
98	2023140008rc008635	4200505713	convenio marco 	superpak panama sa	2023-08-14T00:00:00	paos 	9	5.54	53.35
99	2023140008rc008635	4200505713	convenio marco 	superpak panama sa	2023-08-14T00:00:00	papel higuienico	150	22.85	3667.43
100	2023140008rc008633	4200505735	convenio marco 	proveedora latinoamericana sa	2023-08-14T00:00:00	desodorante ambiental en pastillas	20	6.35	135.89
101	2023140008rc008629	4200605806	convenio marco 	abdiel gonzalez y compaa sa 	2023-08-14T00:00:00	dispensador de papel toalla	10	21.74	232.62
102	2023140008rc008629	4200605806	convenio marco 	abdiel gonzalez y compaa sa 	2023-08-14T00:00:00	dosificador de jabon liquido	20	4.39	93.95
103	2023140008rc008629	4200605806	convenio marco 	abdiel gonzalez y compaa sa 	2023-08-14T00:00:00	dispensador de papel higenico	8	17.87	152.96
104	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	lampazo	12	14.08	180.79
105	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	motas de trapeador	40	2.12	90.74
106	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	limpiador	10	29.05	310.84
107	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	jabon en polvo	15	14.76	236.9
108	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	toallita desinfectante 	80	3.69	315.86
109	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	brillos de restregar 	4	3.73	15.96
110	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	mango de aluminio 	60	4.41	283.12
111	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	escoba tipo cepillo 	80	1.59	136.1
112	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	jabon liquido para manos 	20	18.04	386.06
113	2023140008rc008630	4200505945	convenio marco 	master direct panama sa	2023-08-14T00:00:00	limpiador desinfectante 	75	20.64	1656.36
114	2023140008rc008634	4200506175	convenio marco 	corporacion las antilla sa	2023-08-16T00:00:00	insecticida en aerosol 	9	56	539.28
115	2023140008rc008634	4200506175	convenio marco 	corporacion las antilla sa	2023-08-16T00:00:00	cepillo tipo planchita 	20	0.5	10.7
116	2023140008rc008634	4200506175	convenio marco 	corporacion las antilla sa	2023-08-16T00:00:00	bolsa de basura 	15	31.05	498.35
117	2023140008rc008632	4200506186	convenio marco 	moderna comarcial sa	2023-08-16T00:00:00	clorox 	60	9.6	616.32
118	2023140008rc008643	4200506215	convenio marco 	inversiones ayli sa 	2023-08-16T00:00:00	tinta hp 954 xl	15	42	674.1
119	2023140008rc008646	4200506256	convenio marco 	dupliriso sa	2023-08-16T00:00:00	master duplicador rizo	20	35	749
120	2023140008rc008646	4200506256	convenio marco 	dupliriso sa	2023-08-16T00:00:00	master duplicador rizo	10	49	524.3
121	2023140008cm015230	4200506292	contratacion menor 	sketch marks sa	2023-08-16T00:00:00	placa de reconocimiento 	12	19.95	256.16
122	2023140008cm015166	4200506401	contratacion menor 	medical producs panama corp 	2023-08-17T00:00:00	probador hisopo	7	98	734.02
123	2023140008rc008686	4200506345	convenio marco 	ofihogar sa 	2023-08-16T00:00:00	archivador 	2	236.24	505.55
124	2023140008rc008687	4200506426	convenio marco 	ofihogar sa 	2023-08-17T00:00:00	archivador 	3	141.9	455.5
125	2023140008rc008655	4200506403	convenio marco 	gilmir business sa	2023-08-17T00:00:00	jabon de fregar	40	14.66	627.45
126	2023140008rc008655	4200506403	convenio marco 	gilmir business sa	2023-08-17T00:00:00	desodorante  	20	37.9	811.06
127	2023140008cm015260	4200506452	convenio marco 	corporacion la prensa sa	2023-08-17T00:00:00	anuncio de periodico 	1	308	329.56
128	2023140008cm015260	4200506452	convenio marco 	corporacion la prensa sa	2023-08-17T00:00:00	anuncio de periodico 	1	500	535
129	2023140008cm015243	4200506476	convenio marco 	lpg de panama sa 	2023-08-17T00:00:00	gas liquiado 	2	64.25	128.5
130	2023140008rc008688	4200506443	convenio marco 	bh corp sa	2023-08-17T00:00:00	silla	4	82	350.96
131	2023140008rc008689	4200506510	convenio marco 	mega arayu internacional sa 	2023-08-17T00:00:00	silla escolar 	7	47	352.03
132	2023140008rc008672	4200506536	convenio marco 	jellini sa	2023-08-17T00:00:00	sobres amarillos 	10	19	203.3
133	2023140008rc008667	4200506560	convenio marco 	sysabe panama sa 	2023-08-17T00:00:00	cinta adhesiva 	400	0.5	214
134	2023140008rc008667	4200506560	convenio marco 	sysabe panama sa 	2023-08-17T00:00:00	grapas 	250	0.57	152.48
135	2023140008rc008694	4200506594	convenio marco 	smart furniture panama sa 	2023-08-17T00:00:00	silla 	1	80	85.6
136	2023140008rc008657	4200506661	convenio marco 	superpak panama sa 	2023-08-17T00:00:00	pao de microfibra 	8	7.8	834.6
137	2023140008rc008700	4200506684	convenio marco 	ampesa group corp 	2023-08-17T00:00:00	carro de limpieza 	4	39.83	170.47
138	2023140008rc008705	4200506788	convenio marco 	smart furniture panama sa	2023-08-18T00:00:00	silla 	1	82	87.74
139	2023140008cm015254	4200506802	contratacion menor 	golf in panama sa	2023-08-18T00:00:00	adecuacion de sistema de gas 	1	400	428
140	2023140008cm015254	4200506802	contratacion menor 	golf in panama sa	2023-08-18T00:00:00	suministro de sistema de gas 	2	917	1962.38
141	2023140008cm015234	4200506814	contratacion menor 	computer doctor sa	2023-08-18T00:00:00	cinta epson 	5	27.25	145.79
142	2023140008cm015252	4200506835	contratacion menor 	ventas dmb sa	2023-08-18T00:00:00	tela 	20	4.5	96.3
143	2023140008rc008625	4200507190	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	326	9	2934
144	2023140008rc008680	4200507195	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	293	9	2637
145	2023140008rc008627	4200507204	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	558	9	5031
146	2023140008rc008628	4200507209	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	806	9	7254
147	2023140008rc008621	4200507215	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	355	9	3195
148	2023140008rc008612	4200507221	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	293	9	2637
149	2023140008rc008655	4200507292	convenio marco 	gilmir business sa	2023-08-21T00:00:00	jabon de fregar 	40	14.66	627.45
150	2023140008rc008655	4200507292	convenio marco 	gilmir business sa	2023-08-21T00:00:00	desodorante 	20	37.9	811.06
151	2023140008rc008620	4200507195	convenio marco 	industrias lacteas 	2023-08-21T00:00:00	leche	293	9	2637
152	2023140005cm015210	4200507410	contratacion menor 	centro coremu sa	2023-08-21T00:00:00	maquina de coser 	1	285	304.95
153	2023140008rc008707	4200507459	convenio marco 	ofihogar sa 	2023-08-22T00:00:00	escritorio 	1	172.38	184.44
154	2023140008rc008707	4200507459	convenio marco 	ofihogar sa 	2023-08-22T00:00:00	armario 	1	169.94	181.94
155	2023140008rc008711	4200507463	convenio marco 	sentosa corporation sa 	2023-08-22T00:00:00	armario 	2	165.45	354.06
156	2023140008rc008695	4200507485	convenio marco 	sentosa corporation sa 	2023-08-22T00:00:00	armario 	16	166.55	2851.36
157	2023140008rc008699	4200507523	convenio marco 	formas y sistemas sa 	2023-08-22T00:00:00	ups 	6	96.45	619.21
158	2023140008rc008698	4200507555	convenio marco 	pan data services inc 	2023-08-22T00:00:00	impresora multifuncional 	2	189	404.46
159	2023140008rc008697	4200507632	convenio marco 	data serve sa	2023-08-22T00:00:00	computadora personal 	6	579.68	3721.55
160	2023140009cm015228	4200507634	convenio marco 	mega arayu internacional sa 	2023-08-22T00:00:00	estufa domestica 	1	699	747.93
161	2023140009cm015228	4200507634	convenio marco 	mega arayu internacional sa 	2023-08-22T00:00:00	nevera	1	1900	2033
162	2023140009cm015228	4200507634	convenio marco 	mega arayu internacional sa 	2023-08-22T00:00:00	horno	1	189	202.23
163	2023140009cm015228	4200507634	convenio marco 	mega arayu internacional sa 	2023-08-22T00:00:00	calentador 	1	250	267.5
164	2023140008rc008701	4200507659	convenio marco 	formas y sistemas sa 	2023-08-22T00:00:00	ups 	2	96.19	205.85
165	2023140008rc008696	4200507725	convenio marco 	data serve sa	2023-08-22T00:00:00	laptop 	1	703	752.21
166	2023140008rc008716	4200507761	convenio marco 	data serve sa	2023-08-22T00:00:00	proyector multimedia 	1	870	930.9
167	2023140008rc008717	4200507696	convenio marco 	gbm de panama sa 	2023-08-22T00:00:00	laptop 	1	568.5	608.3
168	2023140008rc008718	4200507879	convenio marco 	gbm de panama sa 	2023-08-22T00:00:00	cpu	1	657.15	703.15
169	2023140008rc008690	4200507747	convenio marco 	bh corp sa	2023-08-22T00:00:00	escritorio 	120	88.93	11417.99
170	2023140009cm015232	4200507862	contratacion menor 	tania coronado del cid	2023-08-23T00:00:00	aspiradora 	1	1200	1284
171	2023140009cm015232	4200507862	contratacion menor 	tania coronado del cid	2023-08-23T00:00:00	blower	1	525	561.75
172	2023140009cm015232	4200507862	contratacion menor 	tania coronado del cid	2023-08-23T00:00:00	hidrolavadora 	1	2000	2140
173	2023140009cm015232	4200507862	contratacion menor 	tania coronado del cid	2023-08-23T00:00:00	motosierra 	1	900	963
174	2023140008rc008693	4200507889	convenio marco 	ultrama commercial corporation 	2023-08-23T00:00:00	trituradora de papel 	1	900	963
175	2023140008rc008685	4200507890	convenio marco 	bh corp sa	2023-08-23T00:00:00	escritorio 	30	89.84	2883.63
176	2023140008rc008702	4200507940	convenio marco 	gbm de panama sa 	2023-08-23T00:00:00	computadora personal 	1	657.15	703.15
177	2023140008rc008704	4200507018	convenio marco 	bh corp sa	2023-08-23T00:00:00	silla	1	177	189.39
178	2023140009cm015251	4200508062	contratacion menor 	mega arayu internacional sa 	2023-08-23T00:00:00	batidora 	2	599	1281.86
179	2023140009cm015251	4200508062	contratacion menor 	mega arayu internacional sa 	2023-08-23T00:00:00	extractor de grasa 	1	800	856
180	2023140009cm015251	4200508062	contratacion menor 	mega arayu internacional sa 	2023-08-23T00:00:00	freidora	1	189	202.23
181	2023140009cm015251	4200508062	contratacion menor 	mega arayu internacional sa 	2023-08-23T00:00:00	calentador 	1	250	267.5
182	2023140008rc008713	4200508129	convenio marco 	pan data services inc 	2023-08-23T00:00:00	monitor led 	1	158	169.06
183	2023140008rc008712	4200508140	convenio marco 	gbm de panama sa 	2023-08-23T00:00:00	computadora personal 	1	657.15	703.15
184	2023140008rc008724	4200508279	convenio marco 	belkis lopez 	2023-08-24T00:00:00	escritorio 	1	251.19	268.77
185	2023140008rc008714	4200508299	convenio marco 	pan data services inc 	2023-08-24T00:00:00	laptop 	1	695	743.65
186	2023140009cm015283	4200508322	convenio marco 	inversiones lealuz sa 	2023-08-24T00:00:00	cafetera de 12 tazas 	1	55.89	59.8
187	2023140005cm015277	4200508335	contratacion menor 	socar business inc 	2023-08-24T00:00:00	refrigerador 	1	581	621.67
188	2023140008rc008738	4200508362	convenio marco 	gsq panama sa 	2023-08-24T00:00:00	aguarras 	2	15	30
189	2023140008rc008708	4200508347	convenio marco 	bh corp sa	2023-08-24T00:00:00	silla 	20	80.36	1719.7
190	2023140008rc008709	4200508472	convenio marco 	ofihogar sa 	2023-08-24T00:00:00	escritorio 	1	238.03	254.69
191	2023140008rc008709	4200508472	convenio marco 	ofihogar sa 	2023-08-24T00:00:00	archivador 	1	100.23	107.25
192	2023140008rc008742	4200508553	convenio marco 	canon panama sa 	2023-08-24T00:00:00	tintas canon pgi2100 magenta 	2	23.8	50.93
193	2023140008rc008742	4200508553	convenio marco 	canon panama sa 	2023-08-24T00:00:00	tintas canon pgi2100 cian	2	23.8	50.93
194	2023140008rc008742	4200508553	convenio marco 	canon panama sa 	2023-08-24T00:00:00	tintas canon pgi2100 amarilla	2	23.8	50.93
195	2023140008rc008742	4200508553	convenio marco 	canon panama sa 	2023-08-24T00:00:00	tintas canon pgi2100 negro	2	34.7	74.26
196	2023140008rc008710	4200508687	convenio marco 	grupo top sa	2023-08-25T00:00:00	credenza 1 puerta 	4	205	877.4
197	2023140008rc008710	4200508687	convenio marco 	grupo top sa	2023-08-25T00:00:00	credenza 2 puerta 	3	215	690.15
198	2023140008rc008706	4200508781	convenio marco 	wuxing corp	2023-08-25T00:00:00	silla 	2	79.33	169.77
199	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 12 aires de 60 000 btu 	2	138	295.32
200	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 47 aires de 36 000 btu 	2	540.5	1156.67
201	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 35 aires de 12 000 btu 	2	402.5	861.35
202	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 67 aires de 24 000 btu 	2	770.5	1648.87
203	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 21 aires de 18 000 btu 	2	241.5	516.81
204	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 11 aires de 9 000 btu 	2	126.5	270.71
205	2023140008cm015231	4200508818	contratacion menor 	alberto antonio rodriguez rodriguez	2023-08-25T00:00:00	mantenimiento de 1 aires de 90 000 btu 	2	40	85.6
206	2023140008rc008737	4200508859	convenio marco 	multifio panama group sa	2023-08-25T00:00:00	 aires de 24 000 btu 	12	721.92	9269.45
207	2023140008rc008737	4200508859	convenio marco 	multifio panama group sa	2023-08-25T00:00:00	 aires de 36 000 btu 	16	960	16435.2
208	2023140008rc008735	4200508879	convenio marco 	bifrost inernational corp	2023-08-25T00:00:00	aire de 12 000 btu 	2	421.99	903.06
209	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	calzado escolar 	744	11.95	8890.8
210	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	calzado escolar 	496	13.95	6919.2
211	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	calzado escolar 	744	15.95	11866.8
212	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	calzado escolar 	744	11.95	8890.8
213	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	calzado escolar 	496	13.95	6919.2
214	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	calzado escolar 	496	15.95	7911.2
215	2023140008lp015055	4200508713	licitacion publica 	tejidos y confeccines sa	2023-08-25T00:00:00	media escolar 	6000	0.75	4500
216	2023140008rc008743	4200508951	convenio marco 	raycol safety	2023-08-28T00:00:00	lentes de seguridad	9	1.38	13.29
217	2023140008rc008656	4200508954	convenio marco 	corporacion las antilla sa	2023-08-28T00:00:00	insecticida en aerosol 	40	156.8	2396.8
218	2023140008rc008661	4200508978	convenio marco 	gloribeth del carmen rojas torres 	2023-08-28T00:00:00	vasos para caf	20	47.95	1025.92
219	2023140008rc008739	4200509003	convenio marco 	gsq panama sa 	2023-08-28T00:00:00	thinne laca 	2	18	38.52
