﻿_id	Mes	Discapacidad	Hombre	Mujer
1	enero	Fisica	0	2
2	enero	Visual	2	1
3	enero	Auditiva	0	0
4	enero	Mental o psicosocial	0	0
5	febrero	Fisica	1	4
6	febrero	Visual	2	1
7	febrero	Auditiva	0	0
8	febrero	Mental o psicosocial	0	0
9	marzo	Fisica	1	0
10	marzo	Visual	0	0
11	marzo	Auditiva	2	0
12	marzo	Mental o psicosocial	0	0
13	abril	Fisica	9	1
14	abril	Visual	1	0
15	abril	Auditiva	0	1
16	abril	Mental o psicosocial	1	0
17	mayo	Fisica	5	0
18	mayo	Visual	0	0
19	mayo	Auditiva	1	0
20	mayo	Mental o psicosocial	0	0
21	junio	Fisica	1	1
22	junio	Visual	1	0
23	junio	Auditiva	1	0
24	junio	Mental o psicosocial	0	0
