﻿_id	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL LÍNEA 2
1	""
2	Porcentaje de Cumplimiento Total
3	Primer Informe
4	Segundo Informe 
5	Tercer Informe 
6	Cuarto Informe 
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	Cumplimiento de las obligaciones ambientales (cuarto informe)
26	Cumple
27	No cumple
28	No aplica
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
