{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CODIGO","type":"text"},{"id":"DETALLE","type":"text"},{"id":"Presupuesto","type":"text"},{"id":"TRANSF.","type":"text"},{"id":"REFUERZA","type":"text"},{"id":"PRESUP.","type":"text"},{"id":"EGRESOS","type":"text"},{"id":"EGRESOS DE","type":"text"},{"id":"SALDO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"","","Anual","","","MODIF.","A LA FECHA","ABRIL",""],
    [2,"577.0.1.01.01.001","CONCEJO MUNICIPAL","763,002.05 ","500.00 ","500.00 ","763,002.05 ","166,976.12 ","36,336.14 ","596,025.93 "],
    [3,"577.0.1.02.01.001","ALCALDIA MUNICIPAL","1,899,144.24 ","61,150.00 ","7,950.00 ","1,845,944.24 ","443,445.84 ","112,010.96 ","1,402,498.40 "],
    [4,"577.0.1.03.01.001","TESORERIA MUNICIPAL","395,152.90 ","2,000.00 ","2,000.00 ","395,152.90 ","94,776.68 ","20,160.00 ","300,376.22 "],
    [5,"577.0.1.03.02.001","CONTROL FISCAL","10,768.00 ","0.00 ","0.00 ","10,768.00 ","3,071.75 ","707.31 ","7,696.25 "],
    [6,"577.0.2.01.01.001"," MERCADO MUNICIPAL","19,909.00 ","0.00 ","0.00 ","19,909.00 ","6,319.06 ","1,464.40 ","13,589.94 "],
    [7,"577.0.2.03.01.001  ","INGENIERIA MUNICIPAL ","153,344.00 ","550.00 ","550.00 ","153,344.00 ","32,970.97 ","6,958.67 ","120,373.03 "],
    [8,"577.0.2.03.02.001","ASEO Y ORNATO","405,905.20 ","0.00 ","0.00 ","405,905.20 ","96,128.65 ","22,894.28 ","309,776.55 "],
    [9,"577.0.2.03.03.001","TRANSPORTE MUNICIPAL","484,610.65 ","0.00 ","53,200.00 ","537,810.65 ","146,937.83 ","11,949.38 ","390,872.82 "],
    [10,"577.0.3.00.01.001","LEGAL Y CORREGIDURIAS","135,165.23 ","0.00","0.00 ","135,165.23 ","22,853.27 ","5,272.67 ","112,311.96 "],
    [11,"TOTAL","","4,267,001.27 ","64,200.00 ","64,200.00 ","4,267,001.27 ","1,013,480.17 ","217,753.81 ","3,253,521.10 "]
]}
