﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,476.00	239,803.60	29,672.40
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40,610.00	23,334.00	17,276.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698,457.12	569,180.68	129,276.44
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13,464.00	13,252.30	211.7
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	16,169.20	2,830.80
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430,000.00	284,643.10	145,356.90
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	362,508.00	-150,000.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101,489.00	89,157.42	12,331.58
9	1.2.4.2	TASAS	32,000.00	29,186.00	2,814.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273,421.00	160,793.45	112,627.55
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200,000.00	60,239.55	139,760.45
