﻿_id	Año	Mes	Bocas Fruit Co.	Colon Container Terminal	SSA Marine MIT	Panama Ports Company - Balboa	Panama Ports Company - Cristobal	PSA Panama International Terminal
1	2025(P)	Enero	13592	133149	204013	231405	103270	114139
2	2025(P)	Febrero	16812	112666	190220	199991	95646	101808
3	2025(P)	Marzo	20854	146457	221848	227958	105613	128670
4	2025(P)	Abril	12610	141239	225223	201729	105352	116701
5	2025(P)	Mayo	6720	145570	228365	217425	118139	129375
6	2025(P)	Junio	440	140193	238730	219262	101123	113255
7	2025(P)	Julio	286	152341	248268	238795	120996	120962
8	2025(P)	Agosto	0	151126	260233	232105	94119	113893
9	2025(P)	Septiembre	0	153678	243227	216078	100039	93129
10	2025(P)	Octubre	1564	157976	270036	243347	89976	109258
11	2025(P)	Noviembre	812	149794	260560	223793	87611	99020
12	2025(P)	Diciembre	1729	152393	270629	224880	88644	114498
