﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,430.00	91,723.90	177,706.10
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	49,920.00	7,309.00	42,611.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	647,422.77	45,204.40	602,218.37
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	16,864.00	2,675.00	14,189.00
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	1,658.35	17,341.65
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400,000.00	65,610.60	334,389.40
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	0	212,508.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	102,304.00	32,067.67	70,236.33
9	1.2.4.2	TASAS	32,400.00	4,103.00	28,297.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	176,100.00	38,730.18	137,369.82
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	33,500.00	0	33,500.00
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	175,000.00	7,964.12	167,035.88
