﻿_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	PAGADO	EJECUCIÓN MENSUAL	SALDO TOTAL	SALDO POR ASIGNAR	COMPROMETIDO	DEVEGANDO	% EJEC. FECHA	% EJEC. ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,072,850,586.00	1,072,850,586.00	893,380,944.91	179,469,641.09	893,367,419.28	90,604,864.95	179,362,745.20	0	0	13,525.63	83.3	83.3
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	74,240,540.00	74,240,540.00	60,215,482.53	14,025,057.47	60,196,700.83	8,285,747.97	14,024,871.97	0	0	18,781.70	81.1	81.1
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	1,753,862.00	1,753,862.00	550,553.24	1,203,308.76	363,544.55	225,653.97	1,203,308.76	0	0	187,008.69	31.4	31.4
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	111,213,953.00	111,213,953.00	92,670,749.24	18,543,203.76	92,670,749.24	9,279,674.10	18,543,203.76	0	0	0	83.3	83.3
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	13,021,306.00	13,021,306.00	10,658,415.60	2,362,890.40	10,654,712.27	1,173,371.12	2,362,890.40	0	0	3,703.33	81.9	81.9
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	439,995.00	439,995.00	367,221.14	72,773.86	367,221.14	36,264.42	72,773.86	0	0	0	83.5	83.5
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	345,600.00	288,000.00	204,766.67	83,233.33	204,766.67	25,875.00	140,833.33	57,600.00	0	0	71.1	59.2
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	35,568,115.00	24,165,403.00	22,451,523.59	1,713,879.41	22,143,643.27	340,099.15	12,906,491.41	11,402,712.00	0	307,880.32	92.9	63.1
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	162,654,735.00	162,654,735.00	132,300,504.67	30,354,230.33	118,761,692.37	13,496,339.38	30,354,230.33	0	0	13,538,812.30	81.3	81.3
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,455,601.00	19,455,601.00	15,901,493.24	3,554,107.76	14,248,294.97	1,647,784.90	3,554,107.76	0	0	1,653,198.27	81.7	81.7
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,456,136.00	19,456,136.00	15,904,564.76	3,551,571.24	14,251,592.65	1,648,173.03	3,551,571.24	0	0	1,652,972.11	81.7	81.7
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	1,775,688.00	1,775,688.00	499,870.57	1,275,817.43	383,116.43	59,399.46	1,244,924.43	0	0	116,754.14	28.2	28.2
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA	1,378,000.00	1,378,000.00	1,125,990.02	252,009.98	1,125,990.02	0	252,009.98	0	0	0	81.7	81.7
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,729,473.00	2,729,473.00	2,256,071.25	473,401.75	2,255,071.25	246,740.06	473,225.65	0	0	1,000.00	82.7	82.7
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	337,578.00	337,578.00	313,249.81	24,328.19	222,309.81	90,940.00	24,328.19	0	0	90,940.00	92.8	92.8
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	92	SOBRESUELDOS	3,860.00	3,860.00	3,857.24	2.76	3,857.24	0	2.76	0	0	0	99.9	99.9
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	96	XIII MES	4,750.00	4,750.00	2,355.83	2,394.17	1,650.00	2,355.83	2,394.17	0	0	705.83	49.6	49.6
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	179,945.00	179,945.00	175,934.05	4,010.95	161,481.86	14,363.22	4,001.75	0	0	14,452.19	97.8	97.8
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	894,124.00	877,712.00	589,705.58	288,006.42	584,602.58	6,597.00	1,674.78	16,412.00	0	5,103.00	67.2	66
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,863.00	17,863.00	17,742.20	120.8	17,185.20	1,112.00	120.8	0	0	557	99.3	99.3
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	185,535.00	185,535.00	4,051.60	181,483.40	4,051.60	0	166,920.00	0	0	0	2.2	2.2
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	3,587,858.00	3,587,858.00	3,439,330.57	148,527.43	3,439,330.57	0	148,527.43	0	0	0	95.9	95.9
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	856,113.00	856,113.00	856,112.27	0.73	856,112.27	0	0.73	0	0	0	100	100
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,716,006.00	4,716,006.00	4,624,302.67	91,703.33	4,624,302.67	243,460.73	91,703.33	0	0	0	98.1	98.1
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	531,512.00	417,789.00	177,720.68	240,068.32	177,720.68	0	205,264.32	113,723.00	0	0	42.5	33.4
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	4,941,149.00	4,941,149.00	4,552,600.71	388,548.29	25,813.60	232,694.22	90,618.29	0	3,472,467.53	1,054,319.58	92.1	92.1
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,070.00	11,070.00	10,103.99	966.01	9,298.79	7,393.50	709.01	0	0	805.2	91.3	91.3
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,813.00	2,813.00	1,180.00	1,633.00	714	0	327	0	306	160	41.9	41.9
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,670.00	126,670.00	121,970.00	4,700.00	120,560.00	4,400.00	1,525.00	0	0	1,410.00	96.3	96.3
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	149,879.00	149,879.00	48,671.11	101,207.89	48,087.68	1,330.03	1,136.89	0	0	583.43	32.5	32.5
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	84,775.00	84,775.00	2,478.43	82,296.57	2,478.43	0	82,296.57	0	0	0	2.9	2.9
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	88,090.00	88,090.00	76,646.09	11,443.91	60,128.77	3,723.74	934.27	0	11,584.07	4,933.25	87	87
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0	24,034.00	5,338.00	0	0	0	2,671.00	100	100
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0	8,963.00	1,991.00	0	0	0	996	100	100
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	137,056.00	137,056.00	62,963.00	74,093.00	321	0	0.8	0	0	62,642.00	45.9	45.9
37	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	3,447,062.00	3,447,062.00	3,445,156.59	1,905.41	3,353,313.74	9,461.41	43.41	0	0	91,842.85	99.9	99.9
38	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,248.00	1,248.00	1,247.68	0.32	0	0	0.32	0	1,247.68	0	100	100
39	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	20,343.00	20,343.00	0	20,343.00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	195	VIÁTICOS	3,550.00	3,550.00	3,044.60	505.4	2,617.60	0	281.4	0	0	427	85.8	85.8
41	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	3,200.00	3,200.00	2,596.49	603.51	2,483.99	0	449.51	0	0	112.5	81.1	81.1
42	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,355,127.00	2,355,127.00	2,160,813.63	194,313.37	7,805.86	0	193,634.37	0	0	2,153,007.77	91.7	91.7
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,138,941.00	2,138,941.00	2,108,089.66	30,851.34	2,098,520.26	335.4	3,342.84	0	5,242.00	4,327.40	98.6	98.6
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	171,905.00	171,905.00	171,905.00	0	171,905.00	0	0	0	0	0	100	100
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	22,011.00	22,011.00	14,423.48	7,587.52	14,423.48	0	73.52	0	0	0	65.5	65.5
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	11,677.00	11,677.00	9,581.33	2,095.67	9,581.33	0	176.85	0	0	0	82.1	82.1
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	32,626.00	32,626.00	31,546.16	1,079.84	31,276.52	0	146.84	0	0	269.64	96.7	96.7
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	1,100.00	198.76	901.24	0	0	36.27	0	198.76	0	18.1	18.1
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	122,604.00	122,604.00	118,226.70	4,377.30	116,690.74	87.12	13.3	0	1,535.96	0	96.4	96.4
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,120.00	1,120.00	794.47	325.53	794.46	0	80.53	0	0.01	0	70.9	70.9
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	1,012,746.00	1,012,746.00	777,326.19	235,419.81	772,399.19	9,857.00	188,558.81	0	0	4,927.00	76.8	76.8
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,605.00	200,605.00	200,381.19	223.81	200,238.92	0	9.81	0	142.27	0	99.9	99.9
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	313,563.00	313,563.00	258,016.26	55,546.74	257,104.26	1,824.00	16,394.74	0	0	912	82.3	82.3
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	24,560.00	24,560.00	23,653.82	906.18	23,356.62	0	699.59	0	297.2	0	96.3	96.3
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,203.00	25,203.00	25,074.90	128.1	25,074.90	0	97.1	0	0	0	99.5	99.5
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	132,519.00	132,519.00	112,851.20	19,667.80	94,383.13	2,669.79	1,166.18	0	1,744.57	16,723.50	85.2	85.2
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	21,617.00	21,617.00	21,506.51	110.49	21,283.45	198	40.19	0	123.06	100	99.5	99.5
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0	0	0	100	100
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	88,569.00	88,569.00	86,646.46	1,922.54	85,595.16	480	2.54	0	0	1,051.30	97.8	97.8
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	77,772.00	77,772.00	67,774.02	9,997.98	45,544.92	2,248.74	2,822.98	0	1,319.67	20,909.43	87.1	87.1
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,660.00	32,660.00	31,902.80	757.2	31,902.80	0	757.2	0	0	0	97.7	97.7
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	64,228.00	64,228.00	58,031.53	6,196.47	22,945.64	710.79	877.47	0	216.3	34,869.59	90.4	90.4
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	7,488.00	7,488.00	6,977.16	510.84	6,280.16	1,394.00	510.84	0	0	697	93.2	93.2
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	185,826.00	185,826.00	185,055.40	770.6	12,586.00	3,170.36	759.6	0	420.26	172,049.14	99.6	99.6
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4,538.00	4,538.00	3,569.07	968.93	3,159.32	597	530.93	0	110.75	299	78.6	78.6
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	21,767.00	21,767.00	19,621.49	2,145.51	15,915.87	2,811.86	1,233.40	0	1,534.00	2,171.62	90.1	90.1
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	72,307.00	72,307.00	69,886.97	2,420.03	19,605.50	1,486.85	1,280.03	0	1,016.13	49,265.34	96.7	96.7
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	12,988.00	12,988.00	0	11,689.00	2,597.00	0	0	0	1,299.00	100	100
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	63,880.00	63,880.00	46,721.70	17,158.30	30,822.59	3,681.59	1,699.30	0	4,401.08	11,498.03	73.1	73.1
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	109,247.00	109,247.00	94,156.31	15,090.69	75,112.85	2,365.37	1,895.11	0	198.66	18,844.80	86.2	86.2
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	1,295.00	1,295.00	634.44	660.56	0	34.78	91.56	0	14.77	619.67	49	49
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	34,357.00	34,357.00	31,746.67	2,610.33	27,733.78	6,047.22	231.83	0	1,392.07	2,620.82	92.4	92.4
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	126,014.00	126,014.00	115,967.81	10,046.19	112,002.25	3,654.05	592.29	0	3,599.19	366.37	92	92
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	55,897.00	55,897.00	55,788.55	108.45	55,788.55	0	43	0	0	0	99.8	99.8
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,584.00	61,584.00	60,418.71	1,165.29	37,638.73	1,639.24	985.29	0	22,779.98	0	98.1	98.1
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	58,686.00	58,686.00	42,252.37	16,433.63	41,132.74	5,239.16	750.63	0	9.63	1,110.00	72	72
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	686	686	208.65	477.35	208.65	0	477.35	0	0	0	30.4	30.4
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65,177.00	65,177.00	59,185.24	5,991.76	52,193.51	3,028.61	1,798.27	0	3,037.23	3,954.50	90.8	90.8
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	1,897.00	1,897.00	1,896.37	0.63	1,896.37	0	0.63	0	0	0	100	100
81	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	10,142.00	10,142.00	8,071.07	2,070.93	8,042.39	0	1.32	0	28.68	0	79.6	79.6
82	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	191,587.00	191,587.00	165,707.67	25,879.33	142,285.54	5,472.03	2,297.23	0	13,220.57	10,201.56	86.5	86.5
83	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,061.00	10,061.00	9,010.43	1,050.57	8,994.93	0	890.57	0	0	15.5	89.6	89.6
84	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	292	TEXTILES Y VESTUARIO	1,182.00	1,182.00	254.66	927.34	254.66	0	852.34	0	0	0	21.5	21.5
85	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,318.00	63,318.00	63,316.50	1.5	63,316.50	0	1.5	0	0	0	100	100
86	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	100	100	63.99	36.01	63.99	0	36.01	0	0	0	64	64
87	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252.00	1,252.00	597.87	654.13	597.87	0	414.13	0	0	0	47.8	47.8
88	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,436.00	1,436.00	1,058.30	377.7	1,058.30	0	356.7	0	0	0	73.7	73.7
89	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	751	751	667.61	83.39	667.61	0	50.39	0	0	0	88.9	88.9
90	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	5,159.00	5,159.00	4,494.04	664.96	4,494.04	0	633.96	0	0	0	87.1	87.1
91	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	4,084.00	4,084.00	3,983.42	100.58	2,526.86	0	50.58	0	0	1,456.56	97.5	97.5
92	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,456.00	13,456.00	4,459.78	8,996.22	3,584.52	0	3,518.22	0	0	875.26	33.1	33.1
93	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	5,894.00	5,894.00	4,042.82	1,851.18	3,577.36	0	741.18	0	155.16	310.3	68.6	68.6
94	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	11,755.00	11,755.00	8,351.05	3,403.95	7,357.07	250.37	2,205.40	0	731.83	262.15	71	71
95	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	62,660.00	62,660.00	57,577.39	5,082.61	43,226.56	208.65	329.61	0	9,726.30	4,624.53	91.9	91.9
96	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	100	100
97	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	100	100	75	25	75	0	10	0	0	0	75	75
98	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	132	132	129.15	2.85	0	-2.46	2.85	0	0	129.15	97.8	97.8
99	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	500	500	433.33	66.67	433.33	0	13.67	0	0	0	86.7	86.7
100	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,413.00	4,413.00	4,358.88	54.12	4,358.88	0	12.12	0	0	0	98.8	98.8
101	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	18,897,773.00	18,897,773.00	15,466,935.06	3,430,837.94	15,466,935.06	1,538,345.88	3,430,837.94	0	0	0	81.8	81.8
102	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	11,400.00	11,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	0	0	0	0	0	43.9	43.9
103	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	849,776.00	849,776.00	838,237.00	11,539.00	837,887.00	0	0	0	350	0	98.6	98.6
104	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
105	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	4,504,744.00	3,910,048.00	3,539,677.25	370,370.75	3,539,677.25	5,000.00	965,066.75	594,696.00	0	0	90.5	78.6
106	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,026,963.00	2,559,065.00	2,391,065.00	168,000.00	2,391,065.00	82,500.00	635,898.00	467,898.00	0	0	93.4	79
107	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	307,978.00	307,978.00	307,578.00	400	297,578.00	0	400	0	0	10,000.00	99.9	99.9
108	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	120,000.00	120,000.00	41,667.00	78,333.00	41,667.00	0	58,333.00	0	0	0	34.7	34.7
109	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697	AL EXTERIOR	84,500.00	84,500.00	0	84,500.00	0	0	84,500.00	0	0	0	0	0
110	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	30,124,068.00	30,124,068.00	30,116,940.00	7,128.00	10,038,984.00	0	0	0	0	20,077,956.00	100	100
111	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	12,931,954.00	12,931,954.00	10,258,290.39	2,673,663.61	10,258,290.39	1,197,294.45	2,666,283.61	0	0	0	79.3	79.3
112	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	688,199.00	543,528.00	407,996.41	135,531.59	385,732.56	-389.62	280,202.59	144,671.00	0	22,263.85	75.1	59.3
113	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,757,376.00	1,757,376.00	1,301,108.56	456,267.44	1,144,917.00	151,881.97	456,267.44	0	0	156,191.56	74	74
114	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	208,477.00	208,477.00	153,874.52	54,602.48	135,882.12	18,602.95	54,602.48	0	0	17,992.40	73.8	73.8
115	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	208,477.00	208,477.00	153,874.52	54,602.48	135,915.07	18,602.95	54,602.48	0	0	17,959.45	73.8	73.8
116	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	32,648.00	32,648.00	21,046.90	11,601.10	14,634.86	3,348.29	11,601.10	0	0	6,412.04	64.5	64.5
117	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,056,161.00	1,056,161.00	0	1,056,161.00	0	0	119.29	0	0	0	0	0
118	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	321	321	0	321	0	0	321	0	0	0	0	0
119	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219,844.00	219,844.00	108,524.56	111,319.44	86,809.98	2,668.58	111,319.44	0	21,714.58	0	49.4	49.4
120	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	70,254.00	70,254.00	41,307.07	28,946.93	12,527.27	4,508.30	22,201.93	0	28,779.80	0	58.8	58.8
121	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	215,625.00	214,795.00	187,905.41	26,889.59	187,905.41	0	11,095.64	830	0	0	87.5	87.1
122	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	9,276.00	8,296.00	0	8,296.00	0	0	3,044.00	980	0	0	0	0
123	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	405	405	193.19	211.81	52.43	140.76	164.24	0	140.76	0	47.7	47.7
124	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	367,154.00	363,591.00	315,412.00	48,179.00	285,808.00	63,496.00	29,868.00	3,563.00	0	29,604.00	86.7	85.9
125	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	15,670.00	14,000.00	1,670.00	0	0	2,000.00	330	0	14,000.00	89.3	87.5
126	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	13,727.00	11,688.00	0	11,688.00	0	0	2,189.00	2,039.00	0	0	0	0
127	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	260,242.00	256,292.00	232,079.50	24,212.50	134,895.15	1,562.25	23,280.00	3,950.00	95,872.00	1,312.35	90.6	89.2
128	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	165	SERVICIOS COMERCIALES	116,353.00	116,353.00	100,119.87	16,233.13	85,920.79	3,899.08	601.13	0	14,199.08	0	86	86
