﻿_id	Causal	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Total	136	59	41	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indocumentado o Irregular	55	29	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Evasión de Puesto de Control	37	10	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cumplimiento De Pena	23	10	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Estadía Vencida	10	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Verificación	10	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sellos Falso	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
