﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	"Saldo de 
Contratos 
por Ejecutar"	"Saldo en 
Bloqueo"	"Total 
prometido"	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3867553	3867553	2391548	1816041.56	101573.67	1492633.98	1594207.65	0.666600733	212908.12	362783.09	2391732.77	0.75935819	0.618409824	212723.35	1475820.23
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3867553	3867553	2391548	1816041.56	101573.67	1492633.98	1594207.65	0.666600733	212908.12	362783.09	2391732.77	0.75935819	0.618409824	212723.35	1475820.23
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2702923	2702473	1451750	1241300.54	64806.25	1176494.29	1241300.54	0.855037396	0	48000.8	1289301.34	0.855037396	0.477082043	162448.66	1413171.66
5	    001  PERSONAL FIJO	1863660	1826931	922311	864216.14	31218.32	832997.82	864216.14	0.937011637	0	6844.21	871060.35	0.937011637	0.476788861	51250.65	955870.65
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	51100	51100	5530	1550	3980	5530	0.108219178	0	4350	9880	0.108219178	0.19334638	41220	41220
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	26451	26451	2385	700	1685	2385	0.090166723	0	0	2385	0.090166723	0.090166723	24066	24066
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	140200	71200	68950	0	68950	68950	0.968398876	0	0	68950	0.968398876	0.491797432	2250	71250
9	    040  SOBRETIEMPOS	5010	5010	3006	904.18	466.67	437.51	904.18	0.30079175	0	2101.81	3005.99	0.30079175	0.599998004	0.01	2004.01
10	    050  XIII MES	159805	164067	60554	46796.34	69.73	46726.61	46796.34	0.772803448	0	0	46796.34	0.772803448	0.285227011	13757.66	117270.66
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	289555	296783	155942	131275.56	22442.32	108833.24	131275.56	0.841822985	0	0	131275.56	0.841822985	0.442328435	24666.44	165507.44
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28765	29533	15558	13180.71	2342.6	10838.11	13180.71	0.847198226	0	0	13180.71	0.847198226	0.446304473	2377.29	16352.29
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28765	30534	16559	14274.21	2522.6	11751.61	14274.21	0.862021257	0	0	14274.21	0.862021257	0.467485754	2284.79	16259.79
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5753	5904	3109	2536.24	460.76	2075.48	2536.24	0.815773561	0	0	2536.24	0.815773561	0.429579946	572.76	3367.76
15	    091  SUELDOS	63250	92859	92859	71870.99	1406.67	70464.32	71870.99	0.773979797	0	20987.34	92858.33	0.773979797	0.999992785	0.67	0.67
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	47400	6755	6755	3600	0	3600	3600	0.532938564	0	3155	6755	0.532938564	1	0	0
17	    095  SOBRETIEMPO	1010	1670	1670	1574.32	57.29	1517.03	1574.32	0.942706587	0	94.38	1668.7	0.942706587	0.999221557	1.3	1.3
18	    096  XIII MES	0	1944	1944	1377.27	0	1377.27	1377.27	0.708472222	0	566.42	1943.69	0.708472222	0.999840535	0.31	0.31
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17950	22732	22732	12829.58	1569.29	11260.29	12829.58	0.564384128	0	9901.64	22731.22	0.564384128	0.999965687	0.78	0.78
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	901272	839526	629945	366977.24	18140.09	241454.15	259594.24	0.412090325	212908.12	212703.02	792588.38	0.582554413	0.944090332	50264.74	46937.62
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	254760	243960	122028	103724.1	0	103724.1	103724.1	0.850002458	140135.52	96.68	243956.3	0.850002458	0.999984834	18207.22	3.7
22	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	2836	2836	2835.5	0	2835.5	2835.5	0.999823695	0	0	2835.5	0.999823695	0.999823695	0.5	0.5
23	    109  OTROS ALQUILERES	40912	49860	37530	28805.44	3749.25	14682.54	18431.79	0.491121503	14380.8	6667.16	49853.4	0.767531042	0.999867629	2057.4	6.6
24	    112  ASEO	400	400	400	90	0	90	90	0.225	0	310	400	0.225	1	0	0
25	    114  ENERGÖA ELCTRICA	60000	55000	27730	21566.68	0	21566.68	21566.68	0.77773819	0	6163.32	27730	0.77773819	0.504181818	0	27270
26	    115  TELECOMUNICACIONES	500	500	500	25.77	0	0	0	0	0	474.23	500	0.05154	1	0	0
27	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	56000	43000	43000	37197.41	28.27	11549.85	11578.12	0.269258605	0	5802.59	43000	0.865056047	1	0	0
28	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8151.1	683.97	2679.34	3363.31	0.224220667	0	6848.9	15000	0.543406667	1	0	0
29	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7000	6200	4700	2791.63	679.45	2112.18	2791.63	0.59396383	0	1908.37	4700	0.59396383	0.758064516	0	1500
30	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	1800	1800	900	328.2	87.52	240.68	328.2	0.364666667	0	571.8	900	0.364666667	0.5	0	900
31	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	20000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1	0	0
32	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	12000	7242	0	7242	7242	0.6035	0	4758	12000	0.6035	1	0	0
33	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	62000	30800	30800	10800	0	10800	10800	0.350649351	0	20000	30800	0.350649351	1	0	0
34	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18000	17600	13599	2111	152	1959	2111	0.155232002	0	11488	13599	0.155232002	0.772670455	0	4001
35	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40000	20602	10602	601.74	0	601.74	601.74	0.056757216	0	10000	10601.74	0.056757216	0.514597612	0.26	10000.26
36	    154  TRANSPORTE DE BIENES	1500	1200	450	100.75	0	100.75	100.75	0.223888889	0	349.25	450	0.223888889	0.375	0	750
37	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500	500	500	5	0	5	5	0.01	0	495	500	0.01	1	0	0
38	    164  GASTOS DE SEGUROS	18300	9656	9656	224.84	0	144.84	144.84	0.015	0	9431.16	9656	0.023285004	1	0	0
39	    165  SERVICIOS COMERCIALES	123000	126404	126404	39382.18	525	11452.81	11977.81	0.094758156	0	87021.76	126403.94	0.31155802	0.999999525	0.06	0.06
40	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37000	38200	38200	23756.77	11445.49	6672.12	18117.61	0.474282984	0	14443.22	38199.99	0.621904974	0.999999738	0.01	0.01
41	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	102000	68737	40339	28550.96	0	26120.35	26120.35	0.647521009	33126.8	7055.04	68732.8	0.707775602	0.999938898	4733	4.2
42	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10000	23971	21471	17341.06	789.14	5991.98	6781.12	0.315826929	0	4129.94	21471	0.807650319	0.895707313	0	2500
43	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	8100	22900	22900	22661.97	0	3404.74	3404.74	0.148678603	0	238.03	22900	0.989605677	1	-1.16529E-12	0
44	    191  ALQUILERES	0	25265	25265	0	0	0	0	0	25265	0	25265	0	1	25265	0
45	    192  SERVICIOS BµSICOS	12000	16353	16353	3352.6	0	3352.6	3352.6	0.20501437	0	13000.4	16353	0.20501437	1	0	0
46	    193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	0	455	455	454.75	0	454.75	454.75	0.999450549	0	0	454.75	0.999450549	0.999450549	0.25	0.25
47	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	500	600	600	453.5	0	453.5	453.5	0.755833333	0	146.5	600	0.755833333	1	0	0
48	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	3385	3385	3383.96	0	2581.46	2581.46	0.76261743	0	0	3383.96	0.999692762	0.999692762	1.04	1.04
49	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	1342	1342	1038.33	0	635.64	635.64	0.473651267	0	303.67	1342	0.773718331	1	0	0
50	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	108533	127702	124001	80491.68	4295.68	42992.39	47288.07	0.381352328	0	43502.88	123994.56	0.649121217	0.970968035	6.44	3707.44
51	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	11000	11000	8499	3306.82	289.21	3017.61	3306.82	0.389083422	0	5192.18	8499	0.389083422	0.772636364	0	2501
52	    203  BEBIDAS	5000	4450	4450	2482.12	166.73	1835.39	2002.12	0.449914607	0	1967.88	4450	0.557779775	1	0	0
53	    211  ACABADO TEXTIL	1000	1710	1210	1123.5	0	1123.5	1123.5	0.928512397	0	86.5	1210	0.928512397	0.707602339	0	500
54	    212  CALZADO	1500	1500	1500	385.18	37.45	347.73	385.18	0.256786667	0	1114.82	1500	0.256786667	1	0	0
55	    214  PRENDAS DE VESTIR	18000	18200	18200	4057.33	1000.5	682.66	1683.16	0.092481319	0	14142.67	18200	0.22293022	1	0	0
56	    221  DISEL	18000	14410	14410	14410	0	2391.43	2391.43	0.16595628	0	0	14410	1	1	0	0
57	    223  GASOLINA	8000	4200	4200	4200	0	1042.75	1042.75	0.24827381	0	0	4200	1	1	0	0
58	    224  LUBRICANTES	500	500	500	104.88	104.88	0	104.88	0.20976	0	395.12	500	0.20976	1	0	0
59	    231  IMPRESOS	1200	1715	1715	1176.76	0	915.58	915.58	0.533865889	0	538.24	1715	0.686157434	1	0	0
60	    232  PAPELERÖA	5001	3151	3151	1255.41	374.5	880.87	1255.37	0.398403681	0	1895.59	3151	0.398416376	1	0	0
61	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	900	900	900	461.22	3	458.18	461.18	0.512422222	0	438.78	900	0.512466667	1	0	0
62	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1200	1600	1600	630.48	36.64	593.84	630.48	0.39405	0	969.52	1600	0.39405	1	0	0
63	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1000	1180	680	254.99	55.62	199.37	254.99	0.374985294	0	425.01	680	0.374985294	0.576271186	0	500
64	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	1000	1000	1000	463.92	40.84	423.08	463.92	0.46392	0	536.08	1000	0.46392	1	0	0
65	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	300	350	350	70.55	11.75	58.8	70.55	0.201571429	0	279.45	350	0.201571429	1	0	0
66	    255  MATERIAL ELCTRICO	800	750	750	208.2	0	208.2	208.2	0.2776	0	541.8	750	0.2776	1	0	0
67	    256  MATERIAL METµLICO	250	250	250	29.84	0	29.84	29.84	0.11936	0	220.16	250	0.11936	1	0	0
68	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	400	500	500	66.27	0	66.27	66.27	0.13254	0	433.73	500	0.13254	1	0	0
69	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200	650	650	272.07	77.68	194.39	272.07	0.418569231	0	377.93	650	0.418569231	1	0	0
70	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	0	4840	4840	4838.27	0	1.87	1.87	0.000386364	0	0	4838.27	0.999642562	0.999642562	1.73	1.73
71	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	3000	4350	4350	3139.32	29.9	3109.42	3139.32	0.721682759	0	1210.68	4350	0.721682759	1	0	0
72	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	8000	7190	7190	5751.83	91.99	1687.41	1779.4	0.247482615	0	1438.17	7190	0.799976356	1	0	0
73	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	800	1050	850	385.62	44.85	340.77	385.62	0.453670588	0	464.38	850	0.453670588	0.80952381	0	200
74	    272  éTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	18	18	17.01	17.01	0	17.01	0.945	0	0	17.01	0.945	0.945	0.99	0.99
75	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000	5200	5200	2461.19	22.43	2438.76	2461.19	0.473305769	0	2738.81	5200	0.473305769	1	0	0
76	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	482	17212	17212	15098.76	226.1	14792.36	15018.46	0.872557518	0	2113.24	17212	0.877222868	1	0	0
77	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	3000	2600	2600	843.95	33.76	604.88	638.64	0.245630769	0	1756.05	2600	0.324596154	1	0	0
78	    280  REPUESTOS	9000	14600	14600	11023.91	1630.84	3575.15	5205.99	0.356574658	0	3576.09	14600	0.755062329	1	0	0
79	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	1000	1000	350	0	350	350	0.35	0	650	1000	0.35	1	0	0
80	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	65	65	64.19	0	64.19	64.19	0.987538462	0	0	64.19	0.987538462	0.987538462	0.81	0.81
81	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2000	1298	1298	1297.13	0	1297.13	1297.13	0.999329738	0	0	1297.13	0.999329738	0.999329738	0.87	0.87
82	    294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	140	140	140	0	140	140	1	0	0	140	1	1	0	0
83	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	1	1	0.43	0	0.43	0.43	0.43	0	0	0.43	0.43	0.43	0.57	0.57
84	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	41	41	40.45	0	40.45	40.45	0.986585366	0	0	40.45	0.986585366	0.986585366	0.55	0.55
85	    299  REPUESTOS	0	81	81	80.08	0	80.08	80.08	0.988641975	0	0	80.08	0.988641975	0.988641975	0.92	0.92
86	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	60875	120354	120354	96560.05	6930.99	18281.63	25212.62	0.209487179	0	23793.95	120354	0.802300297	1	0	0
87	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	3150	3150	2140	0	2140	2140	0.679365079	0	1010	3150	0.679365079	1	0	0
88	    314  TERRESTRE	0	58529	58529	58529	0	0	0	0	0	0	58529	1	1	0	0
89	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
90	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	7500	19900	19900	19452.59	6730.99	4048.76	10779.75	0.54169598	0	447.41	19900	0.977517085	1	0	0
91	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7500	4900	4900	4115.49	200	219.3	419.3	0.085571429	0	784.51	4900	0.839895918	1	0	0
92	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	38875	33875	33875	12322.97	0	11873.57	11873.57	0.350511292	0	21552.03	33875	0.363777712	1	0	0
93	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93950	77498	65498	30712.05	7400.66	13411.52	20812.18	0.317752908	0	34782.44	65494.49	0.468900577	0.845112003	3.51	12003.51
94	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	33250	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
95	    615  PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	16798	16798	1447.44	0	1447.44	1447.44	0.086167401	0	15347.78	16795.22	0.086167401	0.999834504	2.78	2.78
96	    623  BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS	0	5400	5400	4400	0	0	0	0	0	1000	5400	0.814814815	1	0	0
97	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	54600	42600	24864.61	7400.66	11964.08	19364.74	0.454571362	0	17734.66	42599.27	0.583676291	0.78020641	0.73	12000.73
98	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	1	0	0
