﻿_id	Unidad Gestora	Refrigeracion	Electrico	Cerrajeria	Mobiliario	Plomeria	Pintura y Gypsum	Tarimas	Albanileria	Carpinteria	Soldadura	Fumigacion	Otros: Cotizaciones,Limpieza,mudanzas,logistica,traslado del pe	Fecha
1	Dirección de Mercados	2	7	2				2					3	Junio
2	Dirección de Servicios Administrativos	7	10	20		8				1			12	Junio
3	Tesorería	2	2	4	1	3								Junio
4	Dirección de Planificación Urbana		2	1		2	2			1				Junio
5	Dirección de Obras y Construcciones		2	2		2	8	1	1			1	4	Junio
6	Dirección de Cultura	5	8	4		2		2					4	Junio
7	Dirección de Arquitectura, Ingenieria y Mantenimiento		2											Junio
8	Dirección de Policia Municipal	2	2	3		2							3	Junio
9	Dirección de Gestión Ambiental		11			3							6	Junio
10	Secretaría General	3	2	1	1	1	2						2	Junio
11	Dirección de Servicios a la Comunidad	3	2	2		1	1						3	Junio
12	Dirección de Participación Ciudadana	2	2		1	1						3		Junio
13	Dirección de Auditoria Interna	1	1			1	3						3	Junio
14	Dirección de Gestión Social	5	15	14	7	6	3	1			3	3	13	Junio
15	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	2	3	1			5	1					4	Junio
16	Dirección de Presupuesto	2	2				1							Junio
17	Dirección de Recursos Humanos	2			2	2							3	Junio
18	Despacho Superior	3	6	1			8	1	2	6			10	Junio
19	Dirección de Permisos y Cumplimientos	2	6			2	3			2		3	2	Junio
20	Casa Municipal	2											3	Junio
21	TOTAL	45	85	49	5	27	45	8	3	10	3	7	75	362
22	Unidad Gestora	Refrigeración	Eléctrico	Cerrajería	Mobiliario	Plomería	Pintura y Gypsum	Tarimas	Albañilería	Carpintería	Soldadura	Fumigación	Otros: Cotizaciones,Limpieza,mudanzas,logística,traslado del personal,recarga de combustible	Fecha
23	Dirección de Mercados	2	6	2				2					8	Mayo
24	Dirección de Servicios Administrativos	3	11	21		5				2		1	12	Mayo
25	Tesorería	3	4	1		2	2						3	Mayo
26	Dirección de Planificación Urbana	2	4	2									2	Mayo
27	Dirección de Obras y Construcciones	4	5	1			1		2				4	Mayo
28	Dirección de Cultura	12	8	4		4		6		1			10	Mayo
29	Dirección de Arquitectura, Ingenieria y Mantenimiento	2	3										3	Mayo
30	Dirección de Policia Municipal	3	5	3	1								4	Mayo
31	Dirección de Gestión Ambiental	2	3								3		1	Mayo
32	Secretaría General	4	2	1			6		4	2			3	Mayo
33	Dirección de Servicios a la Comunidad	4	2										6	Mayo
34	Dirección de Participación Ciudadana	5	4	2			3						3	Mayo
35	Dirección de Auditoria Interna	4	2	1	1								3	Mayo
36	Dirección de Gestión Social	12	12	2	1	2	10						7	Mayo
37	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	5	1		1	2	3	5					4	Mayo
38	Dirección de Presupuesto	4	2	3		2	6			1		1	2	Mayo
39	Dirección de Recursos Humanos	5	1			2							4	Mayo
40	Despacho Superior	10	5			5	10	3	17	7		5	7	Mayo
41	Dirección de Permisos y Cumplimientos	4	3	3	1	3	2						5	Mayo
42	Casa Municipal	3	3	3			2	1		2			7	Mayo
43	TOTAL	93	86	49	5	27	45	17	23	15	3	7	98	468
