﻿_id	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA ABRIL 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI ABRIL 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH ABRIL 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    ABRIL 2026	MONTO DE EXISTENCIAS ABRIL EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA MAYO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI MAYO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH MAYO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    MAYO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS MAYO EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA JUNIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI JUNIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH JUNIO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    JUNIO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS JUNIO EN B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA ABRIL 2026_1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI ABRIL 2026_1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH ABRIL 2026_1	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    ABRIL 2026_1	MONTO DE EXISTENCIAS ABRIL EN B/._1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA  MAYO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI MAYO 2026_1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH MAYO 2026_1	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    MAYO 2026_1	MONTO DE EXISTENCIAS MAYO EN B/._1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA JUNIO 2026_1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI JUNIO 2026_1	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH JUNIO 2026_1	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    JUNIO 2026_1	MONTO DE EXISTENCIAS EN JUNIO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA JULIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI JULIO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH JULIO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    JULIO 2025	MONTO DE EXISTENCIAS EN JULIO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA AGOSTO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI AGOSTO 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH AGOSTO 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    AGOSTO 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN AGOSTO B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA SEPTIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI SEPTIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH SEPTIEMBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    SEPTIEMBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN SEPTIEMBRE B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA OCTUBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI OCTUBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH OCTUBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    OCTUBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN OCTUBRE B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA NOVIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI NOVIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH NOVIEMBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES    NOVIEMBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN NOVIEMBRE B/.	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDPA DICIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDDI DICIEMBRE 2026	CANTIDAD EXISTENCIA ALMACEN CDCH DICIEMBRE 2026	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES DICIEMBRE 2026	MONTO DE EXISTENCIAS EN DICIEMBRE 2025 B/.
1	2-09-0035-02	CONECTOR PARA BOMBA DE INFUSION CON FILTRO DE AIRE	4.2380	59,000	7,800	19,600	86,400	366,163	3,600	165	0	3,765	15,956.07	25,800	13,600	0	39,400	166,977.20				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
2	2-09-0037-00	AGUJA PARA NEUMOPERITONEO  (TIPO VERESS) PARA LAPARASCOPIA (Se solicita 120mm)	10.1700	0	0	0	0	0	4,900	6,240	0	11,140	113,293.80	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
3	2-09-0075-02	DETERGENTE ANIONICO EN POLVO PRESENTACION: (SE SOLICITA PAQUETE DE 4 LIBRAS)	50.0000	1,237	369	0	1,606	80,300	0	2,400	5,400	7,800	390,000.00	3,044	124	160	3,328	166,400.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
4	2-09-0081-00	AGUJA HIPODÉRMICA,  (SE SOLICITA CALIBRE 18G X 1  1/2 PULGADAS, 38MM DE LONGITUD)	0.0200	0	0	0	0	0	0	566	0	566	11.32	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
5	2-09-0082-01	SISTEMA AVANZADO DE INSUFLACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES PARA CIRUGÍA DE LAPAROSCÓPICA.  Se solicita trocar de 8mm longitud 100mm	189.0000	0	0	0	0	0	29,105	0	0	29,105	5,500,845.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
6	2-09-0084-00	AGUJA HIPODÉRMICA,   (SE SOLICITA CALIBRE 21G, 1 PULGADAS, 25MM DE LONGITUD.)	0.0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
7	2-09-0084-01	SISTEMA AVANZADO DE INSUFLACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES PARA CIRUGÍA DE LAPAROSCÓPICA. Se solicita trocar de 12mm longitud 100mm	189.0000	24	0	0	24	4,536	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
8	2-09-0085-00	AGUJA HIPODÉRMICA,  SE SOLICITA CALIBRE 21G X 1 1/2 PULGADAS, 38MM DE LONGITUD	0.0300	0	0	0	0	0	4,830	20	0	4,850	145.50	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
9	2-09-0086-00	AGUJA HIPODÉRMICA, (SE SOLICITA CALIBRE 22G X 1 PULGADAS).	0.0200	11,800	0	0	11,800	236	0	84	0	84	1.68	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
10	2-09-0086-01	SISTEMA AVANZADO DE INSUFLACIÓN Y EVACUACIÓN DE GASES PARA CIRUGÍA DE LAPAROSCÓPICA. Se solicita Tubos con filtro ULPA, con filtrado del CO2 de la cavidad menor o igual a 0.2µ, con prefiltro de carbón activado	189.0000	0	0	0	0	0	7,600	300	0	7,900	1,493,100.00	10	0	0	10	1,890.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
11	2-09-0087-00	AGUJA HIPODÉRMICA    (SE SOLICITA CALIBRE 22G X 1 1/2 PULGADAS, 38MM DE LONGITUD)	0.0200	60,000	0	0	60,000	1,200	1,668	216	60	1,944	38.88	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
12	2-09-0088-00	AGUJA HIPODÉRMICA, (SE SOLICITA CALIBRE 23G X 1 PULGADAS 25MM DE LONGITUD)	0.0200	0	0	0	0	0	384	240	60	684	13.68	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
13	2-09-0089-00	AGUJA HIPODÉRMICA,   SE SOLICITA CALIBRE 24G X 1 PULGADAS 25MM DE LONGITUD	0.0200	0	0	0	0	0	390	50	100	540	10.80	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
14	2-09-0090-00	"AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE (Se solicita calibre 25G de 1"" de longitud)"	0.0200	184,000	18,200	12,800	215,000	4,300	0	100	662	762	15.24	150,000	0	7,300	157,300	3,146.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
15	2-09-0090-02	AGUJA HIPODÉRMICA    (SE SOLICITA CALIBRE 25G X 1 1/2 PULGADAS, 38MM DE LONGITUD)	0.0200	1,557,900	10,200	900	1,569,000	31,380	183	106	106	395	7.90	1,486,800	7,500	2,200	1,496,500	29,930.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
16	2-09-0093-01	"PAPEL SATINADO PARA CAMILLA Y MESA DE EXAMEN. TAMAÑO DE entre 17"" y  18"" de ancho X 225 y 300 pie de largo"	2.5600	9,085	1,095	30	10,210	26,138	116	36	24	176	450.56	0	150	675	825	2,112.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
17	2-09-0112-22	BANDEJA PARA CATETERIZACION VENOSA CENTRAL TRIPLE LUMEN.  SE SOLICITA CATETER DE POLIURETANO	60.5000	0	0	0	0	0	0	0	12	12	726.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
18	2-09-0112-26	BANDEJA PARA CATETERIZACION VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN CON 2 ANTIBIOTICOS (MINOCICLINA Y RIFAMPICINA). (Se Solicita Tamaño De 7fr x 20cms (CATETER DE POLIURETANO ADULTO).	268.0000	828	218	0	1,046	280,328	0	0	0	0	0.00	100	418	0	518	138,824.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
19	2-09-0133-00	RECIPIENTE DESECHABLE PARA SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DIGITAL (RECIPIENTE DESECHABLE: - CON CAPACIDAD DE 800 CC VERTICAL MATERIAL POLIPROPILENO, PROTECCIÓN ANTIDESBORDAMIENTO, FILTRO ANTIBACTERIANAS, VALVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN. - MATERIAL DE POLIPROPILENO Ó POLIMETILMETACRILATO (PMMA) - EL RECIPIENTE DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE O SE DEBE ENTREGAR UN MINIMO DE 250 EQUIPOS COMPATIBLES CON LOS INSUMOS OFERTADO).	21.5000	2,730	30	0	2,760	59,340	3,570	230	660	4,460	95,890.00	1,854	30	0	1,884	40,506.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
20	2-09-0134-00	TUBO PARA SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DIGITAL CONEXIÓN DOBLE (Se solicita longitud de 1.5 mts). DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN.	23.6100	0	0	0	0	0	240	440	130	810	19,124.10	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
21	2-09-0168-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA ABSORBIBLE.   SE SOLICITA TAMAÑO 7CMx5CMx1CM ( 70MMX50MMX10MM)	3.0900	13,660	700	200	14,560	44,990	300,000	491,600	207,500	999,100	3,087,219.00	10,990	700	100	11,790	36,431.10				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
22	2-09-0174-02	JALEA LUBRICANTE ESTÉRIL  (SE SOLICITA TUBO DE 113.4 GM)	3.1500	13,975	306	0	14,281	44,985	0	0	0	0	0.00	13,295	16	50	13,361	42,087.15				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
23	2-09-0184-01	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL (TIPO OVEROL) TAMAÑO L	10.7600	255,185	3,520	0	258,705	2,783,666	0	0	0	0	0.00	305,426	3,440	0	308,866	3,323,398.16				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
24	2-09-0185-01	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL (TIPO OVEROL)TAMAÑO XL	10.7600	239,690	0	0	239,690	2,579,064	8,680	600	440	9,720	104,587.20	286,185	0	0	286,185	3,079,350.60				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
25	2-09-0188-00	APLICADOR DE GRAPAS AUTOMÁTICO PARA LAPAROSCOPIA ( TAMAÑO: 10MM, DESECHABLE CON 20 MAS GRAPAS DE TITANIUM TAMAÑO MEDIANO / GRANDE )	44.1000	782	78	0	860	37,926	3,160	80	0	3,240	142,884.00	520	120	30	670	29,547.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
26	2-09-0188-01	APLICADOR DE GRAPAS AUTOMÁTICO PARA LAPAROSCOPIA  (TAMAÑO: 5MM, DESECHABLE CON 20 MAS GRAPAS DE TITANIUM TAMAÑO MEDIANO / GRANDE )	88.3700	0	0	0	0	0	1,244	120	100	1,464	129,373.68	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
27	2-09-0190-06	"VENDA DE GASA PRESATURADAS DE CLORURO DE SODIO AL 20%   (TAMAÑO 6"" (15 CM ) X 6 3/4"" (17 CM )."	5.1240	0	0	0	0	0	0	16,770	11,880	28,650	146,802.60	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
28	2-09-0192-00	"APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN, ESTÉRIL  (SE SOLICITA DE 6"")"	0.0300	0	0	0	0	0	0	6,360	0	6,360	190.80	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
29	2-09-0195-01	APÓSITO HIDROCOLOIDE (FINO O EXTRA DELGADO)          (SE SOLICITA CUADRADO 15CM X 15CM).	2.7050	0	0	0	0	0	1,282	0	0	1,282	3,467.81	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
30	2-09-0195-02	APÓSITO HIDROCOLOIDE (Estándar, Regular o Extra Absorbente)                (SE SOICITA CUADRADO/IMPERMEABLE 20CM X 20CM).	4.1990	0	0	0	0	0	298	0	0	298	1,251.30	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
31	2-09-0195-03	APÓSITO HIDROCOLOIDE (FINO O EXTRA DELGADO)             (SE SOLICITA CUADRADO 10CM X 10CM)	1.6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
32	2-09-0195-04	APÓSITO HIDROCOLOIDE (Estándar, Regular o Extra Absorbente).  SE SOLICITA,  CUADRADO 15CM X 15CM	3.8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
33	2-09-0195-07	APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL. (SE SOLICITA  CON VENTANA DE 8-10CM X 10-12.5CM)	0.1680	294,200	0	300	294,500	49,476	0	0	0	0	0.00	277,400	0	1,200	278,600	46,804.80				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
34	2-09-0195-08	APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL. SE SOLICITA CON VENTANA TAMAÑO DE 5-6CM X 7-8CM	0.0898	0	0	0	0	0	11,612	200	200	12,012	1,078.68	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
35	2-09-0196-00	APOSITO OCULAR ADULTO ESTERIL	0.2000	100	0	0	100	20	432	216	0	648	129.60	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
36	2-09-0198-00	CADEXÓMERO YODADO. (SE SOLICITA APOSITO  8CM X 6CM, (10 GRAMOS)	54.7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
37	2-09-0199-00	INSTRUMENTO DE ENGRAPADO PARA CIERRE DE PIEL DESECHABLE	3.4900	4,670	300	0	4,970	17,345	0	0	0	0	0.00	15,530	0	550	16,080	56,119.20				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
38	2-09-0199-02	INSTRUMENTAL DE ENGRAPADO TORACO ABDOMINAL Y REGARGA, DESECHABLE (Se solicita carga de 60mm, 3.5mm de altura de grapa abierta y 1.5mm de altura de grapa cerrada. Y por cada dos (2) instrumentos con carga, debe entregar una recarga adicional)	168.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
39	2-09-0199-03	INSTRUMENTO DE ENGRAPADO TORACO ABDOMINAL Y RECARGA DESECHABLE (Se solicita carga de 30mm, 3.5mm de altura de grapa abierta y 1.5mm de altura de grapa cerrada. Por cada dos (2) instrumentos con carga, debe entregar una recarga adicional)	123.7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
40	2-09-0199-04	INSTRUMENTO DE ENGRAPADO Y CORTE LINEAL PARA CIRUGIA ABIERTA, DESECHABLE. SE SOLICITA CARGA DE 60MM DE LARGO, ALTURA DE GRAPA ABIERTA 3.8MM Y ALTURA DE GRAPA CERRADA DE 1.5MM POR CADA INSTRUMENTO CON CARGA DEBE ENTREGAR (3) RECARGAS ADICIONALES.	79.0600	495	3	0	498	39,372	0	0	0	0	0.00	0	0	22	22	1,739.32				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
41	2-09-0199-05	INSTRUMENTAL DE ENGRAPADO TORACO ABDOMINAL Y RECARGA DESECHABLE (Se solicita instrumento recto, carga de longitud  de 90mm, altura de grapa abierta 3.5mm y altura de grapa cerrada 1.5mm. Por cada dos (2) instrumentos con carga, debe entregar una carga adicional)	187.8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
42	2-09-0199-06	INSTRUMENTO DE ENGRAPADO MECANICO CIRCULAR,DESECHABLE.   SE SOLICITA INSTRUMENTO CURVO CON GRAPA DE 29MM CON GRAPAS DE ALTURA MINIMA DE 4.8 MM ABIERTA O INDICADOR DE ESCALA DE COMPRENSION DE 2 MM CERRADA	275.0000	125	0	50	175	48,125	0	0	0	0	0.00	125	0	37	162	44,550.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
43	2-09-0199-07	ENGRAPADORA  CIRCULAR CORTANTE CON YUNQUE ARTICULABLE PARA ANASTOMOSIS DIGESTIVA (SE SOLICITA DE 31MM, CON GRAPAS DE ALTURA MÍNIMA DE 4.8MM ABIERTA)	425.0000	102	0	12	114	48,450	0	0	0	0	0.00	210	0	12	222	94,350.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
44	2-09-0199-10	INSTRUMENTO DE ENGRAPADO MECÁNICO PARA FIJAR  MALLAS EN  HERNIAS, DESECHABLE, CON 10 GRAPAS O MAS, DE TITANIUM  DE 4.8mm (Por cada instrumento con su carga, debe entregar una carga adicional)	123.8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
45	2-09-0200-00	"INSTRUMENTO DE ENGRAPADO Y CORTE LINEAL RECTA ENDOSCOPICA CON O SIN
REGARGA,DESECHABLE     (SE SOLICITA Estándar: vástago de 16cm o longitud total de 34cm, LONGITUD DE 60MM DE LARGO, ALTURA DE GRAPA ABIERTA 3.5 Y CERRADA 1.5MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Instrumento de engrapado de corte lineal de 12mm de diámetro."	200.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
46	2-09-0200-02	INSTRUMENTO DE ENGRAPADO Y CORTE LINEAL RECTA ENDOSCOPICA CON O SIN REGARGA,DESECHABLE (SE SOLICITA Estándar: vástago de 16cm o longitud total de 34cm, LONGITUD DE 60MM DE LARGO, ALTURA DE GRAPA ABIERTA 2.5 Y CERRADA 1.0MM)	148.8200	298	0	0	298	44,348	0	0	0	0	0.00	2	0	56	58	8,631.56				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
47	2-09-0206-00	INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, DE TITANIUM, DESECHABLE (Se solicita tamaño chico)	57.6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
48	2-09-0207-00	ENGRAPADORA CURVA CORTANTE PARA TEJIDO GRUESO (CIRUGIA COLON RECTAL).	942.8000	40	20	20	80	75,424	0	0	0	0	0.00	40	14	0	54	50,911.20				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
49	2-09-0212-04	BANDEJA PRE OPERATORIA PARA LAVADO DE PIEL. (SE SOLICITA CON TENAZA Y DOS APLICADORES DE 3 PULGADAS CON PUNTA DE ALGODÓN).	4.3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
50	2-09-0212-05	"BANDEJA DE ANESTESIA RAQUIDEA DESEHABLE CON MEDICAMENTO SE SOLICITA (CON INTRODUCTOR, AGUJA PUNTA DE LAPIZ/SPROTE 25G LARGO 136MM CON AGUJA 22G x 1 1/2"", Epinefrina 1:1000, ampolla de 1ml y efedrina sulfato 50mg/ml, ampolla de 1ml, y CON BUPIVACAINA PESADA)."	34.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
51	2-09-0215-04	"BOLSA MIXTA TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZAR, 12"" X 16"" A 18""(304.8 mm  X  406.4 mm a 457.2 mm)"	0.1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
52	2-09-0215-06	"BOLSA MIXTA TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZACION 18""  X  24"" (450  X  600MM)"	0.2200	2,500	0	0	2,500	550	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
53	2-09-0215-07	"ROLLO SIN FUELLE TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZACIÓN, DE 3"" DE ANCHO X 660 PIES, 7.5CM Ó 75MM X 200 Mts"	12.3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
54	2-09-0215-08	"ROLLO SIN FUELLE TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZACION 4"" DE ANCHO x 660', 10cm Ó 100mm x 200mts"	14.5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
55	2-09-0215-10	"BOLSA MIXTA TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZAR, 3""  X  10"" a  10  1/2"" (75  X  255 a 265MM)"	0.0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
56	2-09-0215-15	"BOLSA MIXTA TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZAR 5 1/4"" A 5 1/2´´ X 10 1/2"" A 11´´ (130MM A 140MM X 260MM A 280MM)"	0.0500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
57	2-09-0215-16	"BOLSA MIXTA TERMOSELLABLE PARA ESTERILIZAR, 8""  X  12""  (200  X  300MM)"	0.0700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
58	2-09-0216-00	"BOLSA HIDROSOLUBLE SE SOLICITA TAMAÑO 28"" X 39"""	0.7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
59	2-09-0217-01	BOLSA DE 1 PIEZA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA RECORTABLE, ABIERTA, PARA ADULTO .  (SE SOLICITA CON FILTRO DE CARBON INCORPORADO Y DIAMETRO DE 10mm o 12mm hasta 55mm)	2.6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
60	2-09-0217-02	BOLSA DE 1 PIEZA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA RECORTABLE, ABIERTA, PARA ADULTO . (SE SOLICITA CON FILTRO DE CARBON INCORPORADO Y DIAMETRO DE 10mm o 12mm hasta 70mm)	3.0000	18,720	10,620	0	29,340	88,020	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00				0	0.00
