﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	247,784.00	183,979.75	63,804.25
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	176,463.00	136,998.00	39,465.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600.00	0.00	600.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,650.00	0.00	2,650.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	54,625.00	35,341.75	19,283.25
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,746.00	0.00	1,746.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,700.00	11,640.00	60.00
8	INVERSIÓN	96,950.00	71,745.13	25,204.87
9	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,400.00	66,927.82	13,472.18
10	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00
11	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	200.00	0.00	200.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,850.00	4,817.31	5,032.69
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
