﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	806,523.00	144,315.38	662,207.62
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	44,435.00	9,241.00	35,194.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	832,000.00	226,525.50	605,474.50
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	7,659.66	14,124.34
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	2,543.20	11,956.80
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	550,000.00	113,922.50	436,077.50
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,276.00	0	233,276.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
9	1.2.4.1	DERECHOS 	568,660.20	57,147.30	511,512.90
10	1.2.4.2	TASAS	32,756.24	4,556.00	28,200.24
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	816,464.20	93,785.36	722,678.84
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	24,616.53	24,581.53	35
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	321,986.10	14,976.27	307,009.83
