﻿_id	País	Total	Entradas	Salidas
1	Total	3,872,463	2,048,074	1,824,389
2	Panamá	845,105	503,654	341,451
3	Extranjeros	3,027,358	1,544,420	1,482,938
4	Estados Unidos	614,176	310,059	304,117
5	Colombia	390,777	203,256	187,521
6	Costa Rica	190,209	95,723	94,486
7	Alemania	148,104	73,775	74,329
8	Canadá	121,961	59,174	62,787
9	Venezuela	109,905	56,116	53,789
10	Brasil	94,189	49,343	44,846
11	Ecuador	92,898	49,229	43,669
12	España	86,653	45,692	40,961
13	México	83,601	42,856	40,745
14	Argentina	79,834	41,777	38,057
15	Filipinas	75,255	37,828	37,427
16	Perú	71,547	36,385	35,162
17	Gran Bretaña	57,178	28,601	28,577
18	Cuba	54,079	27,285	26,794
19	Francia	52,468	26,884	25,584
20	Italia	48,519	24,406	24,113
21	Guatemala	47,140	23,924	23,216
22	India	41,886	21,180	20,706
23	Honduras	40,087	20,197	19,890
24	Chile	37,026	18,782	18,244
25	Países Bajos (Holanda)	36,415	18,938	17,477
26	Nicaragua	34,618	18,419	16,199
27	El Salvador	31,995	16,420	15,575
28	China	30,418	14,632	15,786
29	Indonesia	23,208	11,648	11,560
30	Rep. Dominicana	19,637	11,194	8,443
31	Otros	313,575	160,697	152,878
32	""	""	""	""
33	Sexo	Total	Entradas	Salidas
34	Total	3,872,463	2,048,074	1,824,389
35	Hombres	2,108,987	1,123,344	985,643
36	Mujeres	1,763,476	924,730	838,746
37	""	""	""	""
38	""	""	""	""
39	""	""	""	""
40	""	""	""	""
