﻿_id	REGIONES	POBLACIN 2023	MR 1a.	TD 1a.	TD 2a.	TD REF.	HEPATITIS B 1a.	HEPATITIS B 2a.	HEPATITIS B REF	INFLUENZA 1a.	TDaP REF.	NEUMOCOCO POLISACARIDO 1a.	NEUMOCOCO POLISACARIDO REF.	NEUMOCOCO CONJUGADO 1a.	COVID -19 1a.	COVID -19 2a.	BIVALENTE 2023
1	TOTAL	28,088	677	112	110	1,123	567	617	1,498	14,084	1,007	359	298	1,585	1,083	1,232	7,610
2	BOCAS DEL TORO	1,427	2	0	2	49	28	35	33	771	95	23	1	47	0	0	150
3	CHIRIQUI	4,073	165	0	0	146	20	30	42	1,777	81	73	15	111	375	368	378
4	VERAGUAS 	1,930	5	0	0	31	9	15	834	897	51	0	4	8	21	157	160
5	HERRERA	1,980	29	0	0	216	31	45	67	1,303	32	21	14	43	0	0	622
6	LOS SANTOS	685	5	0	0	9	9	13	16	341	47	0	18	18	0	0	58
7	COCL	2,579	39	0	0	192	45	51	43	1,770	71	29	54	105	0	0	849
8	COLN	2,055	53	11	7	44	26	32	76	1,171	66	32	42	38	1	2	849
9	PANAM ESTE	751	3	0	0	9	7	1	3	393	14	0	4	5	2	0	102
10	PANAM OESTE	1,782	107	7	3	191	107	112	105	1,214	125	40	25	200	23	44	1,118
11	PANAM METRO	9,057	186	25	28	133	196	206	199	3,517	324	141	103	894	594	594	2,773
12	PANAM NORTE 	74	65	66	66	66	69	69	60	41	69	0	0	66	67	67	52
13	SAN MIGUELITO 	1,695	18	3	4	37	20	8	20	889	32	0	18	50	0	0	499
