﻿_id	column_1	column_2	column_3	column_4	column_5	column_6	column_7	column_8	column_9	Centros	Total general	Menores	column_13	Total menores	Adultos	column_16	Total adultos
1	Centros	Total	Porcentaje total	Custodia	Porcentaje custodia	Cumplimiento	Porcentaje cumplimiento					Custodia	Cumplimiento		Custodia	Cumplimiento	
2	Total	599	100.00%	137	22.87%	462	77.13%			Total	599	116	140	256	41	302	343
3	Panamÿ	357	100.00%	81	22.69%	276	77.31%			Panamÿ	357	81	76	157	20	180	200
4	Centro de Cumplimiento de las Garzas	247	100.00%	0	0.00%	247	100.00%			Centro de Cumplimiento de las Garzas	247	0	75	75	0	172	172
5	Centro de Custodia Arco Iris	101	100.00%	81	80.20%	20	19.80%			Centro de Custodia Arco Iris	101	81	0	81	20	0	20
6	Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	9	100.00%	0	0.00%	9	100.00%			Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	9	0	1	1	0	8	8
7	Col½n	106	100.00%	30	28.30%	76	71.70%			Col½n	106	20	39	59	10	37	47
8	Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	106	100.00%	30	28.30%	76	71.70%			Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	106	20	39	59	10	37	47
9	Herrera	45	100.00%	9	20.00%	36	80.00%			Herrera	45	6	7	13	3	29	32
10	Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	45	100.00%	9	20.00%	36	80.00%			Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	45	6	7	13	3	29	32
11	Chiriqu­	91	100.00%	17	18.68%	74	81.32%			Chiriqu­	91	9	18	27	8	56	64
12	Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	91	100.00%	17	18.68%	74	81.32%			Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	91	9	18	27	8	56	64
13	Centros	Total	Porcentaje total	Menores	Porcentaje menores	Adultos	Porcentaje adultos										
14	Total	599	98.33%	212	35.39%	377	62.94%										
15	Panamÿ	357	100.00%	156	43.70%	201	56.30%										
16	Centro de Cumplimiento de las Garzas	247	100.00%	75	30.36%	172	69.64%										
17	Centro de Custodia Arco Iris	101	100.00%	81	80.20%	20	19.80%										
18	Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina	9	100.00%	0	0.00%	9	100.00%										
19	Col½n	106	100.00%	30	28.30%	76	71.70%										
20	Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas	106	100.00%	30	28.30%	76	71.70%										
21	Herrera	45	100.00%	9	20.00%	36	80.00%										
22	Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera	45	100.00%	9	20.00%	36	80.00%										
23	Chiriqu­	91	89.01%	17	18.68%	64	70.33%										
24	Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo	91	89.01%	17	18.68%	64	70.33%										
25											?.						
